TempoLife › Funções › Restaurant chain menu nutrition › cactusclub-ca
Nutrição Cactus Club (Canada)
Calorias, proteínas, hidratos de carbono e gordura de 110 itens da ementa Cactus Club (Canada), conforme listados por FatSecret Canada (as páginas da cadeia bloqueiam leitores automáticos).
| Item | Porção | kcal | Proteínas g | Hidratos g | Gordura g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Layer Chocolate Cake | 480 g | 1 730 | 19.0 | 239.0 | 80.0 | — |
| Chicken Fajitas | 856 g | 1 490 | 87.0 | 125.0 | 72.0 | — |
| 14oz Ribeye with Brandy Peppercorn Sauce, Veg & Potatoes | 679 g | 1 460 | 93.0 | 45.0 | 99.0 | — |
| Truffle Chicken | 550 g | 1 400 | 82.0 | 50.0 | 97.0 | — |
| Szechuan Chicken Lettuce Wraps | 671 g | 1 320 | 66.0 | 100.0 | 81.0 | — |
| Cactus Burger | 448 g | 1 280 | 67.0 | 48.0 | 93.0 | — |
| Bacon Cheddar Burger | 398 g | 1 170 | 64.0 | 48.0 | 79.0 | — |
| The Feenie Burger | 537 g | 1 170 | 54.0 | 64.0 | 80.0 | — |
| Szechuan Tofu Lettuce Wraps | 608 g | 1 160 | 33.0 | 73.0 | 92.0 | — |
| Thai Red Curry + Tofu | 683 g | 1 140 | 28.0 | 129.0 | 55.0 | — |
| 12oz NY Striploin with Lobster, Veg & Potatoes | 686 g | 1 090 | 100.0 | 47.0 | 56.0 | — |
| Wagyu Beef Carpaccio | 297 g | 1 090 | 25.0 | 56.0 | 89.0 | — |
| Teriyaki Chicken Rice Bowl | 691 g | 1 070 | 42.0 | 121.0 | 49.0 | — |
| Spaghetti Portofino | 475 g | 1 060 | 31.0 | 73.0 | 69.0 | — |
| Potato Skins | 299 g | 1 050 | 32.0 | 39.0 | 87.0 | — |
| Thai Red Curry + Chicken | 657 g | 1 020 | 39.0 | 132.0 | 36.0 | — |
| Truffle Mushroom Steak with Veg & Potatoes | 637 g | 990 | 64.0 | 48.0 | 61.0 | — |
| Mini Burgers | 356 g | 980 | 44.0 | 41.0 | 67.0 | — |
| Rigatoni Bolognese | 465 g | 980 | 41.0 | 111.0 | 43.0 | — |
| 8oz Sirloin with Brandy Peppercorn Sauce, Veg & Potatoes | 560 g | 970 | 61.0 | 45.0 | 60.0 | — |
| Crispy Chicken Sandwich | 430 g | 970 | 46.0 | 67.0 | 60.0 | — |
| Creole Crab & Spinach Dip | 343 g | 960 | 30.0 | 80.0 | 60.0 | — |
| Halibut Main | 408 g | 940 | 16.0 | 30.0 | 83.0 | — |
| Mini Crispy Chicken Sandwiches - Trio | 345 g | 930 | 34.0 | 49.0 | 65.0 | — |
| JD BBQ Burger | 378 g | 910 | 39.0 | 56.0 | 59.0 | — |
| Crispy Tofu Bowl | 604 g | 900 | 27.0 | 87.0 | 50.0 | — |
| Fries | 276 g | 900 | 7.0 | 60.0 | 74.0 | — |
| Cheddar Bacon Burger | 378 g | 890 | 52.0 | 62.0 | 50.0 | — |
| Chocolate Lava Cake | 252 g | 880 | 12.0 | 111.0 | 46.0 | — |
| Tuna Poke Bowl | 577 g | 880 | 31.0 | 78.0 | 50.0 | — |
| The Med Bowl - Chicken | 548 g | 870 | 39.0 | 78.0 | 40.0 | — |
| 7oz AAA Steak Filet with Lobster, Veg & Potatoes | 578 g | 860 | 65.0 | 47.0 | 48.0 | — |
| Chicken Wings | 259 g | 850 | 83.0 | 0.0 | 55.0 | — |
| BBQ Chicken Club Sandwich | 328 g | 840 | 39.0 | 53.0 | 52.0 | — |
| Crispy Yam Fries | 292 g | 840 | 5.0 | 98.0 | 48.0 | — |
| Key Lime Pie | 253 g | 840 | 13.0 | 107.0 | 40.0 | — |
| Pesto Chicken Quesadilla | 277 g | 840 | 52.0 | 73.0 | 40.0 | — |
| Cheddar Burger | 403 g | 830 | 47.0 | 62.0 | 45.0 | — |
| Chipotle Chicken Tacos | 409 g | 830 | 41.0 | 75.0 | 41.0 | — |
| Cajun Chicken Sandwich | 312 g | 810 | 40.0 | 43.0 | 54.0 | — |
| Blackened Creole Chicken | 503 g | 800 | 52.0 | 42.0 | 48.0 | — |
| Hot Chicken & Pickles | 277 g | 790 | 51.0 | 56.0 | 39.0 | — |
| New York Cheesecake | 247 g | 780 | 13.0 | 60.0 | 56.0 | — |
| Baja Fish Tacos | 330 g | 760 | 24.0 | 85.0 | 36.0 | — |
| Chicken Tenders | 283 g | 760 | 51.0 | 54.0 | 38.0 | — |
| Chocolate Peanut Butter Crunch Bar | 187 g | 720 | 11.0 | 76.0 | 42.0 | — |
| Lemongrass Noodle Salad with Chicken | 447 g | 720 | 37.0 | 106.0 | 16.0 | — |
| Grilled Salmon | 475 g | 710 | 35.0 | 42.0 | 46.0 | — |
| Butternut Squash Vegetarian Ravioli | 254 g | 700 | 14.0 | 39.0 | 55.0 | — |
| The Med Bowl - Vegan | 444 g | 700 | 11.0 | 76.0 | 35.0 | — |
| Lemongrass Noodle Salad with Tuna | 456 g | 690 | 34.0 | 103.0 | 16.0 | — |
| The Med Bowl - Falafel | 459 g | 680 | 14.0 | 79.0 | 29.0 | — |
| Fries, Kale Salad, Horseradish Cream | 299 g | 670 | 10.0 | 54.0 | 48.0 | — |
| Lemongrass Chicken Salad | 417 g | 670 | 35.0 | 60.0 | 33.0 | — |
| Truffle Fries | 249 g | 670 | 9.0 | 60.0 | 47.0 | — |
| Garden Burger | 308 g | 660 | 21.0 | 68.0 | 35.0 | — |
| Lemongrass Prawn Salad | 411 g | 630 | 27.0 | 60.0 | 32.0 | — |
| HH Cheeseburger | 230 g | 620 | 34.0 | 42.0 | 34.0 | — |
| Warm Pull-Apart Bread | 173 g | 620 | 14.0 | 73.0 | 32.0 | — |
| Chicken Kale Salad | 357 g | 580 | 35.0 | 38.0 | 34.0 | — |
| Lemongrass Noodle Salad | 356 g | 570 | 12.0 | 103.0 | 13.0 | — |
| Prawn Crunch Roll | 258 g | 560 | 15.0 | 68.0 | 23.0 | — |
| Ravioli & Prawn - Trio | 199 g | 560 | 17.0 | 19.0 | 45.0 | — |
| 12oz NY Striploin | — | 540 | 76.0 | 0.0 | 24.0 | — |
| Scallop & Prawn Ceviche | 270 g | 510 | 32.0 | 47.0 | 24.0 | — |
| Salmon Aburi Sushi | 268 g | 500 | 14.0 | 60.0 | 22.0 | — |
| Green Goddess Chicken Salad | 392 g | 490 | 47.0 | 16.0 | 27.0 | — |
| Yam Fries | 167 g | 480 | 3.0 | 56.0 | 28.0 | — |
| Tuna Stack | 298 g | 470 | 22.0 | 35.0 | 28.0 | — |
| London Fog Crème Brulee | 182 g | 460 | 6.0 | 29.0 | 36.0 | — |
| Kale Salad | 277 g | 450 | 10.0 | 38.0 | 32.0 | — |
| Side Truffle Fries | 166 g | 450 | 6.0 | 40.0 | 31.0 | — |
| Green Goddess Salmon Salad | 404 g | 420 | 32.0 | 16.0 | 27.0 | — |
| Mashed Potatoes & Roasted Veg | 312 g | 420 | 6.0 | 36.0 | 28.0 | — |
| Sea Salted Fries | 154 g | 400 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | — |
| Side Sea Salted Fries | 154 g | 400 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | — |
| Avocado Dip | 217 g | 390 | 9.0 | 39.0 | 25.0 | — |
| Tuna Temaki | 193 g | 340 | 16.0 | 49.0 | 7.0 | — |
| 8oz Sirloin | — | 330 | 47.0 | 0.0 | 14.0 | — |
| Individual Mini Burger | 119 g | 330 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | — |
| 7oz AAA Steak Filet | — | 320 | 41.0 | 0.0 | 15.0 | — |
| Mini Crispy Chicken Sandwich - Individual | 115 g | 310 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | — |
| Garlic Mayo | 45 g | 290 | 0.1 | 1.0 | 35.0 | — |
| Green Goddess Veg Salad | 297 g | 290 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | — |
| Sauteed Creole Prawns | 113 g | 280 | 18.0 | 3.0 | 21.0 | — |
| Honey Mustard | 45 g | 260 | 0.3 | 5.0 | 29.0 | — |
| Creamy Parmesan Dip - 45g | 45 g | 250 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | — |
| Kale Dressing - 45g | 45 g | 230 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | — |
| Brandy Peppercorn Sauce | 70 g | 190 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | — |
| Ravioli & Prawn - Individual | 66 g | 190 | 6.0 | 6.0 | 15.0 | — |
| Goma Dressing | 30 g | 180 | 1.0 | 4.0 | 18.0 | — |
| Creamy Parmesan Dressing | 30 g | 170 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | — |
| Lemon Thyme Vinaigrette | 30 g | 170 | 0.2 | 3.0 | 18.0 | — |
| Sherry Vinaigrette | 30 g | 170 | 0.2 | 1.0 | 18.0 | — |
| Spicy Yogurt | 45 g | 170 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | — |
| Miso Sauce | 30 g | 150 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | — |
| Steakhouse Lobster Tail | 98 g | 150 | 14.0 | 3.0 | 10.0 | — |
| Maple Mustard Vinaigrette | 30 g | 130 | 0.3 | 4.0 | 12.0 | — |
| Mushrooms + Red Wine Demi | 90 g | 110 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | — |
| Creole Butter | 15 g | 100 | 0.2 | 1.0 | 10.0 | — |
| Kale Dressing - 20g | 20 g | 100 | 0.5 | 1.0 | 11.0 | — |
| Soy Chili Sauce | 30 g | 100 | 0.4 | 11.0 | 6.0 | — |
| Kale Salad - Sides | 82 g | 90 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | — |
| Sesame Ginger Vinaigrette | 30 g | 70 | 1.0 | 10.0 | 2.5 | — |
| Side Fresh Greens | 78 g | 70 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | — |
| Truffle Butter | 10 g | 60 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | — |
| Yuzu Vinaigrette | 30 g | 60 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | — |
| Ponzu Mirin Sauce | 30 g | 35 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | — |
| Green Goddess Dressing | 10 g | 30 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | — |
| Hot Sauce | 75 g | 15 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | — |
Como ler esta ementa
A diferença entre o item mais leve e o mais pesado desta ementa é 1 715 kcal. Essa margem costuma ser a decisão inteira: a diferença entre duas escolhas no mesmo balcão é muitas vezes maior do que uma refeição extra noutro momento do dia.
O sal merece um segundo olhar. A ingestão de referência de um adulto é 6 g de sal por dia, pelo que um item com 3 g já usou metade disso antes de qualquer outra coisa que coma.
Source: nutrição de Cactus Club (Canada) conforme FatSecret Canada · checked 2026-10-18
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret Canada lists them for its Cactus Club brand (https://www.fatsecret.ca/calories-nutrition/search?q=Cactus+Club, up to the cap; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under the Cactus Club brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag Cactus Club's current menu. FatSecret holds many variants for this brand and lists them most-logged first; only the first 20 pages (200 foods) are read.
Adicione ao dia de hoje em dois toques
Registe uma refeição da cadeia na app e ela entra no mesmo total do dia que tudo o que cozinha em casa.