TempoLife › Funciones › Restaurant chain menu nutrition › hatimaki-ru
Nutrición de Hatimaki (RU)
Calorías, proteínas, hidratos y grasa de 251 platos de Hatimaki (RU), según FatSecret RU (las páginas de la cadena impiden lectores automáticos).
| Plato | Ración | kcal | Proteínas g | Hidratos g | Grasa g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиум Сет | 2 250 g | 4 393 | 194.0 | 507.0 | 176.0 | — |
| Сет Такао | 2 060 g | 3 717 | 160.0 | 490.0 | 124.0 | — |
| Хот Токио Сеты | 1 475 g | 2 903 | 125.0 | 297.0 | 135.0 | — |
| Цезарь Пицца 40 см | 1 220 g | 2 783 | 141.0 | 267.0 | 128.0 | — |
| Барбекю BBQ Пицца 40 см | 1 180 g | 2 698 | 139.0 | 284.0 | 112.0 | — |
| Фьюжн Сет | 1 425 g | 2 673 | 112.0 | 307.0 | 111.0 | — |
| Мясная XXL Пицца 40 см | 1 070 g | 2 515 | 133.0 | 245.0 | 111.0 | — |
| Двойной Сыр Пицца 40 см | 1 220 g | 2 503 | 140.0 | 247.0 | 106.0 | — |
| Хатимаки Сет | 1 345 g | 2 397 | 157.0 | 190.0 | 112.0 | — |
| 4 Сезона Пицца 40 см | 1 070 g | 2 307 | 130.0 | 247.0 | 89.0 | — |
| 4 Сыра Пицца 40 см | 920 g | 2 305 | 134.0 | 243.0 | 89.0 | — |
| Пепперони Острая Пицца 40 см | 970 g | 2 261 | 121.0 | 245.0 | 89.0 | — |
| Пепперони Пицца 40 см | 970 g | 2 261 | 121.0 | 245.0 | 89.0 | — |
| Дары Моря Сливочная Пицца 40 см | 1 050 g | 2 239 | 143.0 | 240.0 | 78.0 | — |
| Жюльенка Пицца 40 см | 1 020 g | 2 221 | 137.0 | 242.0 | 78.0 | — |
| Хати Сет | 1 220 g | 2 191 | 71.0 | 295.0 | 81.0 | — |
| Дары Моря Томатная Пицца 40 см | 1 150 g | 2 104 | 139.0 | 251.0 | 61.0 | — |
| Сет Классика | 1 105 g | 2 083 | 84.0 | 262.0 | 77.0 | — |
| Дракон Сеты | 1 135 g | 2 052 | 72.0 | 283.0 | 70.0 | — |
| Филадельфия Сеты | 1 080 g | 2 027 | 85.0 | 257.0 | 73.0 | — |
| Калифорния Сеты | 1 115 g | 2 006 | 71.0 | 290.0 | 62.0 | — |
| Цезарь Пицца 33 см | 870 g | 1 911 | 96.0 | 190.0 | 86.0 | — |
| Майский Сет | 1 010 g | 1 895 | 87.0 | 218.0 | 75.0 | — |
| Маргарита Пицца 40 см | 760 g | 1 894 | 103.0 | 243.0 | 57.0 | — |
| Пивное Ассорти BBQ | 800 g | 1 867 | 108.0 | 98.0 | 116.0 | — |
| Барбекю BBQ Пицца 33 см | 820 g | 1 845 | 94.0 | 199.0 | 75.0 | — |
| Окинава Сет | 975 g | 1 791 | 69.0 | 220.0 | 71.0 | — |
| Императорский Сеты | 940 g | 1 767 | 82.0 | 216.0 | 64.0 | — |
| Мясная XXL Пицца 33 см | 780 g | 1 729 | 90.0 | 173.0 | 75.0 | — |
| Двойной Сыр Пицца 33 см | 830 g | 1 723 | 95.0 | 174.0 | 72.0 | — |
| Сет Лосось | 900 g | 1 690 | 91.0 | 193.0 | 62.0 | — |
| Сет с Жареным Лососем | 860 g | 1 671 | 77.0 | 206.0 | 60.0 | — |
| 4 Сезона Пицца 33 см | 780 g | 1 585 | 88.0 | 174.0 | 60.0 | — |
| 4 Сыра Пицца 33 см | 630 g | 1 584 | 90.0 | 172.0 | 60.0 | — |
| Пепперони Острая Пицца 33 см | 690 g | 1 554 | 82.0 | 173.0 | 60.0 | — |
| Пепперони Пицца 33 см | 690 g | 1 554 | 82.0 | 173.0 | 60.0 | — |
| Дары Моря Сливочная Пицца 33 см | 780 g | 1 541 | 97.0 | 170.0 | 53.0 | — |
| Жюльенка Пицца 33 см | 710 g | 1 528 | 93.0 | 171.0 | 53.0 | — |
| Лайт Филадельфия Сеты | 850 g | 1 494 | 59.0 | 208.0 | 47.0 | — |
| Ланч No.2 с Цезарем | 900 g | 1 451 | 44.0 | 119.0 | 89.0 | — |
| Дары Моря Томатная Пицца 33 см | 780 g | 1 440 | 94.0 | 175.0 | 41.0 | — |
| Пивное Ассорти | 500 g | 1 384 | 60.0 | 94.0 | 85.0 | — |
| Маргарита Пицца 33 см | 520 g | 1 310 | 70.0 | 172.0 | 38.0 | — |
| Детский Набор с Наггетсами | 1 095 g | 1 303 | 29.0 | 145.0 | 68.0 | — |
| Ланч No.3 с Супом Рамен | 1 130 g | 1 022 | 42.0 | 131.0 | 36.0 | — |
| Ланч No.1 с Супом Том Ям | 980 g | 947 | 43.0 | 116.0 | 35.0 | — |
| Мини Сет | 560 g | 923 | 29.0 | 177.0 | 11.0 | — |
| Детский Набор с Пельмешками | 815 g | 849 | 23.0 | 110.0 | 35.0 | — |
| Картогель по-Деревенски | 350 g | 804 | 12.0 | 30.0 | 71.0 | — |
| Спагетти Карбонара | 315 g | 769 | 23.0 | 45.0 | 55.0 | — |
| Лодочка с Говядиной | 320 g | 752 | 41.0 | 53.0 | 42.0 | — |
| Креветки в Кляре 12 шт | 380 g | 685 | 53.0 | 111.0 | 3.0 | — |
| Токпокки с Креветками | 300 g | 685 | 24.0 | 98.0 | 22.0 | — |
| Поке с Лососем | 350 g | 667 | 21.0 | 61.0 | 38.0 | — |
| Поке с Креветками | 350 g | 637 | 20.0 | 61.0 | 35.0 | — |
| Креветки Васаби | 180 g | 611 | 31.0 | 29.0 | 41.0 | — |
| Курочка Кочудян с Рисом | 300 g | 607 | 34.0 | 68.0 | 22.0 | — |
| Стрипсы Картофельные | 325 g | 605 | 11.0 | 94.0 | 20.0 | — |
| Вок 1 с Беконом и Говядиной | 390 g | 602 | 21.0 | 64.0 | 29.0 | — |
| Эмпанадас с Креветками и Халапеньо, 5 штук | 200 g | 599 | 29.0 | 55.0 | 29.0 | — |
| Чизкейк Три Шоколад | 160 g | 594 | 8.0 | 58.0 | 37.0 | — |
| Творожные Шарики (Кнедлики) со Сгущенкой | 200 g | 588 | 7.0 | 63.0 | 34.0 | — |
| Творожные Шарики (Кнедлики) со Сгущенкой - Детское Меню | 200 g | 588 | 7.0 | 63.0 | 34.0 | — |
| Лодочка с Жюльеном и Яйцом Пашот | 310 g | 585 | 36.0 | 59.0 | 22.0 | — |
| Вок 1 с Двойной Курицей | 390 g | 577 | 31.0 | 73.0 | 18.0 | — |
| Вок 4 Лапша Удон с Курицей | 350 g | 574 | 21.0 | 54.0 | 30.0 | — |
| Цезарь с Креветкой Роллы | 225 g | 569 | 13.0 | 56.0 | 33.0 | — |
| Суп Борщ | 400 g | 567 | 20.0 | 35.0 | 38.0 | — |
| Филадельфия ГИГАНТ Роллы | 270 g | 567 | 29.0 | 52.0 | 27.0 | — |
| Фетучини с Креветками | 330 g | 566 | 23.0 | 55.0 | 28.0 | — |
| Творожные Шарики (Кнедлики) со Сметаной | 200 g | 563 | 8.0 | 48.0 | 38.0 | — |
| Творожные Шарики (Кнедлики) со Сметаной - Детское Меню | 200 g | 563 | 8.0 | 48.0 | 38.0 | — |
| Вок 14 Гречневая Лапша с Курицей | 350 g | 562 | 23.0 | 47.0 | 32.0 | — |
| Хрустящая Филадельфия | 250 g | 553 | 26.0 | 61.0 | 23.0 | — |
| Фетучини Том Ям | 290 g | 545 | 21.0 | 49.0 | 30.0 | — |
| Премиум с Тунцом Роллы | 300 g | 543 | 38.0 | 33.0 | 29.0 | — |
| Окинава Роллы | 245 g | 542 | 17.0 | 54.0 | 29.0 | — |
| Куриные Котлетки с Макарошками | 250 g | 536 | 35.0 | 45.0 | 24.0 | — |
| Лодочка с Лососем и Креветками | 300 g | 534 | 37.0 | 52.0 | 20.0 | — |
| Пельмешки | 210 g | 526 | 19.0 | 35.0 | 34.0 | — |
| Наггетсы Куриные | 200 g | 524 | 20.0 | 53.0 | 26.0 | — |
| Картогель с Говядиной и Грибами | 340 g | 522 | 18.0 | 7.0 | 47.0 | — |
| Император Роллы | 260 g | 518 | 19.0 | 67.0 | 19.0 | — |
| Ролл Бургер с Угрем | 265 g | 514 | 19.0 | 74.0 | 16.0 | — |
| Премиум с Угрем Роллы | 265 g | 513 | 26.0 | 48.0 | 24.0 | — |
| Вок 1 с Двойной Говядиной | 390 g | 512 | 22.0 | 63.0 | 19.0 | — |
| Вок 11 Лапша Удон с Курицей | 340 g | 510 | 25.0 | 71.0 | 14.0 | — |
| Вок 6 Лапша Удон с Курицей и Беконом | 340 g | 509 | 18.0 | 71.0 | 17.0 | — |
| Кадзан Роллы | 210 g | 508 | 20.0 | 52.0 | 24.0 | — |
| Сливочный Лосось Спайс Роллы | 270 g | 504 | 17.0 | 70.0 | 18.0 | — |
| Унаги Хот Спайс Роллы | 260 g | 504 | 14.0 | 58.0 | 24.0 | — |
| Запечённый Ролл 3 Сыра | 230 g | 501 | 21.0 | 45.0 | 26.0 | — |
| Хот Токио Роллы | 240 g | 501 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | — |
| Креветки Кочудян | 300 g | 498 | 29.0 | 72.0 | 10.0 | — |
| Сливочный с Копчёным Лососем (запечённый) Роллы | 275 g | 497 | 17.0 | 54.0 | 24.0 | — |
| Премиум Дракон Роллы | 270 g | 494 | 31.0 | 45.0 | 21.0 | — |
| Картогель Фри | 250 g | 493 | 8.0 | 86.0 | 13.0 | — |
| Чизкейк Карамельный | 120 g | 493 | 7.0 | 45.0 | 32.0 | — |
| Крылышки BBQ XXL | 360 g | 492 | 52.0 | 13.0 | 26.0 | — |
| Куриные Наггетсы с Кетчупом | 200 g | 492 | 20.0 | 45.0 | 26.0 | — |
| Запечённый Дуэт Роллы | 240 g | 490 | 18.0 | 52.0 | 24.0 | — |
| Запечённая Калифорния Роллы | 265 g | 487 | 15.0 | 58.0 | 22.0 | — |
| Филадельфия Унаги Роллы | 225 g | 483 | 17.0 | 59.0 | 20.0 | — |
| Вок 9 Рисовая Лапша с Морепродуктами | 350 g | 482 | 18.0 | 71.0 | 14.0 | — |
| Вок 8 Рис с Морепродуктами | 350 g | 480 | 19.0 | 74.0 | 12.0 | — |
| Мидии Дорблю | 265 g | 479 | 32.0 | 46.0 | 19.0 | — |
| Чизкейк Малина | 120 g | 477 | 6.0 | 41.0 | 32.0 | — |
| Сливочный с Угрем Роллы | 255 g | 473 | 16.0 | 74.0 | 13.0 | — |
| Император с Лососем Роллы | 290 g | 472 | 27.0 | 62.0 | 13.0 | — |
| Премиум с Лососем Роллы | 270 g | 469 | 35.0 | 32.0 | 22.0 | — |
| Американский Роллы | 270 g | 465 | 18.0 | 73.0 | 12.0 | — |
| Ролл Бургер с Копченым Лососем | 265 g | 462 | 22.0 | 67.0 | 11.0 | — |
| Унаги Урамаки Роллы | 260 g | 460 | 17.0 | 63.0 | 15.0 | — |
| Цезарь с Курицей Салаты | 190 g | 456 | 18.0 | 14.0 | 36.0 | — |
| Торт Фисташковый с Малиной | 150 g | 455 | 7.0 | 50.0 | 26.0 | — |
| Воздушный Десерт Манго-Маракуйя | 135 g | 450 | 5.0 | 53.0 | 24.0 | — |
| Филадельфия Классическая Роллы | 225 g | 450 | 22.0 | 47.0 | 19.0 | — |
| Креветки в Кляре 8 шт | 250 g | 449 | 35.0 | 72.0 | 2.0 | — |
| Вок 15 Гречневая Лапша с Морепродуктами | 355 g | 448 | 21.0 | 57.0 | 15.0 | — |
| Император с Креветкой Роллы | 260 g | 447 | 21.0 | 62.0 | 13.0 | — |
| Картошечка Фри с Кетчупом | 250 g | 447 | 8.0 | 74.0 | 13.0 | — |
| Сырные Палочки | 170 g | 447 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | — |
| Шоколадный Ролл | 185 g | 442 | 14.0 | 40.0 | 25.0 | — |
| Дракон Роллы | 255 g | 441 | 15.0 | 61.0 | 15.0 | — |
| Ролл Хрустящий Роллы | 180 g | 439 | 12.0 | 48.0 | 22.0 | — |
| Сливочный с Лососем Роллы | 260 g | 439 | 17.0 | 69.0 | 10.0 | — |
| Премиум с Копчёным Лососем Роллы | 235 g | 438 | 26.0 | 40.0 | 19.0 | — |
| Вулкан Роллы | 260 g | 436 | 18.0 | 69.0 | 10.0 | — |
| Курица в Кисло-Сладком Соусе | 350 g | 430 | 25.0 | 74.0 | 4.0 | — |
| Куриные Котлетки с Сыром | 300 g | 428 | 29.0 | 32.0 | 20.0 | — |
| Горячая Калифорния Роллы | 250 g | 427 | 14.0 | 69.0 | 11.0 | — |
| Вок 2 Яичная Лапша с Говядиной | 340 g | 421 | 16.0 | 63.0 | 12.0 | — |
| Аляска Роллы | 200 g | 414 | 15.0 | 52.0 | 16.0 | — |
| Филадельфия с Креветкой Роллы | 225 g | 414 | 26.0 | 47.0 | 14.0 | — |
| Филадельфия с Камчатским Крабом Роллы | 230 g | 413 | 24.0 | 48.0 | 14.0 | — |
| Филадельфия с Зелёным Луком Роллы | 225 g | 411 | 21.0 | 47.0 | 15.0 | — |
| Эби Манго Роллы | 220 g | 411 | 13.0 | 67.0 | 10.0 | — |
| Калифорния с Лососем Роллы | 205 g | 410 | 15.0 | 52.0 | 16.0 | — |
| Канадиан Роллы | 230 g | 409 | 13.0 | 60.0 | 13.0 | — |
| Запечённая Филадельфия Роллы | 270 g | 408 | 20.0 | 50.0 | 15.0 | — |
| Бонито с Угрем Роллы | 200 g | 407 | 14.0 | 56.0 | 14.0 | — |
| Цезарь с Креветками Салаты | 210 g | 406 | 13.0 | 14.0 | 33.0 | — |
| Эби Хот Спайс Роллы | 235 g | 405 | 14.0 | 68.0 | 8.0 | — |
| Вок 10 Лапша Удон с Лососем | 340 g | 401 | 16.0 | 61.0 | 10.0 | — |
| Горячая Филадельфия Роллы | 250 g | 399 | 21.0 | 48.0 | 14.0 | — |
| Нежный Ролл | 175 g | 397 | 13.0 | 40.0 | 21.0 | — |
| Унаги Чиз Роллы | 210 g | 396 | 14.0 | 56.0 | 13.0 | — |
| Калифорния с Крабом Роллы | 205 g | 394 | 12.0 | 55.0 | 14.0 | — |
| Сырные Шарики с Чесноком | 160 g | 393 | 22.0 | 29.0 | 21.0 | — |
| Жульен в Картофеле | 360 g | 390 | 25.0 | 32.0 | 18.0 | — |
| Крем-Суп из Шампиньонов | 335 g | 388 | 9.0 | 24.0 | 28.0 | — |
| Филадельфия Роллы | 230 g | 387 | 18.0 | 48.0 | 14.0 | — |
| Калифорния с Камчатским Крабом Роллы | 230 g | 385 | 15.0 | 54.0 | 12.0 | — |
| Вок 12 Лапша Фунчоза с Креветками | 380 g | 380 | 12.0 | 59.0 | 11.0 | — |
| Премиум с Креветкой Роллы | 240 g | 379 | 28.0 | 32.0 | 15.0 | — |
| Тобикири Роллы | 195 g | 372 | 17.0 | 36.0 | 17.0 | — |
| Томатный Крем-Суп с Морепродуктами | 335 g | 370 | 17.0 | 31.0 | 20.0 | — |
| Калифорния с Креветкой Роллы | 205 g | 369 | 13.0 | 51.0 | 12.0 | — |
| Бонито с Лососем Роллы | 200 g | 366 | 15.0 | 51.0 | 11.0 | — |
| Салаты с Бурратой, Лососем и Манго | 210 g | 358 | 26.0 | 11.0 | 24.0 | — |
| Суп Кимчи | 400 g | 351 | 24.0 | 22.0 | 19.0 | — |
| Королевский Роллы | 200 g | 348 | 14.0 | 51.0 | 10.0 | — |
| Вок 3 Лапша Удон с Говядиной | 320 g | 346 | 14.0 | 48.0 | 11.0 | — |
| Тарталетка с Малиной | 115 g | 340 | 3.0 | 27.0 | 24.0 | — |
| Темпура без Риса Роллы | 200 g | 340 | 26.0 | 17.0 | 18.0 | — |
| Домашние Сосиски из Индейки с Пюрешкой | 230 g | 336 | 22.0 | 26.0 | 16.0 | — |
| Вок 16 Гречневая Лапша с Говядиной | 320 g | 331 | 15.0 | 41.0 | 12.0 | — |
| Крылышки BBQ | 240 g | 327 | 34.0 | 9.0 | 17.0 | — |
| Чесночные Гренки | 110 g | 320 | 8.0 | 43.0 | 13.0 | — |
| Суп Буйабес | 435 g | 315 | 20.0 | 51.0 | 4.0 | — |
| Фьюжн Роллы | 180 g | 311 | 16.0 | 31.0 | 13.0 | — |
| Тирамису Маскарпоне | 110 g | 309 | 13.0 | 26.0 | 17.0 | — |
| Торт Дубайский Шоколад | 110 g | 309 | 13.0 | 26.0 | 17.0 | — |
| Салаты с Бурратой, Креветками и Манго | 210 g | 303 | 24.0 | 13.0 | 17.0 | — |
| Смузи Манго-Маракуйя с Семенами Чиа | 210 g | 297 | 4.0 | 37.0 | 15.0 | — |
| Сурими с Креветкой Роллы | 215 g | 297 | 18.0 | 35.0 | 9.0 | — |
| Котлетки из Лосося с Картофельным Пюре | 270 g | 292 | 14.0 | 38.0 | 9.0 | — |
| Соус Сладкий Васаби | 50 g | 291 | 1.0 | 7.0 | 29.0 | — |
| Суп Рамен с Говядиной | 350 g | 290 | 22.0 | 17.0 | 15.0 | — |
| Салаты с Бурратой и Томатами | 250 g | 273 | 19.0 | 9.0 | 18.0 | — |
| Нехрустящие Баклажаны Салаты | 250 g | 268 | 9.0 | 52.0 | 3.0 | — |
| Суп Фо-Бо | 360 g | 266 | 25.0 | 24.0 | 8.0 | — |
| Соус Цезарь | 40 g | 265 | 0.0 | 1.0 | 29.0 | — |
| С Гребешками и Креветками Салаты | 180 g | 259 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | — |
| Суши Гункан с Угрем 3 шт | 114 g | 250 | 7.0 | 33.0 | 10.0 | — |
| Окрошка на Кефире | 350 g | 249 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | — |
| Острый с Лососем Роллы | 115 g | 248 | 8.0 | 34.0 | 9.0 | — |
| Соус Спайси | 40 g | 247 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | — |
| Острый с Тунцом Роллы | 115 g | 239 | 9.0 | 34.0 | 7.0 | — |
| Острый с Гребешком Роллы | 115 g | 231 | 7.0 | 34.0 | 8.0 | — |
| Суши Гункан с Копченым Лососем 3 шт | 114 g | 231 | 9.0 | 28.0 | 9.0 | — |
| Острый с Креветкой Роллы | 115 g | 230 | 7.0 | 34.0 | 7.0 | — |
| С Угрем Роллы | 115 g | 226 | 7.0 | 40.0 | 4.0 | — |
| Суши Гунканы Ассорти | 114 g | 226 | 8.0 | 30.0 | 8.0 | — |
| Суши Гункан с Лососем 3 шт | 114 g | 223 | 9.0 | 28.0 | 8.0 | — |
| Суп Том Ям | 330 g | 215 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | — |
| Суши с Угрем 3 шт | 105 g | 215 | 8.0 | 34.0 | 5.0 | — |
| Суши Гункан с Тунцом 3 шт | 114 g | 213 | 10.0 | 28.0 | 7.0 | — |
| Котлетки из Лосося с Пюрешкой | 220 g | 211 | 11.0 | 26.0 | 7.0 | — |
| Суши Гункан с Гребешком 3 шт | 114 g | 208 | 8.0 | 28.0 | 7.0 | — |
| Суши Гункан с Креветкой 3 шт | 114 g | 206 | 8.0 | 28.0 | 7.0 | — |
| Острый с Угрем Роллы | 125 g | 203 | 6.0 | 37.0 | 3.0 | — |
| Куриный Суп с Лапшой | 320 g | 200 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | — |
| Куриный Супчик с Лапшой | 320 g | 200 | 10.0 | 16.0 | 10.0 | — |
| Соус Тартар | 40 g | 198 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | — |
| Баклажаны по-Пекински Салаты | 210 g | 188 | 3.0 | 42.0 | 1.0 | — |
| Котлетки из Лосося | 215 g | 188 | 18.0 | 21.0 | 3.0 | — |
| С Авокадо Роллы | 105 g | 187 | 4.0 | 34.0 | 4.0 | — |
| С Копченым Лососем | 110 g | 186 | 7.0 | 34.0 | 2.0 | — |
| С Копченым Лососем Роллы | 110 g | 186 | 7.0 | 34.0 | 2.0 | — |
| С Лососем Роллы | 110 g | 186 | 8.0 | 34.0 | 2.0 | — |
| Ореховый Соус | 40 g | 182 | 1.0 | 4.0 | 18.0 | — |
| С Гребешком Роллы | 110 g | 180 | 8.0 | 35.0 | 1.0 | — |
| Филадельфия с Камчатским Крабом | 100 g | 180 | 10.0 | 21.0 | 6.0 | — |
| Соус Сырный | 50 g | 178 | 1.0 | 3.0 | 18.0 | — |
| С Тунцом Роллы | 110 g | 178 | 9.0 | 34.0 | 1.0 | — |
| Суши Ассорти | 105 g | 178 | 8.0 | 30.0 | 3.0 | — |
| С Чукой Салаты | 160 g | 177 | 2.0 | 17.0 | 11.0 | — |
| Суши с Копченым Лососем 3 шт | 105 g | 176 | 9.0 | 28.0 | 3.0 | — |
| Окрошка на Квасе | 350 g | 173 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | — |
| С Креветкой Роллы | 105 g | 168 | 7.0 | 34.0 | 1.0 | — |
| Суши с Лососем 3 шт | 105 g | 168 | 9.0 | 28.0 | 2.0 | — |
| С Чукой Роллы | 110 g | 164 | 3.0 | 36.0 | 1.0 | — |
| Суши Гункан с Масаго 3 шт | 105 g | 160 | 7.0 | 30.0 | 1.0 | — |
| Суши с Тунцом 3 шт | 105 g | 157 | 9.0 | 28.0 | 1.0 | — |
| С Огурцом Роллы | 105 g | 155 | 3.0 | 35.0 | 0.0 | — |
| Со Свежим Огурчиком | 105 g | 155 | 3.0 | 35.0 | 0.0 | — |
| Моти Клубника | 50 g | 152 | 1.0 | 18.0 | 9.0 | — |
| Моти Малина | 50 g | 152 | 1.0 | 18.0 | 9.0 | — |
| Суши с Гребешком 3 шт | 105 g | 152 | 8.0 | 28.0 | 1.0 | — |
| Супчик с Фрикадельками | 330 g | 150 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | — |
| Суши с Креветкой 3 шт | 105 g | 150 | 8.0 | 28.0 | 1.0 | — |
| Моти Манго-Маракуйя | 50 g | 147 | 1.0 | 18.0 | 8.0 | — |
| Сашими Угорь | 85 g | 141 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | — |
| Суп Мисо с Лососем | 310 g | 103 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | — |
| Соус Сладкий Чили | 40 g | 90 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | — |
| Суп Мисо | 300 g | 77 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | — |
| Сашими Лосось | 80 g | 75 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | — |
| Сашими Тунец | 80 g | 57 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Набор К Роллам Соус | 90 g | 56 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | — |
| Терияки Соус | 40 g | 54 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | — |
| Соус Барбекю | 40 g | 51 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | — |
| Устричный Соус | 40 g | 49 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | — |
| Сашими Креветка | 80 g | 45 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | — |
| Соус Кисло-Сладкий | 40 g | 45 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | — |
| Соус Унаги | 40 g | 39 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | — |
| Соус Томатный Кетчуп | 30 g | 35 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | — |
| Соевый Соус | 50 g | 32 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | — |
| Соус Шрирача | 36 g | 31 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | — |
| Соус Васаби | 10 g | 20 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | — |
| Соус Халапеньо | 60 g | 16 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | — |
Cómo leer este menú
La diferencia entre el plato más ligero y el más pesado de este menú es 4 377 kcal. Esa brecha suele ser toda la decisión: la diferencia entre dos opciones en el mismo mostrador es a menudo mayor que una comida extra en otro momento del día.
La sal merece una segunda mirada. La ingesta de referencia de un adulto es 6 g de sal al día, así que un plato con 3 g ha usado la mitad antes de cualquier otra cosa que coma.
Source: nutrición de Hatimaki (RU) según FatSecret RU · checked 2026-10-11
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret RU lists them for its Hatimaki brand (http://www.fatsecret.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/search?q=Hatimaki, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Añádalo a hoy en dos toques
Registre una comida de cadena desde la app y entra en el mismo total diario que todo lo que cocina en casa.