TempoLife › Funkcijas › Restaurant chain menu nutrition › steiskal-de
Steiskal (DE) uzturvērtība
Kalorijas, olbaltumvielas, ogļhidrāti un tauki 130 Steiskal (DE) ēdienkartes pozīcijām, kā norādīts FatSecret DE (ķēdes pašas lapas liedz piekļuvi automātiskiem lasītājiem).
| Pozīcija | Porcija | kcal | Olbaltumvielas g | Ogļhidrāti g | Tauki g | Sāls g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandelzunge mit Kuvertüre | 100 g | 634 | 12.0 | 68.0 | 33.0 | — |
| Schokocroissant | 100 g | 546 | 7.3 | 51.0 | 34.0 | — |
| Strandsand | 100 g | 524 | 6.5 | 56.0 | 29.0 | — |
| Kieler Semmel | 100 g | 497 | 9.1 | 57.0 | 25.0 | — |
| Buttercroissant | 100 g | 489 | 7.5 | 43.0 | 31.0 | — |
| Laugenkorn | 100 g | 486 | 8.8 | 46.0 | 29.0 | — |
| Marzipanstreifen | 100 g | 456 | 7.3 | 52.0 | 24.0 | — |
| Kuchenzwerg Schoko | 100 g | 436 | 5.2 | 52.0 | 22.0 | — |
| Cookie Schoko-Kirsch | 100 g | 430 | 4.4 | 68.0 | 15.0 | — |
| Cookie Dunkel | 100 g | 418 | 4.7 | 56.0 | 19.0 | — |
| Dänisches Brötchen | 100 g | 414 | 8.3 | 41.0 | 24.0 | — |
| Schlemmerkuchen | 100 g | 408 | 5.1 | 47.0 | 21.0 | — |
| Kuchenzwerg Zitrone | 100 g | 407 | 3.2 | 57.0 | 18.0 | — |
| Holsteiner Franzbrötchen | 100 g | 389 | 4.5 | 44.0 | 21.0 | — |
| Dinkelkante | 100 g | 384 | 13.0 | 44.0 | 15.0 | — |
| Berliner Pflaume | 100 g | 378 | 5.8 | 54.0 | 14.0 | — |
| Mohnstreuselkuchen | 100 g | 371 | 8.3 | 44.0 | 17.0 | — |
| Nuss-Marzipantorte (Klein) | 100 g | 371 | 5.9 | 27.0 | 26.0 | — |
| Knackfrisches | 100 g | 370 | 11.0 | 72.0 | 2.6 | — |
| Nusssahnetorte | 100 g | 368 | 6.7 | 27.0 | 25.0 | — |
| Zwiebelschnecke | 100 g | 368 | 10.0 | 44.0 | 15.0 | — |
| Berliner Zucker | 100 g | 365 | 5.5 | 53.0 | 14.0 | — |
| Knackfrisches mit Gouda | 100 g | 364 | 11.0 | 32.0 | 20.0 | — |
| Berliner Glasur | 100 g | 362 | 4.9 | 57.0 | 12.0 | — |
| Knackfrisches mit Leerdammer | 100 g | 362 | 12.0 | 32.0 | 20.0 | — |
| Steiermärker | 100 g | 360 | 16.0 | 42.0 | 13.0 | — |
| Dinkelkante Geramont | 100 g | 358 | 12.0 | 21.0 | 24.0 | — |
| Knackfrisches mit Brie | 100 g | 358 | 9.6 | 27.0 | 23.0 | — |
| Quarkrosinenbrötchen | 100 g | 356 | 11.0 | 64.0 | 4.8 | — |
| Knackfrisches mit Salami | 100 g | 350 | 11.0 | 32.0 | 20.0 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Fleischsalat | 100 g | 348 | 5.5 | 20.0 | 27.0 | — |
| Schokobuchtel | 100 g | 344 | 7.8 | 52.0 | 11.0 | — |
| Drilling mit Kochschinken, Käse & Ei | 100 g | 339 | 14.0 | 28.0 | 19.0 | — |
| Zitronensahnetorte | 100 g | 339 | 5.5 | 31.0 | 21.0 | — |
| Laugenstange mit Kürbiskernen | 100 g | 337 | 10.0 | 52.0 | 8.6 | — |
| Snackbaguette Brie | 100 g | 335 | 8.6 | 29.0 | 20.0 | — |
| Saatknackfrisches | 100 g | 334 | 12.0 | 57.0 | 5.5 | — |
| Baguette Traditionelle | 100 g | 329 | 12.0 | 66.0 | 1.2 | — |
| Käsesofti | 100 g | 328 | 14.0 | 33.0 | 14.0 | — |
| Laugenstange mit Sesam | 100 g | 328 | 9.1 | 54.0 | 7.4 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Brie | 100 g | 327 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Gouda | 100 g | 327 | 13.0 | 22.0 | 20.0 | — |
| Laugenstange mit Käse | 100 g | 327 | 12.0 | 44.0 | 1.0 | — |
| Laugenstange mit Mohn | 100 g | 326 | 9.1 | 54.0 | 6.9 | — |
| Berliner Vanille | 100 g | 324 | 4.6 | 47.0 | 13.0 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Leerdammer | 100 g | 324 | 14.0 | 22.0 | 19.0 | — |
| Knackfrisches mit Zwiebelmett | 100 g | 324 | 12.0 | 30.0 | 17.0 | — |
| Laugenstange | 100 g | 319 | 8.9 | 55.0 | 6.1 | — |
| Alleskorn | 100 g | 317 | 10.0 | 21.0 | 20.0 | — |
| Laugenstange Salt & Pepper | 100 g | 317 | 8.8 | 55.0 | 6.0 | — |
| Snackbaguette Gouda | 100 g | 317 | 10.0 | 28.0 | 17.0 | — |
| Baguettebrötchen | 100 g | 315 | 9.9 | 63.0 | 1.2 | — |
| Laugenstange mit Salz | 100 g | 311 | 8.6 | 53.0 | 5.9 | — |
| Roggensaftbrot | 100 g | 311 | 10.0 | 58.0 | 1.7 | — |
| Milki | 100 g | 310 | 9.8 | 51.0 | 6.4 | — |
| Kirschtraum | 100 g | 309 | 4.3 | 40.0 | 14.0 | — |
| Schokosahnetorte | 100 g | 309 | 4.9 | 24.0 | 21.0 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Salami | 100 g | 308 | 12.0 | 23.0 | 19.0 | — |
| Knackfrisches mit Putenbrust | 100 g | 308 | 10.0 | 34.0 | 14.0 | — |
| Schokosahnetorte (Klein) | 100 g | 308 | 4.5 | 30.0 | 18.0 | — |
| Erdbeersahnetorte (Klein) | 100 g | 307 | 5.3 | 31.0 | 18.0 | — |
| Erdbeerkopenhagener | 100 g | 306 | 3.7 | 38.0 | 15.0 | — |
| Mandarinensahnetorte (Klein) | 100 g | 305 | 5.7 | 25.0 | 19.0 | — |
| Schnittbrötchen | 100 g | 305 | 9.0 | 60.0 | 2.4 | — |
| Echtvollkorn | 100 g | 304 | 11.0 | 39.0 | 9.8 | — |
| Knackfrisches mit Ei | 100 g | 304 | 9.0 | 31.0 | 15.0 | — |
| Walnuss-Feige-Baguette | 100 g | 304 | 8.8 | 49.0 | 6.7 | — |
| Mehrkornknackfrisches | 100 g | 302 | 11.0 | 46.0 | 7.0 | — |
| Erdbeersahnetorte | 100 g | 300 | 4.9 | 23.0 | 20.0 | — |
| Mehrkornvollkornbrot | 100 g | 297 | 12.0 | 29.0 | 13.0 | — |
| Dinkel-Grünkernbrot | 100 g | 295 | 11.0 | 40.0 | 9.3 | — |
| Schokobirnentorte (Klein) | 100 g | 295 | 5.5 | 32.0 | 16.0 | — |
| Orangenschnitte | 100 g | 294 | 31.0 | 32.0 | 17.0 | — |
| Schokowindbeutel | 100 g | 294 | 5.4 | 16.0 | 23.0 | — |
| Dinkel-Porridge | 100 g | 292 | 11.0 | 41.0 | 8.3 | — |
| Schwarzwäldertorte (Klein) | 100 g | 291 | 4.0 | 23.0 | 19.0 | — |
| Mandarinensahnetorte | 100 g | 290 | 4.8 | 24.0 | 19.0 | — |
| Ayran-Kirschtorte (Klein) | 100 g | 289 | 3.4 | 30.0 | 17.0 | — |
| Snackbaguette Salami | 100 g | 287 | 8.9 | 27.0 | 16.0 | — |
| Dinkelzwerg | 100 g | 281 | 9.4 | 43.0 | 6.9 | — |
| Schoko-Apfelsinenschnitte | 100 g | 281 | 3.2 | 32.0 | 15.0 | — |
| Buttermilchbrot | 100 g | 280 | 11.0 | 47.0 | 4.4 | — |
| Knackfrisches mit Kochschinken | 100 g | 280 | 9.8 | 31.0 | 12.0 | — |
| Pariser Traditionsbrot | 100 g | 280 | 12.0 | 54.0 | 1.2 | — |
| Käsesahnetorte (Klein) | 100 g | 277 | 5.7 | 32.0 | 13.0 | — |
| Quarkini | 100 g | 276 | 7.0 | 36.0 | 11.0 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Zwiebelmett | 100 g | 275 | 13.0 | 21.0 | 15.0 | — |
| Käsesahnetorte | 100 g | 274 | 5.8 | 28.0 | 15.0 | — |
| Dinkelsesam | 100 g | 272 | 10.0 | 36.0 | 8.4 | — |
| Seglerbrot | 100 g | 272 | 8.6 | 51.0 | 1.4 | — |
| Weizenbrot | 100 g | 270 | 8.9 | 51.0 | 2.6 | — |
| Quark-Kiwischnitte | 100 g | 269 | 4.8 | 34.0 | 12.0 | — |
| Fitmacher | 100 g | 267 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | — |
| Haferzwerg | 100 g | 265 | 8.3 | 39.0 | 6.0 | — |
| Knackfrisches mit Frikadelle | 100 g | 265 | 12.0 | 25.0 | 12.0 | — |
| Zitronensahnetorte (Klein) | 100 g | 265 | 4.5 | 30.0 | 14.0 | — |
| Käseküchlein Zitrone | 100 g | 262 | 8.0 | 32.0 | 10.0 | — |
| Windbeutel | 100 g | 261 | 3.3 | 12.0 | 22.0 | — |
| Fladenbrot mit Salami & Käse | 100 g | 259 | 8.9 | 20.0 | 15.0 | — |
| Fladenbrot Tomate-Mozzarella | 100 g | 259 | 7.9 | 24.0 | 13.0 | — |
| Quark-Kirschkuchen | 100 g | 257 | 7.5 | 31.0 | 11.0 | — |
| Spritzkuchen | 100 g | 256 | 3.8 | 38.0 | 9.7 | — |
| Käseküchlein | 100 g | 254 | 9.2 | 29.0 | 11.0 | — |
| Proteinzwerg | 100 g | 254 | 18.0 | 28.0 | 4.5 | — |
| Weicher Däne | 100 g | 253 | 11.0 | 28.0 | 10.0 | — |
| Fladenbrot Kochschinken | 100 g | 248 | 6.9 | 25.0 | 13.0 | — |
| Roggenbrötchen | 100 g | 247 | 11.0 | 44.0 | 1.7 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Putenbrust | 100 g | 244 | 11.0 | 25.0 | 10.0 | — |
| Fleischkäs-Gaudi | 100 g | 242 | 8.7 | 20.0 | 13.0 | — |
| Feierabendbrot | 100 g | 239 | 8.4 | 47.0 | 1.0 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Ei | 100 g | 238 | 9.0 | 21.0 | 13.0 | — |
| Käseküchlein Mandarine | 100 g | 236 | 7.4 | 28.0 | 10.0 | — |
| Kieler Steinofen | 100 g | 233 | 7.7 | 47.0 | 0.8 | — |
| Prieser | 100 g | 233 | 7.3 | 45.0 | 1.4 | — |
| Tomate-Mozzarella-Baguette | 100 g | 231 | 8.0 | 20.0 | 12.0 | — |
| Dinkelkante mit Pute | 100 g | 230 | 11.0 | 19.0 | 11.0 | — |
| Backhausbrot | 100 g | 228 | 8.2 | 44.0 | 1.1 | — |
| Korn an Korn | 100 g | 227 | 7.3 | 43.0 | 1.1 | — |
| MatjesMilki | 100 g | 226 | 10.0 | 23.0 | 9.8 | — |
| Sauerpur | 100 g | 219 | 7.5 | 42.0 | 1.0 | — |
| Halbes Knackfrisches mit Kochschinken | 100 g | 212 | 10.0 | 21.0 | 8.9 | — |
| Chicken Nugget Baguette | 100 g | 209 | 8.5 | 26.0 | 7.3 | — |
| Fladenbrot mit Putenbrust | 100 g | 206 | 6.8 | 21.0 | 10.0 | — |
| Scharfe Pute | 100 g | 206 | 10.0 | 20.0 | 8.8 | — |
| Vegetaler | 100 g | 197 | 6.8 | 18.0 | 10.0 | — |
| Himbeer-Joghurttorte (Klein) | 100 g | 193 | 2.7 | 30.0 | 6.8 | — |
| Himbeer-Joghurtschnitte | 100 g | 175 | 2.1 | 27.0 | 5.8 | — |
| Schinken-Käse-Salat | 100 g | 57 | 4.9 | 2.9 | 2.6 | — |
| Thunfisch Salat | 100 g | 53 | 5.3 | 2.3 | 2.4 | — |
| Salat Natur | 100 g | 44 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | — |
Šīs ēdienkartes lasīšana
Atšķirība starp vieglāko un smagāko ēdienu šajā ēdienkartē ir 590 kcal. Tieši šī atstarpe parasti ir visa izšķiršanās: starpība starp divām izvēlēm pie viena un tā paša letes bieži ir lielāka nekā vesela papildu ēdienreize citā dienas brīdī.
Sālim ir vērts pievērst papildu uzmanību. Pieaugušā atsauces uzņemšanas daudzums ir 6 g sāls dienā, tāpēc produkts, kurā ir 3 g, jau izmanto pusi no tā, pirms esat apēdis vēl kaut ko.
Source: Steiskal (DE) uzturvērtība, kā norādījis FatSecret DE · checked 2026-10-13
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret DE lists them for its Steiskal brand (https://www.fatsecret.de/Kalorien-Ern%C3%A4hrung/search?q=Steiskal, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Pievienojiet to šodienai divos pieskārienos
Pierakstiet ēdienreizi no ķēdes restorāna lietotnē, un tā nonāk tajā pašā dienas kopsummā kā viss, ko gatavojat mājās.