TempoLife › Funktionen › Restaurant chain menu nutrition › tomyumbar-ru
TomYumBar (RU) Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett für 149 Menüpunkte von TomYumBar (RU), wie von FatSecret RU aufgeführt (die eigenen Seiten der Kette sperren automatische Leser).
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß g | Kohlenhydr. g | Fett g | Salz g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роллы Middle Set | 725 g | 1 246 | 52.0 | 160.0 | 43.0 | — |
| Настоящий Азиатский Бокс | 760 g | 1 226 | 60.0 | 23.0 | 98.0 | — |
| Куриный Бокс Большой | 880 g | 1 205 | 64.0 | 48.0 | 83.0 | — |
| Рис Bangkok с Чесночной Креветкой | 590 g | 968 | 25.0 | 102.0 | 34.0 | — |
| Запечённые Роллы Set | 585 g | 965 | 33.0 | 125.0 | 36.0 | — |
| Морской Бокс Большой | 630 g | 929 | 37.0 | 112.0 | 36.0 | — |
| Ramen с Говядиной Yugen | 610 g | 844 | 44.0 | 80.0 | 38.0 | — |
| Карри Лакса Royal | 560 g | 776 | 30.0 | 23.0 | 35.0 | — |
| Рис Royal Bangkok | 480 g | 744 | 11.0 | 101.0 | 22.0 | — |
| Пад Тай с Курицей | 440 g | 733 | 28.0 | 38.0 | 31.0 | — |
| Морской Бокс Средний | 470 g | 697 | 28.0 | 84.0 | 27.0 | — |
| Жареный Рис по-Сычуаньски | 350 g | 671 | 15.0 | 83.0 | 14.0 | — |
| Куриные Крылья 7 шт. | 168 g | 670 | 50.0 | 19.0 | 55.0 | — |
| Ramen с Королевскими Креветками Unkai | 550 g | 668 | 30.0 | 65.0 | 31.0 | — |
| Королевские Креветки Чипотле в Темпуре | 200 g | 667 | 18.0 | 37.0 | 33.7 | — |
| Ramen Сливочный с Лососем и Морепродуктами Kokoro | 540 g | 665 | 34.0 | 56.0 | 33.0 | — |
| Куриные Чупсы 5 шт. | 120 g | 630 | 51.0 | 13.0 | 43.0 | — |
| Ramen с Курицей Natsukashi | 550 g | 585 | 25.0 | 67.0 | 23.0 | — |
| Bento-Box с Курицей / Картошель Фри | 145 g | 582 | 21.0 | 50.0 | 18.0 | — |
| Говядина Black Thai Pepper | 320 g | 578 | 22.0 | 25.0 | 40.0 | — |
| Куриный Бокс Средний | 415 g | 565 | 28.0 | 27.0 | 38.0 | — |
| Ramen Koi No Yokan Tomyum | 525 g | 562 | 21.0 | 82.0 | 16.0 | — |
| Куриные Стрипсы 9 шт. | 180 g | 560 | 37.0 | 23.0 | 33.0 | — |
| Fish & Chips L | 120 g | 559 | 19.0 | 28.0 | 31.0 | — |
| Fish & Chips XXL | 245 g | 559 | 19.0 | 28.0 | 31.0 | — |
| Набор Моти 4 шт. | 180 g | 552 | 6.8 | 75.2 | 23.2 | — |
| Bento-Box с Креветками / Картошель Фри | 155 g | 543 | 16.0 | 55.0 | 19.0 | — |
| Пад Тай с Креветками | 440 g | 543 | 21.0 | 30.0 | 25.0 | — |
| Рамэн Light с Креветками | 575 g | 528 | 27.0 | 19.0 | 27.0 | — |
| Темпура Роллы с Креветкой и Соусом Лава | 170 g | 528 | 12.0 | 53.0 | 19.0 | — |
| Говядина Гальби | 360 g | 521 | 21.0 | 45.0 | 19.0 | — |
| Поке с Лососем | 380 g | 508 | 23.0 | 69.0 | 15.0 | — |
| Темпура Роллы с Угрём и Соусом Унаги | 200 g | 505 | 10.0 | 55.0 | 19.0 | — |
| Shrimp Popcorn | 150 g | 498 | 12.0 | 33.0 | 30.0 | — |
| Блинчик Роти с Бананом | 200 g | 491 | 8.0 | 54.0 | 18.0 | — |
| Омлет с Сыром | 160 g | 486 | 13.0 | 21.0 | 26.0 | — |
| Карри Red с Курицей | 280 g | 482 | 30.0 | 33.0 | 11.0 | — |
| Tuna Татаки | 315 g | 481 | 16.0 | 56.0 | 18.0 | — |
| Куриные Крылья 5 шт. | 120 g | 480 | 36.0 | 13.0 | 39.0 | — |
| Donatsu Hokkaido | 160 g | 465 | 11.0 | 47.0 | 28.0 | — |
| Три Гриба по-Пекински | 180 g | 465 | 13.0 | 44.0 | 17.0 | — |
| Морской Бокс Маленький | 315 g | 464 | 18.0 | 56.0 | 18.0 | — |
| Карри Red с Креветками | 280 g | 457 | 24.0 | 34.0 | 11.0 | — |
| Суши Set | 180 g | 454 | 24.0 | 62.0 | 11.0 | — |
| Темпура Роллы с Лососем Терияки | 200 g | 453 | 11.0 | 60.0 | 12.0 | — |
| Кокосовый Шейк | — | 449 | 9.0 | 35.0 | 35.0 | — |
| Рамэн Light с Курицей | 550 g | 446 | 26.0 | 20.0 | 20.0 | — |
| Омлет с Креветками | 200 g | 441 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | — |
| Нежность Фудзиямы | 130 g | 435 | 6.0 | 50.0 | 23.0 | — |
| Куриный Бокс Маленький | 290 g | 425 | 21.0 | 5.0 | 35.0 | — |
| Филадельфия Max Royal | 225 g | 424 | 27.0 | 43.0 | 16.0 | — |
| Курица Терияки с Кунжутом | 370 g | 423 | 28.0 | 33.0 | 17.0 | — |
| Лимонад Манго-Лайм | — | 423 | 1.0 | 79.0 | 0.1 | — |
| Набор Моти 3 шт. | 135 g | 414 | 5.1 | 56.4 | 17.4 | — |
| TomYum China Town | 520 g | 413 | 31.0 | 29.0 | 12.0 | — |
| Запечённые Роллы Угорь и Тамаго | 205 g | 408 | 14.0 | 48.0 | 18.0 | — |
| Лимонад Маракуйя-Клубника | — | 404 | 1.0 | 94.0 | 0.0 | — |
| Картошель Фри 150 Гр | 150 g | 397 | 4.0 | 48.0 | 20.0 | — |
| Картошель Фри 200 Гр | 200 g | 397 | 4.0 | 48.0 | 20.0 | — |
| Филадельфия Классик | 215 g | 397 | 23.0 | 46.0 | 13.0 | — |
| Нэмы Maxi с Креветкой | 170 g | 393 | 14.0 | 32.0 | 15.0 | — |
| Карри Green | 240 g | 387 | 7.0 | 39.0 | 10.0 | — |
| Лава с Лососем | 185 g | 385 | 12.0 | 44.0 | 17.0 | — |
| Фо с Говядиной | 500 g | 385 | 18.0 | 56.0 | 4.0 | — |
| Куриные Чупсы 3 шт. | 72 g | 380 | 31.0 | 8.0 | 26.0 | — |
| Запечённые Роллы Краб-Крем и Тамаго | 195 g | 375 | 8.0 | 45.0 | 10.0 | — |
| Tomkha с Креветками | 400 g | 371 | 22.0 | 41.0 | 8.0 | — |
| Tomkha с Курицей | 400 g | 371 | 23.0 | 41.0 | 8.0 | — |
| Куриные Стрипсы 6 шт. | 120 g | 370 | 25.0 | 15.0 | 22.0 | — |
| TomYum с Морепродуктами | 480 g | 369 | 23.0 | 33.0 | 10.0 | — |
| Сыр Пханган | 120 g | 367 | 17.0 | 26.0 | 14.0 | — |
| TomYum Royal Thai | 520 g | 366 | 27.0 | 28.0 | 10.0 | — |
| TomYum с Лососем | 430 g | 357 | 21.0 | 23.0 | 13.0 | — |
| Гункан Суши Set | 155 g | 354 | 13.0 | 37.0 | 13.0 | — |
| Tomyum Морские Гады | 510 g | 349 | 24.0 | 29.0 | 9.0 | — |
| Овощи в Кисло-Сладком Соусе | 470 g | 347 | 6.0 | 38.0 | 17.0 | — |
| Лимонад Клубника | — | 345 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | — |
| Лимонад Цитрус | — | 345 | 0.8 | 56.0 | 0.2 | — |
| Омлет с Лососем | 170 g | 345 | 13.0 | 22.0 | 15.0 | — |
| Лимонад Груша | — | 341 | 0.2 | 72.0 | 0.2 | — |
| Филадельфия Унаги | 175 g | 334 | 14.0 | 45.0 | 11.0 | — |
| Кальмар Темпура | 150 g | 330 | 15.0 | 32.0 | 10.0 | — |
| Запечённые Роллы Лосось | 185 g | 327 | 13.0 | 43.0 | 11.0 | — |
| Том Ям с Морепродуктами | 430 g | 326 | 23.0 | 34.0 | 10.0 | — |
| Бонито Deluxe | 170 g | 325 | 12.0 | 45.0 | 11.0 | — |
| Тайские Наггетсы Самуи | 150 g | 325 | 21.0 | 27.0 | 9.0 | — |
| Тайские Наггетсы Самуи (Kids) | 150 g | 325 | 21.0 | 27.0 | 9.0 | — |
| Лимонад Огурец | — | 315 | 0.4 | 65.0 | 0.1 | — |
| Tomyum Royal Beef | 420 g | 314 | 15.0 | 25.0 | 11.0 | — |
| Donatsu Honshu | 140 g | 312 | 14.0 | 38.0 | 10.0 | — |
| Matcha Cloud | 190 g | 312 | 8.0 | 56.0 | 5.0 | — |
| Филадельфия с Креветкой | 205 g | 310 | 20.0 | 43.0 | 6.0 | — |
| Лимонад Лемонграсс | — | 309 | 1.0 | 64.0 | 0.2 | — |
| Фунчоза с Говядиной | 200 g | 309 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | — |
| Банановый Шейк | — | 308 | 8.0 | 36.0 | 14.0 | — |
| Королевские Креветки Темпура | 130 g | 307 | 16.0 | 28.0 | 9.0 | — |
| TomYum с Королевскими Креветками | 430 g | 304 | 16.0 | 27.0 | 9.0 | — |
| Баклажаны Boys In Thai | 250 g | 304 | 1.0 | 49.0 | 7.0 | — |
| Молочный Шейк | — | 302 | 8.0 | 25.0 | 18.0 | — |
| Овощи Yasai | 240 g | 300 | 7.0 | 37.0 | 13.0 | — |
| Barbie Roll | 90 g | 296 | 3.0 | 29.0 | 18.0 | — |
| Tomyum Классический с Курицей | 420 g | 294 | 17.0 | 25.0 | 9.0 | — |
| Куриные Крылья 3 шт. | 72 g | 290 | 22.0 | 8.0 | 24.0 | — |
| Курица Терияки с Кунжутом и Рисом (Kids) | 186 g | 282 | 18.0 | 46.0 | 2.0 | — |
| Набор Моти 2 шт. | 90 g | 276 | 3.4 | 37.6 | 11.6 | — |
| Лимонад Мохито | — | 268 | 1.0 | 28.0 | 0.1 | — |
| TomYum Green | 450 g | 264 | 6.0 | 32.0 | 8.0 | — |
| Крабовые Шарики | 120 g | 257 | 7.0 | 30.0 | 12.0 | — |
| Dark Orange Chocolate | 95 g | 256 | 5.0 | 30.0 | 12.0 | — |
| Манго Шейк | — | 256 | 3.0 | 46.0 | 6.0 | — |
| Калифорния | 170 g | 246 | 8.0 | 41.0 | 6.0 | — |
| Пропаренный Рис Дополнительно | 170 g | 246 | 5.0 | 55.0 | 0.0 | — |
| Картошель Фри с Хрустящим Луком Фри | 140 g | 240 | 2.0 | 31.0 | 11.0 | — |
| Креветочные Чипсы Премиум | 25 g | 240 | 0.0 | 3.0 | 25.0 | — |
| Tomyum Pudding Cat Клубничный | 180 g | 232 | 4.0 | 36.6 | 7.6 | — |
| Комбо Соусов | — | 219 | 0.0 | 24.0 | 13.0 | — |
| Рамэн Light с Курицей (Kids) | 290 g | 219 | 19.0 | 12.0 | 6.0 | — |
| Картошель Фри (Kids) | 100 g | 211 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | — |
| Rich Кола | — | 210 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | — |
| Тамаринд 500 мл | — | 193 | 0.2 | 49.0 | 0.2 | — |
| Куриные Стрипсы 3 шт. | 60 g | 190 | 12.0 | 7.0 | 11.0 | — |
| Битые Огурцы | 200 g | 172 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | — |
| ГЁДЗА Light с Курицей | 125 g | 164 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | — |
| Кайсо Сарада-Чука | 175 g | 154 | 3.0 | 17.0 | 7.0 | — |
| Sauce Set | 40 g | 148 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | — |
| Тайский Салат с Говядиной | 180 g | 146 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | — |
| Моти | 45 g | 138 | 1.7 | 18.8 | 5.8 | — |
| Чипотле | 30 g | 132 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | — |
| Куриные Чупсы 1 шт. | 24 g | 130 | 10.0 | 3.0 | 8.0 | — |
| Rich Индиан Тоник | — | 122 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | — |
| Тамаринд | — | 96 | 0.1 | 24.0 | 0.1 | — |
| Сок Rich | — | 92 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | — |
| Гёдза с Курицей (Kids) | 85 g | 87 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | — |
| Гёдза с Телятиной (Kids) | 85 g | 87 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | — |
| Чипсы Нори с Сырным Снегом | 20 g | 80 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | — |
| Соус Медово-Чесночный | — | 75 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | — |
| Соус Сеульский Острый | — | 75 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | — |
| Свит Чили | 30 g | 67 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | — |
| Суши Креветка | 35 g | 67 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | — |
| Золотые Луковые Кольца 4 шт | 58 g | 54 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | — |
| Золотые Луковые Кольца 8 шт | 58 g | 54 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | — |
| Соус Сеульский Оригинальный | — | 51 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | — |
| Кетчуп | 30 g | 33 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| Соус BBQ | — | 32 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | — |
| Соевый Соус | 60 g | 31 | 2.9 | 4.8 | 0.0 | — |
| Чили Масло | 3 g | 23 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | — |
| Васаби | 5 g | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | — |
| Имбирь Маринованный | 10 g | 5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | — |
| Пятая Острота | 3 g | 1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | — |
Dieses Menü lesen
Die Spanne zwischen dem leichtesten und dem schwersten Gericht auf diesem Menü beträgt 1 245 kcal. Genau diese Lücke ist meist die ganze Entscheidung: der Unterschied zwischen zwei Wahlmöglichkeiten an derselben Theke ist oft größer als eine ganze Extra-Mahlzeit später am Tag.
Salz verdient einen zweiten Blick. Die Referenzaufnahme für Erwachsene beträgt 6 g Salz am Tag, sodass ein Gericht mit 3 g die Hälfte davon verbraucht hat, bevor Sie etwas anderes essen.
Source: Nährwerte von TomYumBar (RU), aufgeführt von FatSecret RU · checked 2026-10-13
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret RU lists them for its TomYumBar brand (http://www.fatsecret.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/search?q=TomYumBar, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Mit zwei Tipps zum heutigen Tag hinzufügen
Tragen Sie eine Kettenmahlzeit in der App ein, und sie landet in derselben Tagessumme wie alles, was Sie zu Hause kochen.