TempoLife › Funções › Restaurant chain menu nutrition › browns-ca
Nutrição Browns Socialhouse (Canada)
Calorias, proteínas, hidratos de carbono, gordura e sal de 68 itens da ementa Browns Socialhouse (Canada), lidos da página nutricional publicada pela própria cadeia.
| Item | Porção | kcal | Proteínas g | Hidratos g | Gordura g | Sal g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackened Chicken Fettuccine Alfredo - Full | — | 1 961 | 80.0 | 157.0 | 107.0 | 7.27 |
| Two Piece Fish & Chips | — | 1 960 | 48.0 | 133.0 | 92.0 | 11.93 |
| Loaded Nachos | — | 1 849 | 76.0 | 152.0 | 103.0 | 11.10 |
| Steak & Pasta - Herb Butter | — | 1 790 | 75.0 | 91.0 | 122.0 | 12.43 |
| Angus Beef Hash | — | 1 783 | 65.0 | 96.0 | 126.0 | 8.48 |
| Butter Chicken Curry | — | 1 772 | 55.0 | 159.0 | 100.0 | 6.84 |
| Steak & Pasta - Mushroom Demi Glace | — | 1 680 | 75.0 | 91.0 | 110.0 | 12.60 |
| Potato Crusted Cod Bowl | — | 1 627 | 45.0 | 117.0 | 72.0 | 4.35 |
| Teriyaki Salmon Bowl | — | 1 608 | 43.0 | 128.0 | 103.0 | 7.04 |
| The French Dip | — | 1 601 | 68.0 | 117.0 | 95.0 | 8.54 |
| Classic Chicken Tenders | — | 1 588 | 59.0 | 148.0 | 84.0 | 6.74 |
| Bacon Eggs Benedict | — | 1 580 | 37.0 | 73.0 | 128.0 | 6.57 |
| Kid's Chicken Strips | — | 1 469 | 44.0 | 137.0 | 82.0 | 5.17 |
| Sushi & Salad - Crispy Yam & Avocado Roll | — | 1 406 | 21.0 | 153.0 | 76.0 | 7.94 |
| Kung Pao Lettuce Wraps - Tofu | — | 1 384 | 38.0 | 92.0 | 102.0 | 4.69 |
| Sushi & Salad - Dynamite Roll | — | 1 300 | 25.0 | 130.0 | 78.0 | 6.86 |
| Classic Two Eggs Any Style | — | 1 292 | 31.0 | 74.0 | 96.0 | 6.24 |
| Blackened Chicken Fettuccine Alfredo - Half | — | 1 287 | 56.0 | 92.0 | 74.0 | 5.17 |
| Butcher's Block Burger | — | 1 287 | 49.0 | 54.0 | 91.0 | 4.97 |
| Kid's Chicken Quesadilla | — | 1 258 | 40.0 | 137.0 | 59.0 | 5.00 |
| Bistro Steak Frites | — | 1 246 | 48.0 | 73.0 | 86.0 | 6.36 |
| Super Avocado Eggs Benedict | — | 1 244 | 27.0 | 82.0 | 92.0 | 5.33 |
| Salt & Pepper Dry Ribs | — | 1 242 | 80.0 | 2.0 | 92.0 | 6.99 |
| Big Island Poke | — | 1 236 | 43.0 | 95.0 | 73.0 | 5.78 |
| Steakhouse Sliders | — | 1 236 | 51.0 | 65.0 | 95.0 | 6.06 |
| Classic Hot Wings | — | 1 231 | 80.0 | 1.0 | 98.0 | 4.35 |
| Super Fudge Brownie | — | 1 231 | 15.0 | 132.0 | 76.0 | 0.86 |
| Southwest Brunch Bowl | — | 1 196 | 29.0 | 101.0 | 78.0 | 10.14 |
| Southwest Rice Bowl | — | 1 102 | 42.0 | 122.0 | 54.0 | 7.29 |
| Szechuan Beef Noodle Bowl | — | 1 084 | 46.0 | 120.0 | 50.0 | 7.78 |
| Kung Pao Lettuce Wraps - Chicken | — | 1 082 | 48.0 | 79.0 | 65.0 | 4.84 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | — | 1 082 | 56.0 | 102.0 | 43.0 | 5.78 |
| Chicken Quesadilla | — | 1 040 | 44.0 | 65.0 | 55.0 | 4.92 |
| Sticky Thai Chicken | — | 1 040 | 56.0 | 120.0 | 35.0 | 6.74 |
| Seared Ahi Tuna Crunch | — | 981 | 42.0 | 62.0 | 64.0 | 5.90 |
| #28 Dragon Bowl - Tofu | — | 952 | 31.0 | 122.0 | 43.0 | 7.85 |
| Kid's Fettucine Alfredo | — | 933 | 24.0 | 87.0 | 52.0 | 2.87 |
| Baja Fish Taco | — | 929 | 26.0 | 69.0 | 38.0 | 4.37 |
| Little Nachos | — | 925 | 38.0 | 76.0 | 51.0 | 5.55 |
| #28 Dragon Bowl - Chicken | — | 922 | 41.0 | 116.0 | 36.0 | 7.99 |
| Crispy Calamari | — | 893 | 29.0 | 26.0 | 73.0 | 2.31 |
| Blackened Chicken Cowboy | — | 887 | 41.0 | 68.0 | 52.0 | 3.97 |
| Montreal Reuben Sandwich | — | 881 | 45.0 | 74.0 | 43.0 | 9.06 |
| Hot Honey Stracciatella | — | 880 | 28.0 | 78.0 | 51.0 | 2.98 |
| Soup, Salad & Garlic Toast - Cowboy | — | 874 | 22.0 | 67.0 | 58.0 | 6.31 |
| Blackened Chicken Caesar | — | 871 | 49.0 | 26.0 | 64.0 | 5.40 |
| Fancy Tomato Sandwich | — | 871 | 23.0 | 51.0 | 65.0 | 6.00 |
| Soup, Salad & Garlic Toast - Caesar | — | 866 | 26.0 | 45.0 | 64.0 | 7.03 |
| Traditional Pub Burger | — | 865 | 47.0 | 39.0 | 51.0 | 4.82 |
| Crispy Yam & Avocado Roll | — | 803 | 11.0 | 106.0 | 32.0 | 7.63 |
| Truffle Garlic Fries | — | 783 | 7.0 | 51.0 | 61.0 | 1.28 |
| Hollywood Burger | — | 775 | 39.0 | 38.0 | 45.0 | 3.88 |
| Kid's Lil Dragon Bowl - Chicken | — | 762 | 42.0 | 90.0 | 27.0 | 7.11 |
| Sticky Toffee Pudding | — | 751 | 9.0 | 85.0 | 43.0 | 1.94 |
| Yam Fries | — | 723 | 3.0 | 60.0 | 54.0 | 4.37 |
| Dynamite Crunch Roll | — | 695 | 14.0 | 83.0 | 34.0 | 5.35 |
| Oreo Cookie Jar | — | 688 | 7.0 | 71.0 | 42.0 | 1.07 |
| Key Lime Pie | — | 573 | 9.0 | 76.0 | 27.0 | 0.55 |
| Breakfast Potatoes | — | 547 | 6.0 | 45.0 | 38.0 | 5.91 |
| Sesame Ginger Gyoza | — | 526 | 13.0 | 52.0 | 26.0 | 3.44 |
| Snackin' Nachos | — | 499 | 19.0 | 40.0 | 29.0 | 2.89 |
| Thai Chicken Soup - Bowl | — | 368 | 11.0 | 32.0 | 22.0 | 3.79 |
| Little Cowboy Salad | — | 332 | 8.0 | 33.0 | 20.0 | 1.24 |
| Sub Cowboy Salad | — | 332 | 8.0 | 33.0 | 20.0 | 1.24 |
| Little Caesar Salad | — | 323 | 11.0 | 12.0 | 26.0 | 1.95 |
| Sub Caesar Salad | — | 323 | 11.0 | 12.0 | 26.0 | 1.95 |
| Thai Chicken Soup - Cup | — | 184 | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 1.89 |
| Side Ice Cream | — | 175 | 4.0 | 22.0 | 8.0 | 0.14 |
Como ler esta ementa
A diferença entre o item mais leve e o mais pesado desta ementa é 1 786 kcal. Essa margem costuma ser a decisão inteira: a diferença entre duas escolhas no mesmo balcão é muitas vezes maior do que uma refeição extra noutro momento do dia.
O sal merece um segundo olhar. A ingestão de referência de um adulto é 6 g de sal por dia, pelo que um item com 3 g já usou metade disso antes de qualquer outra coisa que coma.
Source: nutrição publicada por Browns Socialhouse (Canada) · checked 2026-10-16
Per-dish calories, fat, sodium, carbohydrate, fibre, sugars and protein from the 'Nutritional Guide' pages of Browns Socialhouse's own guide (BSH-Nutritional-Allergen-Guide-<Month>-<Year>.pdf, 'Last Modified: May 2026' at verification), linked as 'Nutritional Guide' from every page of https://www.brownssocialhouse.com/. Per dish as served (burgers and handhelds without sides, kids' and brunch plates with sides, as the guide's headings say); the guide bases its values on standard serving sizes, the USDA reference database and manufacturer data. '-' = not published. Salt = sodium x 2.5.
Adicione ao dia de hoje em dois toques
Registe uma refeição da cadeia na app e ela entra no mesmo total do dia que tudo o que cozinha em casa.