TempoLife › Funktionen › Restaurant chain menu nutrition › originaljoes-ca
Original Joe's (Canada) Nährwerte
Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Salz für 169 Menüpunkte von Original Joe's (Canada), gelesen von der eigenen veröffentlichten Nährwertseite der Kette.
| Gericht | Portion | kcal | Eiweiß g | Kohlenhydr. g | Fett g | Salz g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Party Nachos | 1 741 g | 3 570 | 151.0 | 285.0 | 205.0 | 12.93 |
| Bruschetta Pesto Fettuccine | 889 g | 1 880 | 46.0 | 119.0 | 138.0 | 4.80 |
| Joe's Dry Ribs | 555 g | 1 810 | 78.0 | 17.0 | 159.0 | 5.45 |
| Table Nachos | 871 g | 1 780 | 76.0 | 143.0 | 102.0 | 6.48 |
| Spicy Shanghai Noodle Bowl | 747 g | 1 660 | 58.0 | 177.0 | 82.0 | 10.30 |
| Fish & Chips - 2 pc | 864 g | 1 580 | 40.0 | 126.0 | 103.0 | 4.45 |
| Chicken Tenders & Crinkle Cut Fries (excludes fry dip) | 722 g | 1 550 | 39.0 | 158.0 | 88.0 | 7.55 |
| Jalapeno Mac & Cheese | 636 g | 1 520 | 46.0 | 88.0 | 111.0 | 4.35 |
| Breakfast Burrito | 600 g | 1 330 | 49.0 | 83.0 | 91.0 | 5.60 |
| Peppercorn Onion Crunch Burger | 495 g | 1 330 | 43.0 | 58.0 | 103.0 | 4.85 |
| Fish & Chips - 1 pc | 719 g | 1 300 | 25.0 | 100.0 | 91.0 | 3.38 |
| Butter Chicken | 751 g | 1 270 | 41.0 | 163.0 | 52.0 | 7.43 |
| Chicken Tenders & Homecut Fries (excludes fry dip) | 722 g | 1 250 | 38.0 | 129.0 | 67.0 | 4.60 |
| Chipotle & Chorizo Eggs Benedict | 548 g | 1 240 | 40.0 | 69.0 | 91.0 | 5.08 |
| Beef Dip | 701 g | 1 190 | 50.0 | 74.0 | 77.0 | 7.40 |
| Pacific Rim Noodle Soup | 1 078 g | 1 170 | 47.0 | 165.0 | 37.0 | 7.83 |
| Teriyaki Rice Bowl with Chicken | 861 g | 1 170 | 48.0 | 135.0 | 48.0 | 11.10 |
| Truffle Parm Crinkle Cut Fries | 334 g | 1 170 | 12.0 | 54.0 | 101.0 | 3.25 |
| The Kona Burger | 474 g | 1 160 | 45.0 | 63.0 | 81.0 | 6.45 |
| Chili Lime Chicken | 504 g | 1 110 | 48.0 | 147.0 | 38.0 | 9.33 |
| The Champ Burger | 469 g | 1 110 | 31.0 | 86.0 | 73.0 | 4.38 |
| Teriyaki Rice Bowl with Shrimp | 819 g | 1 100 | 39.0 | 135.0 | 45.0 | 10.35 |
| The Hangover Helper | 442 g | 1 090 | 30.0 | 69.0 | 78.0 | 3.45 |
| Chicken Wings with Celery & Carrot Sticks & Bleu Cheese Dressing | 375 g | 1 080 | 53.0 | 2.0 | 95.0 | 1.13 |
| Chicken Wings with Celery & Carrot Sticks & Ranch Sauce | 370 g | 1 010 | 52.0 | 3.0 | 88.0 | 1.33 |
| Truffle Parm Home Cut Fries | 334 g | 1 010 | 12.0 | 39.0 | 90.0 | 1.68 |
| Whiskey BBQ Bacon Cheese | 388 g | 990 | 35.0 | 53.0 | 71.0 | 3.80 |
| Teriyaki Rice Bowl | 684 g | 980 | 20.0 | 124.0 | 45.0 | 7.63 |
| The Haddock Stack | 488 g | 970 | 40.0 | 91.0 | 49.0 | 5.20 |
| Dirt Pie | 296 g | 960 | 11.0 | 115.0 | 51.0 | 1.65 |
| Sweet Potato Fries (Plant-Based Menu) | 379 g | 960 | 4.0 | 79.0 | 72.0 | 0.70 |
| Buffalo Chicken Wrap | 451 g | 950 | 39.0 | 72.0 | 58.0 | 7.88 |
| Chicken Club Wrap | 405 g | 950 | 32.0 | 55.0 | 68.0 | 3.60 |
| Chocolate Brownie | 326 g | 950 | 9.0 | 110.0 | 53.0 | 1.28 |
| The Chicken - Cajun with Creole Butter & Honey Glaze | 598 g | 950 | 47.0 | 59.0 | 60.0 | 5.53 |
| The A.C.E. Burger | 363 g | 940 | 38.0 | 56.0 | 61.0 | 4.28 |
| Chipotle Chicken Quesadilla (excludes side) | 473 g | 930 | 38.0 | 69.0 | 56.0 | 5.55 |
| New York Cheesecake | 330 g | 930 | 11.0 | 106.0 | 52.0 | 1.63 |
| Spicy Chicken Bites | 402 g | 930 | 45.0 | 87.0 | 46.0 | 7.20 |
| The Chicken - Whiskey Peppercorn Sauce | 643 g | 930 | 46.0 | 49.0 | 61.0 | 6.50 |
| Tomato Bacon Soup with Crostinis | 413 g | 930 | 22.0 | 61.0 | 67.0 | 4.63 |
| Dragon Boat Lettuce Wraps | 425 g | 890 | 32.0 | 74.0 | 53.0 | 4.75 |
| Indiviual Nachos | 435 g | 890 | 38.0 | 71.0 | 51.0 | 3.23 |
| The Chicken Kona | 448 g | 870 | 42.0 | 62.0 | 51.0 | 7.70 |
| Traditional Poutine - Crinkle Cut Fries | 476 g | 870 | 26.0 | 68.0 | 56.0 | 5.43 |
| California Cobb Salad | 553 g | 860 | 36.0 | 16.0 | 73.0 | 2.70 |
| Crispy Chicken Burger - Nashville | 378 g | 840 | 34.0 | 84.0 | 40.0 | 5.33 |
| Homecut Fries | 439 g | 840 | 8.0 | 67.0 | 61.0 | 0.25 |
| Lil' Cheeseburger & Fries | 414 g | 830 | 26.0 | 94.0 | 40.0 | 3.83 |
| Teriyaki Rice Bowl (Plant-Based Menu) | 654 g | 830 | 19.0 | 122.0 | 30.0 | 6.53 |
| Crispy Chicken Burger - Ghost Pepper | 401 g | 820 | 34.0 | 79.0 | 39.0 | 6.65 |
| Soy Chicken Wrap | 405 g | 820 | 29.0 | 59.0 | 54.0 | 2.50 |
| Joe's Breakfast | 354 g | 800 | 25.0 | 71.0 | 47.0 | 2.75 |
| Onion Rings | 322 g | 790 | 10.0 | 79.0 | 49.0 | 3.65 |
| Veggie Benedict | 466 g | 790 | 21.0 | 68.0 | 50.0 | 2.63 |
| Cajun Chicken Caesar Salad | 393 g | 780 | 35.0 | 28.0 | 60.0 | 4.83 |
| Cajun Chicken Cheddar Sandwich | 320 g | 760 | 32.0 | 45.0 | 51.0 | 3.60 |
| Classic Eggs Benedict | 418 g | 760 | 30.0 | 63.0 | 44.0 | 3.30 |
| Crispy Chicken Burger - Classic | 350 g | 750 | 33.0 | 72.0 | 35.0 | 4.35 |
| The West Coast Chop Salad | 466 g | 750 | 31.0 | 41.0 | 53.0 | 2.98 |
| The Original Burger | 298 g | 730 | 27.0 | 39.0 | 52.0 | 2.53 |
| Jalapeno Mac & Cheese (Sides) | 307 g | 720 | 22.0 | 36.0 | 55.0 | 2.13 |
| Bruschetta | 339 g | 710 | 20.0 | 64.0 | 43.0 | 3.73 |
| Chicken Gyoza | 253 g | 710 | 14.0 | 58.0 | 48.0 | 5.65 |
| Impossible Kona Burger | 364 g | 710 | 23.0 | 83.0 | 33.0 | 5.53 |
| Carolina BBQ Pulled Pork | 366 g | 700 | 31.0 | 82.0 | 27.0 | 3.30 |
| Trufle Parm Crinkle Cut Fries Side | 210 g | 700 | 8.0 | 36.0 | 59.0 | 2.08 |
| Mexi Fries | 349 g | 690 | 20.0 | 46.0 | 48.0 | 3.28 |
| Dynamite Tempura Shrimp | 346 g | 680 | 35.0 | 43.0 | 41.0 | 5.00 |
| Mac & Cheese | 296 g | 680 | 21.0 | 33.0 | 52.0 | 1.88 |
| Sweet Potato Fries (excludes dip) | 337 g | 680 | 4.0 | 78.0 | 42.0 | 0.70 |
| Traditional Poutine | 463 g | 680 | 25.0 | 49.0 | 43.0 | 3.75 |
| Cajun Soy Chicken Burger | 264 g | 670 | 27.0 | 62.0 | 37.0 | 2.60 |
| Fish Tacos | 348 g | 660 | 24.0 | 42.0 | 46.0 | 2.45 |
| Grilled Chicken Caesar Salad | 388 g | 650 | 37.0 | 20.0 | 48.0 | 5.35 |
| Calamari | 397 g | 640 | 33.0 | 59.0 | 32.0 | 1.75 |
| 6" Spicy Beef Quesadilla | 222 g | 630 | 24.0 | 34.0 | 45.0 | 3.33 |
| Chipotle Chicken Tacos | 361 g | 630 | 21.0 | 50.0 | 39.0 | 3.75 |
| Soy Chick'n Burger | 262 g | 630 | 26.0 | 54.0 | 35.0 | 2.45 |
| Steak Sandwich | 224 g | 630 | 41.0 | 29.0 | 38.0 | 2.80 |
| Baja Fish Tacos | 293 g | 610 | 13.0 | 54.0 | 37.0 | 2.93 |
| Baja Fish Tacos (excludes side) | 293 g | 610 | 13.0 | 54.0 | 37.0 | 2.93 |
| Impossible Burger (Plant-Based Menu) | 266 g | 610 | 21.0 | 60.0 | 33.0 | 2.75 |
| Mini Stuffed Yorkies | 351 g | 610 | 31.0 | 38.0 | 38.0 | 3.38 |
| Truffle Parm Home Cut Fries Side | 210 g | 590 | 8.0 | 25.0 | 51.0 | 1.00 |
| Brussels Sprouts - With Bacon | 315 g | 560 | 17.0 | 24.0 | 46.0 | 2.33 |
| Impossible Burger | 264 g | 560 | 21.0 | 60.0 | 26.0 | 3.25 |
| Kids Burger | 210 g | 550 | 21.0 | 59.0 | 25.0 | 3.13 |
| Onion Rings (Sides) | 183 g | 510 | 5.0 | 40.0 | 37.0 | 2.15 |
| Poutine - Crinkle Cut Fries | 267 g | 500 | 14.0 | 41.0 | 32.0 | 3.03 |
| Brownie | 163 g | 480 | 5.0 | 55.0 | 26.0 | 0.63 |
| Brussels Sprouts | 274 g | 460 | 7.0 | 21.0 | 40.0 | 0.50 |
| Poutine | 324 g | 460 | 14.0 | 40.0 | 28.0 | 1.98 |
| Chips & Guac | 210 g | 450 | 8.0 | 55.0 | 24.0 | 1.68 |
| French Onion Soup | 368 g | 440 | 17.0 | 35.0 | 25.0 | 3.23 |
| Grilled Cheese Sandwich (excludes side) | 144 g | 430 | 13.0 | 44.0 | 23.0 | 2.30 |
| Fish & Chips (excludes side) | 133 g | 400 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 1.90 |
| Chicken Gyoza (4 pc) | 139 g | 390 | 8.0 | 32.0 | 26.0 | 2.95 |
| Stuffed Yorkies Trio | 218 g | 370 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 2.10 |
| Chicken Fingers (excludes side) | 162 g | 360 | 15.0 | 32.0 | 19.0 | 2.18 |
| Mashed Potatoes | 283 g | 350 | 5.0 | 40.0 | 20.0 | 3.48 |
| Sweet Potato Fries | 181 g | 350 | 2.0 | 42.0 | 21.0 | 0.45 |
| Add Extra Cheese | 99 g | 340 | 24.0 | 3.0 | 26.0 | 1.85 |
| Dynamite Tempura Shrimp (Happy Hour) | 173 g | 330 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 2.50 |
| Add Extra Taco | 146 g | 300 | 7.0 | 27.0 | 19.0 | 1.45 |
| Fresh Cut Fries | 199 g | 280 | 4.0 | 33.0 | 15.0 | 0.23 |
| Add Spicy Beef | 113 g | 270 | 17.0 | 2.0 | 22.0 | 2.35 |
| Kids Rice Bowl | 292 g | 260 | 12.0 | 41.0 | 6.0 | 1.08 |
| Tomato Bacon Soup Cup | 188 g | 260 | 2.0 | 6.0 | 25.0 | 1.25 |
| Add Cajun Pulled Pork | 136 g | 250 | 23.0 | 5.0 | 16.0 | 0.29 |
| Bleu Cheese Dressing | 48 g | 250 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.58 |
| Crinkle Cut Fries | 113 g | 250 | 2.0 | 27.0 | 15.0 | 1.05 |
| Substitute Gluten-Free Bun | 90 g | 250 | 5.0 | 44.0 | 7.0 | 1.10 |
| Whole Wheat Toast - 2 pc | 89 g | 250 | 10.0 | 40.0 | 6.0 | 0.75 |
| Dill Dip | 44 g | 240 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 0.45 |
| Hash Browns - Side | 111 g | 240 | 2.0 | 24.0 | 15.0 | 1.20 |
| White Toast | 89 g | 240 | 7.0 | 41.0 | 6.0 | 0.80 |
| Sesame Brown Rice | 157 g | 230 | 4.0 | 34.0 | 9.0 | 0.55 |
| Cajun Seasoned Chicken Breast | 119 g | 220 | 17.0 | 9.0 | 14.0 | 1.70 |
| Impossible Burger Patty | 90 g | 220 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 1.05 |
| Side - 2 Egg | 97 g | 220 | 13.0 | 1.0 | 18.0 | 0.48 |
| Substitute Impossible Burger Patty | 90 g | 220 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 1.05 |
| Cajun Soy Chick'n Breast | 100 g | 210 | 20.0 | 4.0 | 13.0 | 1.10 |
| Add Chopped Cajun Chicken | 99 g | 190 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 1.40 |
| Cajun Soy Chick'n | 95 g | 190 | 18.0 | 4.0 | 12.0 | 1.08 |
| Cajun Soy Chick'n Portion | 95 g | 190 | 18.0 | 4.0 | 12.0 | 1.08 |
| Fresh Veggies | 80 g | 190 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 0.80 |
| Side - Chorizo Sausage | 64 g | 190 | 9.0 | 1.0 | 17.0 | 1.30 |
| Soy Chick'n Breast | 95 g | 190 | 19.0 | 1.0 | 12.0 | 1.08 |
| Substitute Soy Chick'n Breast | 95 g | 190 | 19.0 | 1.0 | 12.0 | 1.08 |
| Honey Garlic Sauce | 77 g | 180 | 0.4 | 45.0 | 0.0 | 0.93 |
| Ice Cream | 120 g | 180 | 1.0 | 34.0 | 4.0 | 0.18 |
| Ranch Dressing | 43 g | 180 | 1.0 | 2.0 | 19.0 | 0.78 |
| Soy Chick'n Portion | 90 g | 180 | 18.0 | 1.0 | 12.0 | 1.03 |
| Cajun Shrimp Skewer | 87 g | 170 | 13.0 | 3.0 | 12.0 | 0.95 |
| Guacamole | 129 g | 170 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | 1.48 |
| Side - Orange & Strawberries | 168 g | 170 | 1.0 | 42.0 | 0.5 | 0.06 |
| Sweet Chili Sauce | 74 g | 170 | 0.3 | 41.0 | 0.2 | 2.05 |
| Shrimp Skewer | 82 g | 160 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.90 |
| Caesar Salad | 75 g | 150 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | 0.70 |
| Sour Cream | 89 g | 150 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 0.15 |
| Fried Egg - 1 | 51 g | 120 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 0.24 |
| Garlic Parmesan Broccolini | 95 g | 120 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 0.88 |
| Side - 1 Egg | 51 g | 120 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 0.24 |
| Side - Bacon | 30 g | 120 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 0.45 |
| Coleslaw | 98 g | 100 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 0.43 |
| Grilled Seasoned Chicken Breast | 115 g | 100 | 19.0 | 0.0 | 2.5 | 2.23 |
| Provolone Cheese | 28 g | 100 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 0.33 |
| Teriyaki Sauce | 71 g | 100 | 2.0 | 22.0 | 0.1 | 4.13 |
| Jack Daniel’s BBQ Sauce | 56 g | 90 | 1.0 | 22.0 | 0.3 | 1.20 |
| Mixed Green Salad | 60 g | 90 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 0.05 |
| Pizza Mozzarella Cheese | 28 g | 90 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 0.43 |
| Bacon - 2 Slices | 20 g | 80 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 0.30 |
| Cheddar Cheese Slice | 21 g | 80 | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 0.38 |
| Ghost Pepper Sauce | 110 g | 80 | 1.0 | 18.0 | 0.4 | 6.33 |
| Seasoned Chicken Portion | 71 g | 70 | 13.0 | 0.0 | 1.5 | 0.70 |
| Add Sautéed Mushrooms | 66 g | 60 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.16 |
| Add Sautéed Onions | 54 g | 60 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 0.15 |
| Swiss Cheese Slice | 15 g | 60 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 0.09 |
| Cajun Seasoning | 14 g | 50 | 2.0 | 8.0 | 1.5 | 0.14 |
| Greek Seasoning | 23 g | 40 | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 0.58 |
| Jerk Sauce | 64 g | 35 | 0.4 | 4.0 | 2.0 | 3.65 |
| Salsa | 87 g | 25 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.38 |
| Dill Pickle Seasoning | 8 g | 20 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | 2.00 |
| Add Gravy | 50 g | 15 | 0.3 | 3.0 | 0.3 | 0.68 |
| Hot Sauce | 69 g | 15 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 5.98 |
| Salt & Vinegar Seasoning | 6 g | 10 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 2.35 |
| Pickled Jalapeno Pepper Slices | 28 g | 5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.75 |
| Salt & Pepper Seasoning | 2 g | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.45 |
Dieses Menü lesen
Die Spanne zwischen dem leichtesten und dem schwersten Gericht auf diesem Menü beträgt 3 565 kcal. Genau diese Lücke ist meist die ganze Entscheidung: der Unterschied zwischen zwei Wahlmöglichkeiten an derselben Theke ist oft größer als eine ganze Extra-Mahlzeit später am Tag.
Salz verdient einen zweiten Blick. Die Referenzaufnahme für Erwachsene beträgt 6 g Salz am Tag, sodass ein Gericht mit 3 g die Hälfte davon verbraucht hat, bevor Sie etwas anderes essen.
Source: von Original Joe's (Canada) veröffentlichte Nährwerte · checked 2026-10-18
Per-serving nutrition published by Original Joe's (Recipe Unlimited) on its own nutrition page https://www.originaljoes.ca/en/nutrition.html — one panel per product (serving size in g, calories, fat, saturated fat, sodium in mg, carbohydrates, fibre, sugars, protein), keyed by the chain's product code. Salt is derived from the published sodium (x2.5). A dish listed in several sections with different figures keeps each portion, named '<dish> (<section>)'.
Mit zwei Tipps zum heutigen Tag hinzufügen
Tragen Sie eine Kettenmahlzeit in der App ein, und sie landet in derselben Tagessumme wie alles, was Sie zu Hause kochen.