TempoLife › Features › Restaurant chain menu nutrition › parus-ru
Пищевая ценность: Парус (RU)
Калории, белки, углеводы и жиры для 85 позиций меню Парус (RU) по данным FatSecret RU (собственный сайт сети закрыт для автоматического чтения).
| Блюдо | Порция | ккал | Белки г | Углеводы г | Жиры г | Соль г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смесь Орехов в Карамели | 100 g | 600 | 23.0 | 13.0 | 51.0 | — |
| Ассорти Арахиса в Специях | 100 g | 543 | 14.5 | 48.6 | 32.2 | — |
| Ассорти Арахиса в Хрустящей Оболочке | 100 g | 543 | 14.5 | 48.6 | 32.2 | — |
| Торт Домашний | 100 g | 465 | 8.1 | 69.3 | 11.0 | — |
| Венский Пирог с Грецкими Орехами | 100 g | 456 | 8.1 | 79.2 | 11.0 | — |
| Торт Нежность | 100 g | 440 | 4.8 | 32.6 | 27.0 | — |
| Печенье Сюрприз | 100 g | 425 | 8.2 | 61.3 | 16.4 | — |
| Кекс Пасхальный с Цукатами и Изюмом | 100 g | 408 | 4.4 | 58.8 | 16.5 | — |
| Пирожное | 100 g | 401 | 5.3 | 43.0 | 15.2 | — |
| Торт Ленинградский | 100 g | 386 | 5.3 | 55.6 | 15.9 | — |
| Печенье Бисквитное Ароматное | 100 g | 385 | 6.8 | 52.8 | 14.2 | — |
| Пальчики Слоеные с Повидлом | 100 g | 382 | 4.6 | 40.0 | 22.9 | — |
| Эклеры Кольцо Заварное | 100 g | 376 | 8.6 | 27.0 | 25.9 | — |
| Батон с Сыром | 100 g | 372 | 9.7 | 42.3 | 18.2 | — |
| Торт Шоколадница | 100 g | 370 | 9.5 | 47.8 | 17.4 | — |
| Хлеб Вегипан | 100 g | 364 | 15.6 | 31.4 | 19.6 | — |
| Печенье Орешек | 100 g | 360 | 6.8 | 55.3 | 12.4 | — |
| Пирожное Мадонна | 100 g | 355 | 4.8 | 77.7 | 2.8 | — |
| Пирожное Песочное Корзиночка с Вареной Сгущёнкой | 100 g | 340 | 8.4 | 57.8 | 7.3 | — |
| Батон Нарезной Молочный | 100 g | 335 | 9.5 | 68.1 | 2.7 | — |
| Печенье Лимонное | 100 g | 333 | 4.7 | 53.6 | 11.1 | — |
| Печенье Домашнее | 100 g | 322 | 4.0 | 55.7 | 9.2 | — |
| Пирожное Жозефина | 100 g | 322 | 5.3 | 41.8 | 14.8 | — |
| Панини с Моцареллой | 100 g | 320 | 11.0 | 19.0 | 19.0 | — |
| Хлеб Кишиневский | 100 g | 318 | 10.3 | 65.9 | 1.4 | — |
| Печенье Творожное | 100 g | 315 | 8.2 | 44.9 | 10.9 | — |
| Курхан | 100 g | 314 | 20.0 | 0.0 | 26.0 | — |
| Торт Бисквитный Бриз | 100 g | 314 | 5.1 | 45.3 | 12.4 | — |
| Сочник | 100 g | 308 | 7.6 | 59.6 | 13.0 | — |
| Багет с Кунжутом | 100 g | 305 | 8.8 | 59.6 | 3.5 | — |
| Баклажаны в Кисло-Сладком Соусе | 100 g | 298 | 1.4 | 8.8 | 28.6 | — |
| Круассан Курица/Сыр | 100 g | 297 | 10.0 | 23.4 | 18.1 | — |
| Торт Малиновый | 100 g | 286 | 3.8 | 62.3 | 7.8 | — |
| Сэндвич с Ветчиной и Сыром | 100 g | 280 | 18.0 | 20.0 | 14.0 | — |
| Узбекская Лепешка | 100 g | 280 | 7.0 | 55.0 | 3.0 | — |
| Хлеб Высший Сорт | 100 g | 279 | 7.9 | 54.4 | 3.3 | — |
| Хлеб Бородино | 100 g | 277 | 8.5 | 49.7 | 4.9 | — |
| Завертон с Куриным Филе | 100 g | 274 | 8.8 | 27.0 | 14.0 | — |
| Булочка Сдобная с Творогом | 100 g | 272 | 6.0 | 54.4 | 3.7 | — |
| Хлеб Безглютеновый | 100 g | 271 | 6.3 | 31.2 | 13.4 | — |
| Багет со Специями | 100 g | 269 | 5.0 | 36.1 | 11.6 | — |
| Пирожное Дуэт | 100 g | 268 | 7.7 | 24.0 | 15.7 | — |
| Пирожное Филадельфия | 100 g | 267 | 6.5 | 22.4 | 16.8 | — |
| Сырники | 100 g | 251 | 16.4 | 20.6 | 11.3 | — |
| Хлеб Тостовый | 100 g | 247 | 7.4 | 53.2 | 2.0 | — |
| Филе Куриное Гриль | 100 g | 245 | 22.2 | 4.0 | 15.5 | — |
| Хлеб Бездрожжевой Морковный | 100 g | 245 | 8.0 | 41.1 | 5.4 | — |
| Пицца с Ветчиной | 100 g | 241 | 8.1 | 19.4 | 14.5 | — |
| Хлеб Заливной | 100 g | 241 | 6.5 | 46.7 | 3.2 | — |
| Завертон с Красной Рыбой | 100 g | 240 | 10.3 | 23.5 | 10.9 | — |
| Хлеб Б/Дрож. Пшенично-Зерновой | 100 g | 240 | 7.8 | 56.6 | 0.8 | — |
| Хлеб Дачный | 100 g | 234 | 6.6 | 42.6 | 4.1 | — |
| Котлеты из Филе Индейки | 100 g | 233 | 20.0 | 0.5 | 16.8 | — |
| Сосиска в Тесте | 100 g | 233 | 7.8 | 25.6 | 11.1 | — |
| Гамбургер с Индейкой Дарк | 100 g | 225 | 8.8 | 20.2 | 12.1 | — |
| Хлеб Заливной с Тыквой | 100 g | 224 | 7.3 | 45.5 | 1.4 | — |
| Сырники с Изюмом | 100 g | 219 | 15.7 | 29.0 | 4.4 | — |
| Торт Красный Бархат | 100 g | 219 | 6.8 | 32.0 | 16.5 | — |
| Хлеб Пшеничный с Отрубями | 100 g | 216 | 7.2 | 44.0 | 0.9 | — |
| Лаваш с Курицей и Сыром | 100 g | 214 | 13.3 | 14.6 | 10.8 | — |
| Торт Зимняя Вишня | 100 g | 213 | 6.8 | 33.6 | 17.2 | — |
| Хлеб Бездрожжевой Ржаной | 100 g | 206 | 6.6 | 34.2 | 4.8 | — |
| Блинчик с Творогом | 100 g | 204 | 10.6 | 28.0 | 5.5 | — |
| Запеканка Творожная с Вишней | 100 g | 198 | 11.0 | 15.5 | 10.0 | — |
| Хлеб Ржаной | 100 g | 185 | 5.2 | 39.3 | 0.8 | — |
| Тефтели из Индейки | 100 g | 183 | 12.4 | 0.0 | 14.8 | — |
| Блинчики с Яблоком | 100 g | 174 | 3.1 | 26.3 | 6.2 | — |
| Салат Греческий | 100 g | 174 | 3.5 | 2.4 | 16.7 | — |
| Рулет | 100 g | 162 | 4.1 | 17.9 | 8.2 | — |
| Рис с Овощами | 100 g | 155 | 2.0 | 21.0 | 7.0 | — |
| Салат Посейдон | 100 g | 140 | 6.0 | 0.7 | 13.0 | — |
| Салат Пекинская Капуста | 100 g | 123 | 1.7 | 5.9 | 1.2 | — |
| Икра Трески | 100 g | 120 | 12.0 | 0.0 | 7.5 | — |
| Торт Воздушный Карамельная Меренга | 100 g | 119 | 1.4 | 21.5 | 3.1 | — |
| Котлеты из Кальмара | 100 g | 116 | 14.3 | 9.3 | 2.4 | — |
| Ланч Лосось с Рисом | 100 g | 114 | 8.8 | 8.5 | 5.0 | — |
| Солянка Сборная Мясная | 100 g | 114 | 8.2 | 1.7 | 8.1 | — |
| Оладьи из Тыквы и Моркови | 100 g | 112 | 4.6 | 7.6 | 7.0 | — |
| Оладьи из Тыквы и Капусты | 100 g | 109 | 4.8 | 6.8 | 7.0 | — |
| Драники Картофельные | 100 g | 108 | 1.5 | 16.1 | 4.2 | — |
| Куриные Котлеты | 100 g | 108 | 18.8 | 3.2 | 2.2 | — |
| Салат из Моркови по-Корейски | 100 g | 99 | 1.3 | 10.8 | 5.6 | — |
| Капуста Тушеная | 100 g | 66 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | — |
| Салат из Капусты по-Корейски | 100 g | 63 | 1.5 | 8.0 | 3.6 | — |
| Капуста Салатная со Сладким Перцем | 100 g | 58 | 1.4 | 12.8 | 0.1 | — |
Как читать это меню
Разница между самой лёгкой и самой тяжёлой позицией этого меню — 542 ккал. Обычно именно этот разрыв и есть всё решение: разница между двумя вариантами у одной стойки часто больше, чем целый лишний приём пищи в другое время дня.
На соль стоит взглянуть отдельно. Ориентир для взрослого — 6 г соли в день, так что позиция с 3 г израсходовала половину ещё до всего остального.
Source: пищевая ценность Парус (RU) по данным FatSecret RU · checked 2026-09-26
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret RU lists them for its Парус brand (http://www.fatsecret.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/search?q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Добавьте в сегодня в два касания
Запишите приём в сети из приложения — и он попадёт в тот же дневной итог, что и всё, что вы готовите дома.