TempoLife › Funkcijos › Restaurant chain menu nutrition › iskra-ru
Искра (RU) maistinė vertė
Kalorijos, baltymai, angliavandeniai ir riebalai 163 Искра (RU) meniu patiekalams, kaip nurodo FatSecret RU (paties tinklo puslapiai neleidžia automatinių skaitytuvų).
| Pozicija | Porcija | kcal | Baltymai g | Angliavandeniai g | Riebalai g | Druska g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пицца Ананас и Цыпленок | 500 g | 1 462 | 87.0 | 151.0 | 56.0 | — |
| Пицца с Мортаделлой | 600 g | 1 364 | 66.0 | 130.0 | 63.0 | — |
| Пицца Дьявола | 550 g | 1 234 | 67.0 | 132.0 | 48.0 | — |
| Пицца Пепперони | 500 g | 1 037 | 56.0 | 128.0 | 32.0 | — |
| Пицца Ветчина и Грибы | 300 g | 747 | 37.0 | 85.0 | 28.0 | — |
| Сметанник | 245 g | 723 | 11.0 | 85.0 | 37.0 | — |
| Пицца Веганская | 600 g | 704 | 21.0 | 139.0 | 6.0 | — |
| Масло Сливочное Крестьянское | 100 g | 662 | 1.0 | 1.4 | 72.5 | — |
| Куриная Грудка с Рисом | 397 g | 507 | 45.0 | 50.0 | 12.0 | — |
| Сервелат Сырный Этюд | 100 g | 500 | 14.0 | 1.0 | 49.0 | — |
| Улитка с Корицей | — | 488 | 5.5 | 63.6 | 26.7 | — |
| Колбаса Прошутто | 100 g | 476 | 21.0 | 0.0 | 45.0 | — |
| Колбаса Московская | 100 g | 473 | 24.8 | 0.0 | 41.5 | — |
| Куриные Фрикадельки с Пюре | 200 g | 459 | 19.0 | 22.0 | 32.0 | — |
| Торт Медовик с Брусникой | 100 g | 445 | 5.2 | 40.0 | 23.0 | — |
| Рулька Свиная Копченая | 100 g | 441 | 9.0 | 0.0 | 45.0 | — |
| Колбаса Украинская | 100 g | 429 | 15.0 | 0.0 | 41.0 | — |
| Колбаса Одесская | 100 g | 416 | 14.0 | 0.0 | 40.0 | — |
| Колбаски с Сыром для Гриля | 100 g | 413 | 11.0 | 0.0 | 41.0 | — |
| Колбаса Печеная на Дровах | 100 g | 398 | 7.0 | 0.0 | 37.0 | — |
| Орешки | 100 g | 394 | 6.3 | 55.4 | 16.8 | — |
| Орешки со Сгущенкой | 100 g | 394 | 6.3 | 55.4 | 16.8 | — |
| Профитроли со Сливками и Сгущенным Молоком | 100 g | 390 | 7.0 | 48.0 | 21.0 | — |
| Ролл Прайм | 210 g | 370 | 21.0 | 47.0 | 10.0 | — |
| Колбаса | 100 g | 362 | 14.0 | 0.0 | 34.0 | — |
| Сыр Грана Ужурская | 100 g | 362 | 23.0 | 0.0 | 29.0 | — |
| Сыр Канестрато | 100 g | 362 | 23.0 | 0.0 | 29.0 | — |
| Ролл Двойной Тунец | 210 g | 361 | 24.0 | 48.0 | 7.0 | — |
| Сыр Плавленный Ужурский | 100 g | 361 | 26.8 | 0.0 | 27.0 | — |
| Ролл Лосось Татаки | 160 g | 354 | 12.0 | 39.0 | 16.0 | — |
| Сыр Российский | 100 g | 353 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | — |
| Сыр Буковинский 45% | 100 g | 351 | 26.8 | 0.0 | 27.3 | — |
| Люля Кебаб | 100 g | 350 | 10.0 | 1.0 | 33.0 | — |
| Сыр Маасдам | 100 g | 350 | 23.5 | 0.0 | 25.0 | — |
| Паштет Печеночный | 100 g | 349 | 8.0 | 5.0 | 33.0 | — |
| Пирожное Корзинка с Ягодой | 100 g | 348 | 6.5 | 42.0 | 38.0 | — |
| Сыр Гауда Ужурская | 100 g | 336 | 21.0 | 0.0 | 28.0 | — |
| Ветчина Сырокопченая Оригинальная | 100 g | 335 | 10.0 | 0.0 | 31.0 | — |
| Колбаса Мюнхенская | 100 g | 331 | 12.0 | 0.0 | 30.0 | — |
| Буррата | 100 g | 330 | 17.0 | 0.0 | 20.0 | — |
| Сгущенка | 100 g | 330 | 6.8 | 56.0 | 8.5 | — |
| Сгущённое Молоко | 100 g | 330 | 6.8 | 56.0 | 8.5 | — |
| Сыр Маасдам Ужурский | 100 g | 330 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | — |
| Сыр Маасдам Ужурский 50% | 100 g | 330 | 24.0 | 0.0 | 26.0 | — |
| Бутерброд с Ветчиной | 100 g | 320 | 8.0 | 29.0 | 19.0 | — |
| Молоко Сгущенное с Сахаром Вареное Ужурское | 100 g | 319 | 8.2 | 54.6 | 7.5 | — |
| Молоко Сгущенное с Сахаром и Какао | 100 g | 319 | 8.2 | 54.6 | 7.5 | — |
| Сыр Качокавалло | 100 g | 316 | 26.8 | 0.0 | 23.2 | — |
| Несладкие Сырники с Форелью и Крем-Чизом | — | 314 | 28.5 | 9.6 | 17.9 | — |
| Сосиски Сметанковые | 100 g | 314 | 11.0 | 0.0 | 30.0 | — |
| Вареная Сгущенка | 100 g | 312 | 5.0 | 54.0 | 8.5 | — |
| Колбаски Бюргерские | 100 g | 311 | 6.5 | 26.3 | 32.0 | — |
| Колбаса Русская | 100 g | 310 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | — |
| Тефтели Дачные | 100 g | 310 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | — |
| Фрикадельки Искринские | 100 g | 310 | 5.5 | 1.7 | 30.0 | — |
| Шейка Подмосковная | 100 g | 310 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | — |
| Хлеб Тостовый | 100 g | 306 | 8.0 | 53.0 | 6.9 | — |
| Колбаса Любительская | 100 g | 304 | 13.0 | 0.0 | 28.0 | — |
| Сливки 30% | 100 g | 297 | 2.2 | 4.5 | 30.0 | — |
| Сыр Плавленный с Грибами | 100 g | 297 | 17.5 | 5.2 | 22.9 | — |
| Сыр Плавленый с Беконом | 100 g | 297 | 17.5 | 5.2 | 22.9 | — |
| Котлеты Фирменные Ужурские | 100 g | 295 | 9.9 | 0.7 | 27.9 | — |
| Сметана 30% | 100 g | 291 | 2.2 | 3.1 | 30.0 | — |
| Котлеты "Московские" | 100 g | 290 | 10.0 | 2.0 | 27.0 | — |
| Сосиски Ужурские | 100 g | 290 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | — |
| Буузы по-Ужурски | 100 g | 280 | 9.0 | 31.0 | 13.0 | — |
| Струдель Мясной | 100 g | 280 | 9.0 | 31.0 | 13.0 | — |
| Креветки с Чесноком в Томатном Соусе | 237 g | 276 | 31.0 | 8.0 | 10.0 | — |
| Сосиски с Сыром | 100 g | 274 | 10.0 | 0.0 | 26.0 | — |
| Колбаски Гриль | 100 g | 273 | 12.0 | 0.0 | 25.0 | — |
| Окорок Мичуринский | 100 g | 273 | 12.0 | 0.0 | 25.0 | — |
| Сыр Молодой Качотта Ужурская | 100 g | 273 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | — |
| Моцарелла Ужурская | 100 g | 270 | 18.0 | 0.0 | 22.0 | — |
| Котлеты Печеночные | 100 g | 268 | 10.2 | 0.9 | 24.8 | — |
| Колбаса Ужурская | 100 g | 265 | 10.0 | 0.0 | 25.0 | — |
| Колбаса Вареная Столовая | 100 g | 260 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | — |
| Рис Басмати | 204 g | 258 | 7.0 | 46.0 | 4.0 | — |
| Манты | 100 g | 256 | 9.7 | 31.5 | 10.1 | — |
| Пельмени Русские | 100 g | 256 | 9.7 | 29.1 | 11.2 | — |
| Колбаса Вареная Чайная | 100 g | 251 | 11.0 | 0.0 | 23.0 | — |
| Пельмени Ужурские | 100 g | 251 | 9.8 | 29.3 | 10.5 | — |
| Сыр Лайт 30% | 100 g | 250 | 27.9 | 0.0 | 14.7 | — |
| Рикотта Ужурская с Клюквенным Слоем | 100 g | 249 | 11.0 | 22.0 | 13.0 | — |
| Сметана 25% | 100 g | 247 | 2.3 | 3.1 | 25.0 | — |
| Колбаса Вареная Молочная | 100 g | 242 | 11.0 | 0.0 | 22.0 | — |
| Пельмени Домашние | 100 g | 240 | 10.2 | 28.8 | 9.4 | — |
| Хинкали Домашние | 100 g | 237 | 8.3 | 35.3 | 7.0 | — |
| Брынза | 100 g | 236 | 16.7 | 0.0 | 18.8 | — |
| Колбаса Ливерная | 100 g | 232 | 13.0 | 0.0 | 20.0 | — |
| Ветчина Ужурская | 100 g | 230 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | — |
| Колбаса Докторская | 100 g | 228 | 12.0 | 0.0 | 20.0 | — |
| Сыр Адыгейский | 100 g | 228 | 16.5 | 0.0 | 18.0 | — |
| Сыр Кавказский | 100 g | 228 | 16.5 | 0.0 | 18.0 | — |
| Хлеб Уральский | 100 g | 223 | 6.0 | 43.0 | 2.0 | — |
| Вареники с Картофелем | 100 g | 220 | 5.0 | 36.0 | 6.0 | — |
| Зефир | 100 g | 220 | 6.5 | 46.0 | 1.0 | — |
| Профитроли со Сливками | 100 g | 220 | 6.5 | 46.0 | 1.0 | — |
| Рулет Бисквитный со Сливками | 100 g | 220 | 5.3 | 43.5 | 19.0 | — |
| Хлеб Многозерновой | 100 g | 220 | 6.5 | 46.0 | 1.0 | — |
| Чипсы Мясные из Свинины | 100 g | 215 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | — |
| Шницель Домашний | 100 g | 215 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | — |
| Сосиски Сливочные | 100 g | 211 | 10.0 | 0.0 | 19.0 | — |
| Вареники с Творогом | 100 g | 210 | 12.0 | 33.0 | 3.0 | — |
| Молочные Сосиски | 100 g | 210 | 11.0 | 0.0 | 28.0 | — |
| Сардельки Говяжьи | 100 g | 210 | 12.0 | 0.0 | 18.0 | — |
| Сырники | 100 g | 210 | 12.0 | 33.0 | 3.0 | — |
| Блины с Мясом и Рисом | 100 g | 208 | 11.7 | 25.0 | 9.2 | — |
| Сметана 20% | 100 g | 204 | 2.5 | 3.4 | 20.0 | — |
| Сэндвич с Карбонадом | 100 g | 203 | 9.0 | 8.5 | 18.5 | — |
| Чебуреки по-Сибирски | 100 g | 202 | 10.0 | 0.0 | 18.0 | — |
| Ветчина "для Завтрака" | 100 g | 200 | 14.0 | 0.0 | 15.0 | — |
| Карбонат Юбилейный | 100 g | 200 | 14.0 | 0.0 | 15.0 | — |
| Вареники с Мясом и Капустой | 100 g | 199 | 8.7 | 29.7 | 5.0 | — |
| Сыр Творожный Ужурский | 100 g | 198 | 7.0 | 2.0 | 18.0 | — |
| Чипсы Мясные из Говядины | 100 g | 198 | 27.0 | 0.0 | 10.0 | — |
| Сосиски Говяжьи | 100 g | 192 | 12.0 | 0.0 | 16.0 | — |
| Рулет Крестьянский | 100 g | 190 | 13.0 | 0.0 | 15.0 | — |
| Салат Баклажан и Томат | 264 g | 188 | 3.0 | 40.0 | 1.0 | — |
| Колбаса Говяжья | 100 g | 187 | 13.0 | 0.0 | 15.0 | — |
| Ветчина Искорка | 100 g | 182 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | — |
| Паста Творожная Термизированная | 100 g | 172 | 10.5 | 22.0 | 4.7 | — |
| Творожок с Брусничным Слоем | 100 g | 172 | 10.5 | 22.0 | 4.7 | — |
| Творожок с Клубничным Слоем | 100 g | 172 | 10.5 | 22.0 | 4.7 | — |
| Творожок со Слоем Курага | 100 g | 172 | 10.5 | 22.0 | 4.7 | — |
| Творожок со Слоем Персик-Груша | 100 g | 172 | 10.5 | 22.0 | 4.7 | — |
| Творожок со Слоем Яблоко-Банан | 100 g | 172 | 10.5 | 22.0 | 4.7 | — |
| Творожок с Сахаром и Ванилином | 100 g | 172 | 10.5 | 22.0 | 4.7 | — |
| Ролл с Креветкой | 110 g | 170 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | — |
| Рикотта Ужурская | 100 g | 161 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | — |
| Сметана 15% | 100 g | 160 | 2.6 | 3.6 | 15.0 | — |
| Брускетта с Лососем | 61 g | 155 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | — |
| Ролл с Огурцом | 90 g | 144 | 3.0 | 32.0 | 0.0 | — |
| Говядина Отборная Бастурма | 100 g | 142 | 13.0 | 0.0 | 10.0 | — |
| Завтрак с Лососем | 100 g | 140 | 8.5 | 12.0 | 6.5 | — |
| Сыр Фета | 100 g | 136 | 10.4 | 1.0 | 10.0 | — |
| Холодец Говяжий | 100 g | 135 | 9.0 | 0.0 | 11.0 | — |
| Слойка Печёночная | 100 g | 131 | 12.5 | 0.0 | 9.0 | — |
| Йогурт Крыжовник-Киви | 100 g | 128 | 2.8 | 8.9 | 9.0 | — |
| Творог 5% | 100 g | 121 | 16.0 | 3.0 | 5.0 | — |
| Антрекот из Говядины | 100 g | 111 | 21.0 | 0.0 | 3.0 | — |
| Йогурт 3,2% | 100 g | 101 | 3.3 | 14.0 | 3.2 | — |
| Йогурт Апельсин | 100 g | 101 | 3.3 | 14.0 | 4.0 | — |
| Творог Обезжиренный | 100 g | 101 | 18.0 | 3.3 | 1.8 | — |
| Говядина Деликатесная | 100 g | 99 | 11.0 | 0.0 | 5.0 | — |
| Говядина Европейская | 100 g | 99 | 11.0 | 0.0 | 5.0 | — |
| Йогурт Ананас со Злаками | 100 g | 96 | 3.0 | 12.0 | 4.0 | — |
| Йогурт 4% | 100 g | 92 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | — |
| Йогурт Яблоко-Банан | 100 g | 92 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | — |
| Йогурт Облепиха 4% | 100 g | 90 | 3.0 | 12.0 | 4.0 | — |
| Снежный 3,2% | — | 83 | 2.6 | 11.0 | 3.2 | — |
| Снежок | 100 g | 83 | 2.6 | 11.0 | 3.2 | — |
| Йогурт Персик-Груша | 100 g | 78 | 2.9 | 11.0 | 2.5 | — |
| Йогурт Питьевой Клубника-Земляника | 100 g | 78 | 2.9 | 11.0 | 2.5 | — |
| Йогурт Черника | — | 78 | 2.9 | 11.0 | 2.5 | — |
| Йогурт Классический 4% | 100 g | 70 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | — |
| Молоко Отборное | 100 g | 68 | 2.8 | 4.7 | 4.2 | — |
| Молоко 3,4% | 100 g | 61 | 2.8 | 4.7 | 3.4 | — |
| Молоко 3,2% | — | 58 | 3.0 | 4.7 | 3.2 | — |
| Молоко 2,5% | 100 g | 53 | 3.0 | 4.7 | 2.5 | — |
| Ряженка 2,5% | 100 g | 52 | 3.5 | 4.2 | 2.5 | — |
| Биокефир 2,5% | 100 g | 49 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | — |
| Кефир 2,5% | 100 g | 49 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | — |
| Капуста Квашеная | 100 g | 19 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | — |
Šio meniu skaitymas
Skirtumas tarp lengviausio ir sunkiausio šio meniu patiekalo yra 1 443 kcal. Būtent šis atotrūkis paprastai ir yra visas sprendimas: skirtumas tarp dviejų pasirinkimų prie to paties prekystalio dažnai didesnis nei visas papildomas valgis kitu dienos metu.
Druską verta apžiūrėti antrą kartą. Suaugusiojo orientacinis paros kiekis yra 6 g druskos, todėl produktas, kuriame yra 3 g, sunaudoja pusę jo dar prieš viską, ką suvalgote be jo.
Source: Искра (RU) maistinė vertė, kaip nurodo FatSecret RU · checked 2026-10-18
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret RU lists them for its Искра brand (http://www.fatsecret.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/search?q=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Pridėkite tai prie šios dienos dviem paspaudimais
Užfiksuokite tinklo restorano valgį programėlėje ir jis pateks į tą pačią dienos sumą kaip ir viskas, ką gaminate namuose.