TempoLife › Ominaisuudet › Restaurant chain menu nutrition › koreana-ru
Кореана (RU) ravintoarvot
Kalorit, proteiini, hiilihydraatit ja rasva 162 Кореана (RU) annokselle lähteestä FatSecret RU (ketjun omat sivut estävät automaattisen luvun).
| Tuote | Annos | kcal | Proteiini g | Hiilihydr. g | Rasva g | Suola g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облепиховый Морс | — | 1 150 | 5.0 | 250.0 | 12.0 | — |
| Клюквенный Морс | — | 1 110 | 0.0 | 275.0 | 0.0 | — |
| Чаджанмён | 370 g | 980 | 27.0 | 166.0 | 23.0 | — |
| Тямпон | 700 g | 840 | 50.0 | 102.0 | 26.0 | — |
| Пад-Тай | 350 g | 810 | 43.0 | 97.0 | 27.0 | — |
| Фунчоза | 200 g | 760 | 9.5 | 109.0 | 32.0 | — |
| Сун Тубу | 550 g | 750 | 39.0 | 12.0 | 60.0 | — |
| Special | 310 g | 730 | 13.0 | 68.0 | 45.0 | — |
| Кимчи Поккым Паб | 400 g | 710 | 25.0 | 65.0 | 39.0 | — |
| Кимчи Рамен | 620 g | 676 | 55.8 | 68.2 | 24.8 | — |
| Мясо По-Домашнему | 350 g | 670 | 19.0 | 54.0 | 42.0 | — |
| Кальбитан | 550 g | 650 | 48.0 | 18.0 | 43.0 | — |
| Лапша с Креветками Кидс | 260 g | 650 | 22.0 | 90.0 | 18.0 | — |
| Лапша Сливочная с Курицей Кидс | 330 g | 650 | 32.0 | 65.0 | 25.0 | — |
| Чиккен Пибимпаб | 450 g | 640 | 40.0 | 91.0 | 13.0 | — |
| Куксу | 700 g | 620 | 20.0 | 68.0 | 29.0 | — |
| Доширак Чеюк Поккымпаб | 420 g | 610 | 16.0 | 75.0 | 26.0 | — |
| Чиз Токпоки | 220 g | 590 | 9.5 | 125.0 | 5.5 | — |
| Доширак Пульгоги | 420 g | 580 | 22.0 | 78.0 | 20.0 | — |
| Вок с Курицей | 280 g | 570 | 24.0 | 105.0 | 6.5 | — |
| Доширак Кимчи Поккымпаб | 420 g | 560 | 12.0 | 72.0 | 24.0 | — |
| Пульгоги из Говядины | 290 g | 554 | 50.8 | 22.3 | 29.0 | — |
| Пибимпаб с Лососем Том Ям | 380 g | 530 | 18.0 | 59.0 | 25.0 | — |
| Поссам | 230 g | 530 | 50.0 | 11.0 | 32.0 | — |
| Доширак Спайси Чикен | 420 g | 520 | 15.0 | 79.0 | 16.0 | — |
| Хемуль Поккым Паб | 350 g | 490 | 29.8 | 52.5 | 19.3 | — |
| Тямпон Special | 370 g | 481 | 27.8 | 85.1 | 25.9 | — |
| Калифорния | 230 g | 480 | 15.0 | 56.0 | 21.0 | — |
| Фит с Курицей | — | 479 | 25.4 | 57.4 | 16.4 | — |
| Пульгоги Пибимпаб | 450 g | 460 | 24.0 | 58.0 | 14.0 | — |
| Домашний Чизкейк | 160 g | 450 | 6.0 | 25.0 | 36.0 | — |
| Пибимпаб с Курицей | 350 g | 450 | 21.0 | 57.0 | 16.0 | — |
| Сливочный Кимпаб | 300 g | 450 | 16.5 | 57.0 | 18.0 | — |
| Кимпаб с Тунцом | 260 g | 440 | 16.0 | 57.0 | 17.0 | — |
| Наггетсы с Фри Кидс | 150 g | 440 | 41.0 | 37.0 | 12.0 | — |
| Ролл Лосось Карамель | 290 g | 440 | 7.5 | 65.0 | 17.0 | — |
| Фреш Салат с Лососем | 220 g | 440 | 18.0 | 21.0 | 31.0 | — |
| Рамен с Морепродуктами | 600 g | 430 | 35.0 | 61.0 | 4.5 | — |
| Жареный Рис с Овощами | 260 g | 420 | 6.5 | 73.0 | 11.0 | — |
| Поке С Лососем | 350 g | 410 | 6.5 | 51.0 | 19.0 | — |
| Пибимпаб с Говядиной | 340 g | 400 | 17.0 | 57.0 | 11.0 | — |
| Пульляктиге | 450 g | 400 | 41.0 | 23.0 | 16.0 | — |
| Медовый Чиккен | 100 g | 387 | 11.7 | 16.8 | 30.7 | — |
| Острый Чиккен | 100 g | 387 | 11.7 | 16.8 | 30.7 | — |
| Чикен Классика | 100 g | 387 | 11.7 | 16.8 | 30.7 | — |
| Чиккен Кимчи | 100 g | 387 | 11.7 | 16.8 | 30.7 | — |
| Онигири с Лососем | 130 g | 380 | 9.5 | 74.0 | 5.0 | — |
| Спаржа по-Корейски - 300 г | 300 g | 373 | 37.5 | 17.1 | 17.2 | — |
| Панчан Сет | 500 g | 364 | 23.4 | 51.2 | 7.3 | — |
| Куксу Junior | 450 g | 360 | 13.0 | 43.0 | 16.0 | — |
| Байтсы | 190 g | 351 | 17.0 | 65.8 | 2.2 | — |
| Сокоги Поккым | 300 g | 315 | 27.6 | 16.9 | 15.2 | — |
| Отварной Рис | 200 g | 300 | 6.0 | 66.0 | 0.6 | — |
| Тансуюк | 450 g | 294 | 11.3 | 42.5 | 8.7 | — |
| Лосось Терияки | 340 g | 292 | 33.7 | 20.9 | 8.2 | — |
| Пегодя С Мясом И Капустой | 130 g | 282 | 8.6 | 35.0 | 12.0 | — |
| Байтсы в Соево-Медовом Соусе | 100 g | 281 | 21.4 | 45.1 | 1.8 | — |
| Жареный Рис с Кимчи | 100 g | 270 | 5.0 | 52.0 | 4.5 | — |
| Моти с Манго и Маракуйя | 60 g | 270 | 2.5 | 32.0 | 15.0 | — |
| Чеюк Поккым | 300 g | 267 | 17.0 | 15.0 | 15.4 | — |
| Чипсы Binggrae Кальмар | 50 g | 265 | 3.5 | 30.5 | 14.5 | — |
| Онигири с Тунцом | 130 g | 260 | 8.5 | 42.0 | 6.0 | — |
| Лапша с Рваной Говядиной | 260 g | 244 | 7.5 | 38.4 | 6.7 | — |
| Тек | 100 g | 241 | 7.0 | 52.0 | 1.0 | — |
| Лосось Терияки Кидс | 260 g | 240 | 14.0 | 35.0 | 14.0 | — |
| Моксаль Чумулек | 100 g | 230 | 9.0 | 5.5 | 19.0 | — |
| Чапче | 330 g | 229 | 10.3 | 26.4 | 9.1 | — |
| Доширак Свинина по-Корейски | 100 g | 228 | 3.4 | 21.9 | 14.1 | — |
| Кимчи Пегодя | 130 g | 220 | 8.5 | 36.0 | 4.5 | — |
| Омрайс | 100 g | 220 | 11.0 | 17.0 | 12.0 | — |
| Лапша с Курицей | 350 g | 213 | 11.9 | 30.1 | 5.0 | — |
| Ролл С Лососем В Сырно-Сливочном Соусе | 320 g | 211 | 10.9 | 22.4 | 8.6 | — |
| Грибы Муэр - 100 г | 100 g | 210 | 2.0 | 15.0 | 15.8 | — |
| Лосось Том Ям | 300 g | 205 | 14.2 | 19.3 | 7.8 | — |
| Манго Свит Ролл | 100 g | 200 | 2.5 | 25.0 | 11.0 | — |
| Хе из Сазана | 100 g | 200 | 1.5 | 12.0 | 16.0 | — |
| Топпаб С Жареной Свининой И Кимчи | 100 g | 196 | 5.9 | 23.5 | 8.7 | — |
| Горячий Краб | 310 g | 195 | 7.7 | 25.4 | 7.0 | — |
| Чиккен Вингс | 250 g | 191 | 17.6 | 11.4 | 8.3 | — |
| Чиккен Терияки | 100 g | 191 | 8.0 | 24.9 | 6.6 | — |
| Картофель Фри | 150 g | 190 | 5.0 | 31.0 | 4.5 | — |
| Лапша с Говядиной | 100 g | 190 | 6.5 | 31.0 | 5.0 | — |
| Пегодя с Кимчи | — | 189 | 8.0 | 31.0 | 3.0 | — |
| Корейский Ланч Бокс Чикен Том Ям | 100 g | 183 | 6.6 | 21.2 | 7.9 | — |
| Кун Манту | 230 g | 183 | 7.0 | 27.4 | 5.0 | — |
| Доширак Чикен Том Ям | 100 g | 182 | 6.6 | 21.2 | 7.9 | — |
| Чука Фреш | 210 g | 180 | 4.5 | 9.0 | 14.0 | — |
| Грибы Муэр - 300 г | 300 g | 177 | 2.5 | 17.9 | 10.6 | — |
| Кимпаб Сливочный Тунец | 100 g | 175 | 5.9 | 16.7 | 8.7 | — |
| Лайт Ролл | 80 g | 170 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | — |
| Паровой Пирожок Пегодя с Кимчи | 100 g | 170 | 4.0 | 17.7 | 9.2 | — |
| Пирожок Пегодя с Кимчи | 100 g | 170 | 4.0 | 17.7 | 9.2 | — |
| Ролл Филадельфия | 100 g | 170 | 6.5 | 17.0 | 8.0 | — |
| Спаржа | 100 g | 170 | 17.0 | 8.0 | 7.5 | — |
| Филадельфия | 100 g | 170 | 6.5 | 17.0 | 8.0 | — |
| Мини Кимпаб с Говядиной | 80 g | 168 | 6.0 | 27.0 | 3.0 | — |
| Ланч-Бокс Свинина Поккым Кореана | 100 g | 163 | 5.3 | 17.9 | 7.8 | — |
| Вок с Рисом и Курицей Терияки | 100 g | 162 | 6.2 | 26.4 | 3.5 | — |
| Тубу Кимчи | 500 g | 161 | 9.2 | 8.2 | 10.2 | — |
| Ролл С Огурцом | 100 g | 160 | 3.5 | 33.0 | 0.4 | — |
| Спайси Соус | 30 g | 160 | 1.5 | 4.0 | 15.0 | — |
| Юккедян | 360 g | 160 | 14.0 | 9.5 | 7.0 | — |
| Салат Морковь по-Корейски | 100 g | 154 | 1.9 | 15.6 | 9.3 | — |
| Соломка Пеперо Оригинальные | 36 g | 153 | 3.8 | 24.8 | 6.4 | — |
| Розовый Соус | 30 g | 150 | 1.0 | 2.5 | 16.0 | — |
| Ролл с Лососем | 100 g | 150 | 8.5 | 24.0 | 2.0 | — |
| Пибимпаб со Свининой Пульгоги | 100 g | 144 | 4.2 | 14.1 | 7.9 | — |
| Ве-Ча | 200 g | 140 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | — |
| Картофель Фри Кидс | 130 g | 140 | 3.5 | 20.0 | 3.5 | — |
| Кимпаб | 275 g | 135 | 5.5 | 18.8 | 4.1 | — |
| Морковь Ча | 100 g | 130 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | — |
| Суп с Говядиной и Макарошками Кидс | 300 g | 130 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | — |
| Кимпаб С Креветкой Васаби | 275 g | 129 | 6.8 | 19.2 | 2.7 | — |
| Хе из Судака - 300 г | 300 g | 127 | 11.7 | 18.9 | 0.5 | — |
| Хе Шиитаке | 100 g | 122 | 2.6 | 15.7 | 5.4 | — |
| Салат "Спаржа с Древесными Грибами" | 100 g | 121 | 7.2 | 6.0 | 7.6 | — |
| Спаржа по-Корейски - 100 г | 100 g | 121 | 7.2 | 6.0 | 7.6 | — |
| Токпокки Ориджинал | 100 g | 120 | 6.0 | 18.0 | 3.5 | — |
| Пибимпаб с Говядиной Пульгоги | 100 g | 113 | 3.5 | 14.0 | 4.8 | — |
| Том Ям | 440 g | 113 | 6.6 | 13.3 | 3.7 | — |
| Салат Грибы Шиитаке | 100 g | 112 | 3.2 | 16.0 | 3.9 | — |
| Хе из Судака - 100 г | 100 g | 110 | 10.0 | 4.5 | 6.0 | — |
| Тангын-Че - 300 г | 300 g | 99 | 3.8 | 20.3 | 0.3 | — |
| Джин Рамен с Мраморной Говядиной | 100 g | 97 | 4.7 | 11.3 | 3.7 | — |
| Кимчи | — | 97 | 3.9 | 15.8 | 2.0 | — |
| Чеснок | 10 g | 90 | 4.0 | 18.0 | 0.3 | — |
| Кимчи Тиге | 450 g | 85 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | — |
| Мисо Рамен с Курицей | 100 g | 85 | 4.6 | 9.2 | 3.3 | — |
| Сукчу Намуль - 100 г | 100 g | 85 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | — |
| Сукчу Намуль - 300 г | 300 g | 84 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | — |
| Пибимпаб | 400 g | 78 | 3.8 | 8.0 | 3.4 | — |
| Корейский Салат Черные Грибы | 100 g | 77 | 1.5 | 9.0 | 3.9 | — |
| Суп Кукси | 100 g | 77 | 3.8 | 9.0 | 2.9 | — |
| Чангирим | 20 g | 65 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | — |
| Суп Кимчи | 100 g | 63 | 3.0 | 5.0 | 3.4 | — |
| Хемультан | 550 g | 61 | 8.0 | 5.2 | 0.9 | — |
| Косари | 100 g | 60 | 4.4 | 9.8 | 0.3 | — |
| Соус КОЧУДЯН | 100 g | 60 | 0.0 | 14.0 | 0.4 | — |
| Чимчи - 100 г | 100 g | 60 | 2.5 | 12.0 | 0.2 | — |
| Спайси Мисо | 300 g | 59 | 4.5 | 7.5 | 1.2 | — |
| Соевый Соус | 100 g | 58 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | — |
| Кактуги | 100 g | 50 | 1.0 | 10.0 | 0.5 | — |
| Фреш Кимчи | 100 g | 50 | 2.5 | 9.0 | 1.0 | — |
| Чимчи | — | 49 | 2.1 | 8.5 | 0.8 | — |
| Чимчи - 300 г | 300 g | 49 | 2.1 | 8.5 | 0.8 | — |
| Ккори Комтан | 700 g | 48 | 5.9 | 2.5 | 1.5 | — |
| Салат Кимчи | 100 g | 47 | 2.3 | 8.3 | 0.5 | — |
| Кимчи - 100 г | 100 g | 45 | 1.4 | 7.7 | 0.9 | — |
| Кимчи - 300 г | 300 g | 45 | 1.4 | 7.7 | 0.9 | — |
| Сандян | 20 g | 45 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | — |
| Салат Чимчи | 100 g | 40 | 3.0 | 5.3 | 0.7 | — |
| Суп Мисо | 100 g | 36 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | — |
| Тангын-Че - 100 г | 100 g | 32 | 1.2 | 6.6 | 0.1 | — |
| Суп С Говядиной, Древесными Грибами И Ростками Бобов | 100 g | 31 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | — |
| Имбирь | 30 g | 30 | 0.2 | 7.5 | 0.1 | — |
| Кади Ча | 100 g | 30 | 1.5 | 6.0 | 0.2 | — |
| Кетчуп | 30 g | 30 | 0.5 | 6.5 | 0.3 | — |
| Ои Кимчи | 150 g | 25 | 1.4 | 4.5 | 0.2 | — |
| Говяжий Бульон | 300 g | 20 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | — |
| Васаби | 10 g | 10 | 0.0 | 2.0 | — | — |
| Тадеги | 15 g | 10 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | — |
| Листья Салата | 40 g | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | — |
Tämän valikon lukeminen
Tämän valikon keveimmän ja raskaimman annoksen ero on 1 145 kcal. Juuri se ero on yleensä koko päätös: kahden valinnan ero samalla tiskillä on usein suurempi kuin kokonainen ylimääräinen ateria muualla päivän aikana.
Suola kannattaa katsoa toiseen kertaan. Aikuisen vertailusaanti on 6 g suolaa päivässä, joten 3 g sisältävä annos on käyttänyt siitä puolet ennen kuin syöt mitään muuta.
Source: Кореана (RU): ravintoarvot lähteestä FatSecret RU · checked 2026-10-18
Per-serving calories, fat, carbohydrate and protein as FatSecret RU lists them for its Кореана brand (http://www.fatsecret.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/search?q=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0, every page read; each item links its FatSecret page). Only foods FatSecret files under that brand are used, never member entries. The listing shows no saturated fat, sugars, fibre or salt, so those stay empty. FatSecret does not date its figures, and some may lag the chain's current menu.
Lisää se tähän päivään kahdella napautuksella
Kirjaa ketjuateria sovelluksesta ja se päätyy samaan päivän summaan kuin kaikki kotona valmistamasi.