TempoLife › Toiduainete kalorid › Kastmed
Kastmed: kalorid võrdluses
Vahemik: dashi (7 kcal) kuni alfredo sauce mix, dry (535 kcal) 100 g kohta.
| Toit | Kalorid 100 g kohta | Valgud | Rasvad |
|---|---|---|---|
| Dashi | 7 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Hot pepper sauce | 11 kcal | 0,5 g | 0,4 g |
| Tabasco | 12 kcal | 0,4 g | 0,3 g |
| Tabasco pepper sauce | 12 kcal | 1,3 g | 0,8 g |
| Au jus gravy, canned | 16 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Kalapuljong | 16 kcal | 2 g | 0,6 g |
| Hot green chili pepper sauce | 20 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Hot chili pepper sauce | 21 kcal | 0,9 g | 0,6 g |
| Salsa | 29 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Red mild enchilada sauce | 30 kcal | 0,6 g | 0,9 g |
| Kalakaste | 35 kcal | 5,1 g | 0 g |
| Smart soup, thai coconut curry | 36 kcal | 0,8 g | 1,1 g |
| Roheline salsa | 38 kcal | 1,1 g | 0,9 g |
| Heinz Home Style savory beef gravy | 39 kcal | 1,1 g | 1,1 g |
| Smart Soup Greek Minestrone | 40 kcal | 1,7 g | 0,5 g |
| Smart soup, vietnamese carrot lemongrass | 44 kcal | 1,3 g | 1,1 g |
| Ponzu | 45 kcal | 3 g | 0,1 g |
| Heinz Home Style classic chicken gravy | 46 kcal | 0,7 g | 2,6 g |
| Campbell's chicken noodle soup | 47 kcal | 2,4 g | 1,5 g |
| Campbell's chunky chicken noodle soup | 47 kcal | 3,4 g | 1,3 g |
| Chicken gravy, canned | 48 kcal | 0,7 g | 2,6 g |
| Campbell's Chunky vegetable beef soup | 49 kcal | 3,2 g | 1,2 g |
| Mushroom gravy, canned | 50 kcal | 1,3 g | 2,7 g |
| Spaghetti marinara pasta sauce | 50 kcal | 1,4 g | 1,6 g |
| Campbell's chicken gravy | 51 kcal | 0,8 g | 2,7 g |
| Low sodium spaghetti marinara pasta sauce | 51 kcal | 1,4 g | 1,5 g |
| Smart soup, moroccan chick pea | 51 kcal | 2 g | 1,1 g |
| Turkey gravy, canned | 51 kcal | 2,6 g | 2,1 g |
| Beef gravy, canned | 53 kcal | 3,8 g | 2,4 g |
| Meat or poultry gravy, prepared | 53 kcal | 3,8 g | 2,4 g |
| Smart Soup French Lentil | 53 kcal | 2,9 g | 1,1 g |
| Pizza sauce, canned | 54 kcal | 2,2 g | 1,2 g |
| Smart soup, santa fe corn chowder | 55 kcal | 2 g | 0,7 g |
| Campbell's chunky beef barley soup | 56 kcal | 2,9 g | 0,9 g |
| Smart Soup Indian Bean Masala | 57 kcal | 3,3 g | 0,9 g |
| Split pea with ham soup, canned (reduced sodium) | 68 kcal | 4 g | 0,7 g |
| Campbell's tomato soup, condensed | 71 kcal | 1,5 g | 0,4 g |
| Split pea soup, canned | 71 kcal | 3,9 g | 0,9 g |
| Thin white sauce | 72 kcal | 4 g | 2,6 g |
| Worcestershire kaste | 77 kcal | 0 g | 0 g |
| Tuong Ot Sriracha hot chile sauce | 79 kcal | 1,9 g | 0,9 g |
| Campbell's chunky clam chowder | 81 kcal | 2,5 g | 3,9 g |
| Campbell's cream of mushroom soup, condensed | 81 kcal | 1,3 g | 5,5 g |
| Austrikaste | 87 kcal | 3,5 g | 0,3 g |
| Reduced sodium teriyaki sauce | 89 kcal | 5,9 g | 0 g |
| Teriyaki kaste | 89 kcal | 5,9 g | 0 g |
| Tomato chili sauce | 92 kcal | 2,5 g | 0,3 g |
| Sriracha kaste | 93 kcal | 1,9 g | 0,9 g |
| Steigikaste | 95 kcal | 1,3 g | 0,2 g |
| Cha! By Texas Pete sriracha hot chile sauce | 108 kcal | 2 g | 1 g |
| Oadipp | 119 kcal | 5,4 g | 3,7 g |
| Fritos bean dip | 119 kcal | 5,4 g | 3,7 g |
| Kokteilikaste | 128 kcal | 1,4 g | 1,1 g |
| Open Pit original barbecue sauce | 132 kcal | 0,4 g | 1,4 g |
| Tostitos salsa con queso dip | 133 kcal | 2,9 g | 8,3 g |
| Salsa con queso dip | 143 kcal | 3,1 g | 9,5 g |
| Medium white sauce, homemade | 147 kcal | 3,8 g | 10,6 g |
| Sweet and sour sauce | 154 kcal | 0,3 g | 0 g |
| KC Masterpiece original barbecue sauce | 160 kcal | 1 g | 0,5 g |
| Bull's-Eye original barbecue sauce | 170 kcal | 0,9 g | 0,7 g |
| Grillkaste | 172 kcal | 0,8 g | 0,6 g |
| Kraft original barbecue sauce | 172 kcal | 0,7 g | 0,6 g |
| Juustukaste | 174 kcal | 6,7 g | 13,3 g |
| Maapähklikaste | 179 kcal | 2 g | 6,3 g |
| Ploomikaste | 184 kcal | 0,9 g | 1 g |
| Meesinep | 185 kcal | 1,3 g | 4,2 g |
| Thick white sauce, homemade | 186 kcal | 4 g | 13,8 g |
| Sweet Baby Ray's original barbecue sauce | 192 kcal | 1 g | 0,4 g |
| Tartar-kaste | 211 kcal | 1 g | 16,7 g |
| Hoisin kaste | 220 kcal | 4,1 g | 2,8 g |
| Mirin | 226 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Sofrito | 237 kcal | 12,8 g | 18,2 g |
| Pardikaste | 245 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| XO kaste | 260 kcal | 10,5 g | 20 g |
| Wasabi | 292 kcal | 2,2 g | 10,9 g |
| Au jus gravy, dry | 313 kcal | 9,2 g | 9,6 g |
| Onion gravy, dry | 322 kcal | 9 g | 3 g |
| Mushroom gravy, dry | 328 kcal | 10 g | 4 g |
| Potato soup mix, dry | 343 kcal | 9,2 g | 3,1 g |
| Kastmepulber | 344 kcal | 13 g | 8 g |
| Lihakaste | 367 kcal | 10,7 g | 9,6 g |
| Pork gravy, dry | 367 kcal | 8,8 g | 8,6 g |
| Turkey gravy, dry | 367 kcal | 10,4 g | 7,2 g |
| Instant beef gravy, dry | 369 kcal | 9,8 g | 9,5 g |
| Classico basil pesto sauce | 372 kcal | 4,2 g | 36,4 g |
| Instant brown gravy, dry | 380 kcal | 8,5 g | 11,9 g |
| Chicken gravy, dry | 381 kcal | 11,3 g | 9,7 g |
| Instant turkey gravy, dry | 409 kcal | 11,7 g | 14,7 g |
| Buitoni basil pesto sauce | 418 kcal | 9,8 g | 37,6 g |
| Pesto | 418 kcal | 9,8 g | 37,6 g |
| Cheese sauce mix, dry | 438 kcal | 7,7 g | 18,3 g |
| Mezzetta Napa Valley Bistro basil pesto sauce | 496 kcal | 6,7 g | 49,9 g |
| Mädarõikakaste | 503 kcal | 1,1 g | 50,9 g |
| Alfredo sauce mix, dry | 535 kcal | 15,3 g | 36,4 g |
Logi see ühe puudutusega
TempoLife leiab toidu otsingu, fotoskanneri või triipkoodiga, arvutab portsjoni ja salvestab sinu privaatsesse toidupäevikusse. Alustamine on tasuta.
Teised kategooriad
Segapäritolu: iga toidu leht eristab USDA SR Legacy päritoluperekonnaga read vanematest curated_unverified ridadest, mille algset päritolu ja väärtuste taaskasutusõigusi ei säilitatud. Võrdlusväärtused 100 g kohta; hinnangud, mitte meditsiiniline nõuanne.
