TempoLife › Toiduainete kalorid › Köögiviljad
Köögiviljad: kalorid võrdluses
Vahemik: konserveeritud katkujuur (3 kcal) kuni kuivatatud sibulahelbed (349 kcal) 100 g kohta.
| Toit | Kalorid 100 g kohta | Valgud | Rasvad |
|---|---|---|---|
| Konserveeritud katkujuur | 3 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| Keedetud katkujuur | 8 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Peeled cucumber, raw | 10 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Bamboo shoots, cooked | 11 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Taro shoots, raw | 11 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Ürtkress | 11 kcal | 2,3 g | 0,1 g |
| Tilliga hapukurk | 12 kcal | 0,5 g | 0,3 g |
| Mung bean sprouts, canned | 12 kcal | 1,4 g | 0,1 g |
| Napa cabbage, cooked | 12 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| New Zealand spinach, cooked | 12 kcal | 1,3 g | 0,2 g |
| Võisalat | 13 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Butterhead lettuce, raw | 13 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Red leaf lettuce, raw | 13 kcal | 1,3 g | 0,2 g |
| Summer squash, canned | 13 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Vahakõrvits (toores) | 13 kcal | 0,4 g | 0,2 g |
| Seller | 14 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Katkujuur (toores) | 14 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Chinese cabbage, cooked | 14 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Jäässalat | 14 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| New Zealand spinach, raw | 14 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Taro shoots, cooked | 14 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| White icicle radish, raw | 14 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| White-flowered gourd | 14 kcal | 0,6 g | 0 g |
| Kurk | 15 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Keedetud eskariool | 15 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Green leaf lettuce, raw | 15 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Kimchi | 15 kcal | 1,1 g | 0,5 g |
| Keedetud kaktuselehed | 15 kcal | 1,4 g | 0,1 g |
| Pumpkin flowers, cooked | 15 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Pumpkin flowers, raw | 15 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Tomatoes with green chilies, canned | 15 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Kollane tomat | 15 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Keedetud suvikõrvits | 15 kcal | 1,1 g | 0,4 g |
| Chinese cabbage, raw | 16 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Mustard spinach, cooked | 16 kcal | 1,7 g | 0,2 g |
| Kaktuselehed (toored) | 16 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Orange tomato, raw | 16 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Redis | 16 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Scallop squash, boiled | 16 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Külmutatud naeris | 16 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Suvikõrvits | 17 kcal | 1,2 g | 0,3 g |
| Lehtsalat | 17 kcal | 1,2 g | 0,3 g |
| Bitter gourd pods | 17 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Kardoon (toores) | 17 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Endiivia | 17 kcal | 1,3 g | 0,2 g |
| Külmutatud suvikõrvits | 17 kcal | 1,2 g | 0,1 g |
| Oriental radishes, cooked | 17 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Rooma salat | 17 kcal | 1,2 g | 0,3 g |
| Tomato juice, canned | 17 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Salatsigur | 17 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Tomat | 18 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Asparagus, frozen, cooked | 18 kcal | 3 g | 0,4 g |
| Keedetud seller | 18 kcal | 0,8 g | 0,2 g |
| Varssalat | 18 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Kirsstomat | 18 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Green sweet pepper, canned | 18 kcal | 0,8 g | 0,3 g |
| Oriental radishes, raw | 18 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Keedetud portulak | 18 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Red sweet pepper, canned | 18 kcal | 0,8 g | 0,3 g |
| Patisson | 18 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Keedetud tomat | 18 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Konserveeritud spargel | 19 kcal | 2,1 g | 0,7 g |
| Bamboo shoots, canned | 19 kcal | 1,7 g | 0,4 g |
| Bitter gourd pods, cooked | 19 kcal | 0,8 g | 0,2 g |
| Tšajoot | 19 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Konserveeritud sibul | 19 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Pumpkin leaves, raw | 19 kcal | 3,2 g | 0,4 g |
| Hapukapsas (konserv) | 19 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Suvikõrvits | 19 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Lehtpeet | 19 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Turnip greens, canned | 19 kcal | 1,4 g | 0,3 g |
| Malabari spinat (toores) | 19 kcal | 1,8 g | 0,3 g |
| Water convolvulus, raw | 19 kcal | 2,6 g | 0,2 g |
| Kõrvits | 20 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Roheline paprika | 20 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Keedetud kardoon | 20 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Luffa | 20 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Keedetud hapuoblikas | 20 kcal | 1,8 g | 0,6 g |
| Frozen summer squash | 20 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Garland chrysanthemum, boiled | 20 kcal | 1,6 g | 0,1 g |
| Mustard greens, frozen | 20 kcal | 2,5 g | 0,3 g |
| Pickled ginger root | 20 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Poblano pipar | 20 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Pokeberry shoot, cooked | 20 kcal | 2,3 g | 0,4 g |
| Portulak (toores) | 20 kcal | 2 g | 0,4 g |
| Summer squash, boiled | 20 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Swiss chard, boiled | 20 kcal | 1,9 g | 0,1 g |
| Turnip greens, cooked | 20 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| Water convolvulus, cooked | 20 kcal | 2,1 g | 0,2 g |
| Amaranth leaf, cooked | 21 kcal | 2,1 g | 0,2 g |
| Mini-suvikõrvits | 21 kcal | 2,7 g | 0,4 g |
| Kurgirohi | 21 kcal | 1,8 g | 0,7 g |
| Põldkännak | 21 kcal | 2 g | 0,4 g |
| Green chili pepper, canned | 21 kcal | 0,7 g | 0,3 g |
| Green hot chili pepper, canned | 21 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Pumpkin leaves, cooked | 21 kcal | 2,7 g | 0,2 g |
| Red hot chili pepper, canned | 21 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Turnip greens and turnips, frozen | 21 kcal | 2,5 g | 0,2 g |
| Seened | 22 kcal | 3,1 g | 0,3 g |
| Spargel | 22 kcal | 2,4 g | 0,2 g |
| Peedilehed | 22 kcal | 2,2 g | 0,1 g |
| Brokkoli-raab | 22 kcal | 3,2 g | 0,5 g |
| Chinese broccoli, cooked | 22 kcal | 1,1 g | 0,7 g |
| Cowpea leafy tips, cooked | 22 kcal | 4,7 g | 0,1 g |
| Crimini mushrooms, raw | 22 kcal | 2,5 g | 0,1 g |
| Hapuoblikas (toores) | 22 kcal | 2 g | 0,7 g |
| Hot pickled pepper, canned | 22 kcal | 0,8 g | 0,4 g |
| Mustard spinach, raw | 22 kcal | 2,2 g | 0,3 g |
| Keedetud okra | 22 kcal | 1,9 g | 0,2 g |
| Portabella mushroom, raw | 22 kcal | 2,1 g | 0,4 g |
| Sesbania flower, steamed | 22 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Tomato and vegetable juice | 22 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Turnip greens, frozen | 22 kcal | 2,5 g | 0,3 g |
| Keedetud naeris | 22 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Vegetable juice cocktail, canned | 22 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Spinat | 23 kcal | 2,9 g | 0,4 g |
| Alfalfa sprout, raw | 23 kcal | 4 g | 0,7 g |
| Amaranth leaf, raw | 23 kcal | 2,5 g | 0,3 g |
| Keedetud kapsas | 23 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Konserveeritud porgand | 23 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Keedetud lillkapsas | 23 kcal | 1,8 g | 0,5 g |
| Sigurilehed | 23 kcal | 1,7 g | 0,3 g |
| Koriandrilehed | 23 kcal | 2,1 g | 0,5 g |
| Garden cress, cooked | 23 kcal | 1,9 g | 0,6 g |
| Green tomato, raw | 23 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Malabar spinach, cooked | 23 kcal | 3 g | 0,8 g |
| Pimento pipar | 23 kcal | 1,1 g | 0,3 g |
| Pokeberry shoot, raw | 23 kcal | 2,6 g | 0,4 g |
| Radicchio | 23 kcal | 1,4 g | 0,3 g |
| Keedetud spinat | 23 kcal | 3 g | 0,3 g |
| Konserveeritud spinat | 23 kcal | 2,8 g | 0,5 g |
| Külmutatud spargel | 24 kcal | 3,2 g | 0,2 g |
| Konserveeritud tomat | 24 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| Krüsanteemi lehed | 24 kcal | 3,4 g | 0,6 g |
| Külmutatud lillkapsas | 24 kcal | 2 g | 0,3 g |
| Aedkrüsanteem | 24 kcal | 3,4 g | 0,6 g |
| Savoy cabbage, cooked | 24 kcal | 1,8 g | 0,1 g |
| Taro leaves, steamed | 24 kcal | 2,7 g | 0,4 g |
| Tomato sauce, canned | 24 kcal | 1,2 g | 0,3 g |
| Kapsas | 25 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Lillkapsas | 25 kcal | 1,9 g | 0,3 g |
| Baklažaan | 25 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Rukola | 25 kcal | 2,6 g | 0,7 g |
| Rukola (rocket) | 25 kcal | 2,6 g | 0,7 g |
| Keedetud kurgirohi | 25 kcal | 2,1 g | 0,8 g |
| Broccoli raab, cooked | 25 kcal | 3,8 g | 0,5 g |
| Canned carrots, drained | 25 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Frozen summer squash, cooked | 25 kcal | 1,3 g | 0,2 g |
| Valge peakapsas | 25 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Jew's ear | 25 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Konserveeritud seened | 25 kcal | 1,9 g | 0,3 g |
| Paprika | 26 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Agar seaweed, raw | 26 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Hiina brokkoli | 26 kcal | 1,2 g | 0,8 g |
| Frozen chopped broccoli | 26 kcal | 2,8 g | 0,3 g |
| Mustard greens, cooked | 26 kcal | 2,6 g | 0,5 g |
| Toores kõrvits | 26 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Spirulina seaweed, raw | 26 kcal | 5,9 g | 0,4 g |
| Stewed tomatoes, canned | 26 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| White mushroom, stir-fried | 26 kcal | 3,6 g | 0,3 g |
| Bambuvõrsed | 27 kcal | 2,6 g | 0,3 g |
| Banaanipipar | 27 kcal | 1,7 g | 0,5 g |
| Beet greens, cooked | 27 kcal | 2,6 g | 0,2 g |
| Keedetud juurseller | 27 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Green onion tops | 27 kcal | 1 g | 0,5 g |
| Jalapeno pepper, canned | 27 kcal | 0,9 g | 0,9 g |
| Nuikapsas | 27 kcal | 1,7 g | 0,1 g |
| Sinepilehed | 27 kcal | 2,9 g | 0,4 g |
| Savoy cabbage, raw | 27 kcal | 2 g | 0,1 g |
| Sesbaania õied | 27 kcal | 1,3 g | 0 g |
| Spaghetti squash, boiled | 27 kcal | 0,7 g | 0,3 g |
| Yellow bell pepper | 27 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Yellow sweet pepper, raw | 27 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Broccoli flower clusters | 28 kcal | 3 g | 0,4 g |
| Brokkoli lehed | 28 kcal | 3 g | 0,4 g |
| Brokkoli varred | 28 kcal | 3 g | 0,4 g |
| Konserveeritud peet | 28 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Canned hearts of palm | 28 kcal | 2,5 g | 0,6 g |
| Frozen broccoli spears, cooked | 28 kcal | 3,1 g | 0,1 g |
| Frozen chopped broccoli, cooked | 28 kcal | 3,1 g | 0,1 g |
| Külmutatud kähar kapsas | 28 kcal | 2,7 g | 0,5 g |
| Green beans, frozen, cooked | 28 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Mustard cabbage, salted | 28 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Pickled Hawaiian radishes | 28 kcal | 1,1 g | 0,3 g |
| Naeris | 28 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| White mushroom, cooked | 28 kcal | 2,2 g | 0,5 g |
| Yellow wax beans, cooked | 28 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Cowpea leafy tips, raw | 29 kcal | 4,1 g | 0,3 g |
| Frozen broccoli spears | 29 kcal | 3,1 g | 0,3 g |
| Külmutatud spinat | 29 kcal | 3,6 g | 0,6 g |
| Hungarian pepper, raw | 29 kcal | 0,8 g | 0,4 g |
| Jalapeno pepper, raw | 29 kcal | 0,9 g | 0,4 g |
| Jalapeño pipar | 29 kcal | 1,4 g | 0,4 g |
| Kidney bean sprouts | 29 kcal | 4,2 g | 0,5 g |
| Keedetud nuikapsas | 29 kcal | 1,8 g | 0,1 g |
| Külmutatud sibul | 29 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Portabella mushroom, grilled | 29 kcal | 3,3 g | 0,6 g |
| Red cabbage, cooked | 29 kcal | 1,5 g | 0,1 g |
| Konserveeritud suvikõrvits | 29 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Bitter gourd leafy tips | 30 kcal | 5,3 g | 0,7 g |
| Murulauk | 30 kcal | 3,3 g | 0,7 g |
| Hubbard squash, boiled | 30 kcal | 1,5 g | 0,4 g |
| Mung bean sprouts, raw | 30 kcal | 3 g | 0,2 g |
| Külmutatud okra | 30 kcal | 1,7 g | 0,3 g |
| Pickled Japanese cabbage | 30 kcal | 1,6 g | 0,1 g |
| Keedetud kaalikas | 30 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Shellie beans, canned | 30 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Bolthouse Farms Daily Greens vegetable juice | 31 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Canadian cultivated emi-tsunomata seaweed, rehydrated | 31 kcal | 1,9 g | 0,2 g |
| Canned beets, drained | 31 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Apteegitilli mugul | 31 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Roheline lillkapsas | 31 kcal | 3 g | 0,3 g |
| Keedetud porrulauk | 31 kcal | 0,8 g | 0,2 g |
| Maitake mushrooms, raw | 31 kcal | 1,9 g | 0,2 g |
| Morel mushrooms, raw | 31 kcal | 3,1 g | 0,6 g |
| Red bell pepper | 31 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Red cabbage, raw | 31 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Spaghetti squash, raw | 31 kcal | 0,6 g | 0,6 g |
| Yellow wax beans, raw | 31 kcal | 1,8 g | 0,1 g |
| Roheline sibul | 32 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Chanterelle mushrooms, raw | 32 kcal | 1,5 g | 0,5 g |
| Kollard-kapsas | 32 kcal | 3 g | 0,6 g |
| Crushed tomatoes, canned | 32 kcal | 1,6 g | 0,3 g |
| Epazote | 32 kcal | 0,3 g | 0,5 g |
| Garden cress, raw | 32 kcal | 2,6 g | 0,7 g |
| Green cauliflower, cooked | 32 kcal | 3 g | 0,3 g |
| Keedetud valge hanemalts | 32 kcal | 3,2 g | 0,7 g |
| Serrano pipar | 32 kcal | 1,7 g | 0,4 g |
| Spring onion / green onion | 32 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Straw mushroom, canned | 32 kcal | 3,8 g | 0,7 g |
| Magus sibul | 32 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Tomatillo | 32 kcal | 1 g | 1 g |
| Tomatikaste | 32 kcal | 1,6 g | 0,4 g |
| Tomato sauce with tomato tidbits, canned | 32 kcal | 1,3 g | 0,4 g |
| Naerilehed | 32 kcal | 1,5 g | 0,3 g |
| Keedetud lehtkapsas | 33 kcal | 2,7 g | 0,7 g |
| Dandelion greens, cooked | 33 kcal | 2 g | 0,6 g |
| Külmutatud lehtkapsas | 33 kcal | 2,7 g | 0,4 g |
| Green beans, frozen | 33 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Green beans, microwaved | 33 kcal | 2,3 g | 0,5 g |
| Kidney bean sprouts, cooked | 33 kcal | 4,8 g | 0,6 g |
| Okra | 33 kcal | 1,9 g | 0,2 g |
| Oyster mushrooms, raw | 33 kcal | 3,3 g | 0,4 g |
| Spanish style tomato sauce, canned | 33 kcal | 1,4 g | 0,3 g |
| Yellow beans, frozen | 33 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Brokoli | 34 kcal | 2,8 g | 0,4 g |
| Acorn squash, boiled | 34 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Cowpea pods with seeds, cooked | 34 kcal | 2,6 g | 0,3 g |
| Sõnajala võrsed | 34 kcal | 4,6 g | 0,4 g |
| Fiddlehead ferns, frozen | 34 kcal | 4,3 g | 0,4 g |
| Frozen spinach, boiled | 34 kcal | 4 g | 0,9 g |
| Džuudi lehed | 34 kcal | 4,7 g | 0,3 g |
| Konserveeritud kõrvits | 34 kcal | 1,1 g | 0,3 g |
| Shiitake mushroom, raw | 34 kcal | 2,2 g | 0,5 g |
| Talisibul | 34 kcal | 1,9 g | 0,4 g |
| Winter squash, raw | 34 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Lehtkapsas | 35 kcal | 2,9 g | 1,5 g |
| Rohelised oad | 35 kcal | 1,9 g | 0,3 g |
| Baby carrots, raw | 35 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Keedetud brokkoli | 35 kcal | 2,4 g | 0,4 g |
| Keedetud porgand | 35 kcal | 0,8 g | 0,2 g |
| Keedetud baklažaan | 35 kcal | 0,8 g | 0,2 g |
| Laver seaweed, raw | 35 kcal | 5,8 g | 0,3 g |
| Tomato sauce with mushrooms, canned | 35 kcal | 1,5 g | 0,1 g |
| White mushroom, microwaved | 35 kcal | 3,9 g | 0,5 g |
| Yellow beans, cooked | 35 kcal | 1,9 g | 0,3 g |
| Rooskapsad | 36 kcal | 2,6 g | 0,5 g |
| Brussels sprouts, cooked | 36 kcal | 2,6 g | 0,5 g |
| Collards, frozen, boiled | 36 kcal | 3 g | 0,4 g |
| Drumstick pods, cooked | 36 kcal | 2,1 g | 0,2 g |
| Külmutatud porgand | 36 kcal | 0,8 g | 0,5 g |
| Frozen kale, boiled | 36 kcal | 2,9 g | 1,2 g |
| Keedetud jicama | 36 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Keedetud kähar kapsas | 36 kcal | 2,9 g | 1,2 g |
| Petersell | 36 kcal | 3 g | 0,8 g |
| Drumstick pods, raw | 37 kcal | 2,1 g | 0,2 g |
| Enoki mushrooms, raw | 37 kcal | 2,7 g | 0,3 g |
| Frozen carrots, cooked | 37 kcal | 0,6 g | 0,7 g |
| Jute potherb, boiled | 37 kcal | 3,7 g | 0,2 g |
| Köögiviljasegu | 37 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Kaalikas | 37 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| Winged bean seeds, cooked | 37 kcal | 5,3 g | 0,7 g |
| Winter squash, baked | 37 kcal | 0,9 g | 0,4 g |
| Külmutatud artišokk | 38 kcal | 2,6 g | 0,4 g |
| Jicama | 38 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Peas and carrots, canned | 38 kcal | 2,2 g | 0,3 g |
| Tomato puree, canned | 38 kcal | 1,7 g | 0,2 g |
| Frozen butternut squash, cooked | 39 kcal | 1,2 g | 0,1 g |
| Shiitake mushroom, stir-fried | 39 kcal | 3,5 g | 0,4 g |
| Sibul | 40 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Tammetõrukõrvits | 40 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Butternut squash, baked | 40 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Porgandimahl | 40 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Green hot chili pepper, raw | 40 kcal | 2 g | 0,2 g |
| Habanero pipar | 40 kcal | 1,9 g | 0,6 g |
| Hubbard squash, raw | 40 kcal | 2 g | 0,5 g |
| Red hot chili pepper, raw | 40 kcal | 1,9 g | 0,4 g |
| Punane sibul | 40 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Tree fern, cooked | 40 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Porgand | 41 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Frozen Brussels sprouts | 41 kcal | 3,8 g | 0,4 g |
| Tomato sauce with onions and green peppers, canned | 41 kcal | 0,9 g | 0,7 g |
| Juurseller | 42 kcal | 1,5 g | 0,3 g |
| Edible-podded peas | 42 kcal | 2,8 g | 0,2 g |
| Edible-podded peas, cooked, boiled | 42 kcal | 3,3 g | 0,2 g |
| Edible-podded peas, frozen | 42 kcal | 2,8 g | 0,3 g |
| Frozen Brussels sprouts, cooked | 42 kcal | 3,6 g | 0,4 g |
| Taro leaves, raw | 42 kcal | 5 g | 0,7 g |
| Tomato sauce with onions, canned | 42 kcal | 1,6 g | 0,2 g |
| Peet | 43 kcal | 1,6 g | 0,2 g |
| Kelp seaweed, raw | 43 kcal | 1,7 g | 0,6 g |
| Valge hanemalts (toores) | 43 kcal | 4,2 g | 0,8 g |
| Sprouted radish seeds, raw | 43 kcal | 3,8 g | 2,5 g |
| Keedetud peet | 44 kcal | 1,7 g | 0,2 g |
| Cowpea pods with seeds, raw | 44 kcal | 3,3 g | 0,3 g |
| Keedetud sibul | 44 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Tahitian taro, cooked | 44 kcal | 4,2 g | 0,7 g |
| Tahitian taro, raw | 44 kcal | 2,8 g | 1 g |
| Keedetud artišokk | 45 kcal | 3,1 g | 0,5 g |
| Butternut squash, raw | 45 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Võilillelehed | 45 kcal | 2,7 g | 0,7 g |
| Peas and onions, cooked, boiled, frozen | 45 kcal | 2,5 g | 0,2 g |
| Wakame seaweed, raw | 45 kcal | 3 g | 0,6 g |
| Lablab-oad | 46 kcal | 2,1 g | 0,2 g |
| Artišokk (toores) | 47 kcal | 3,3 g | 0,2 g |
| Yardlong bean, cooked | 47 kcal | 2,5 g | 0,1 g |
| Yardlong bean, raw | 47 kcal | 2,8 g | 0,4 g |
| Peas and carrots, cooked, boiled, frozen | 48 kcal | 3,1 g | 0,4 g |
| Irishmoss seaweed, raw | 49 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Mixed vegetables, canned | 49 kcal | 2,6 g | 0,3 g |
| Marineeritud baklažaan | 49 kcal | 0,9 g | 0,7 g |
| Winged bean seeds, raw | 49 kcal | 7 g | 0,9 g |
| Chinese waterchestnuts, canned | 50 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Hubbard squash, baked | 50 kcal | 2,5 g | 0,6 g |
| Hyacinth beans, boiled | 50 kcal | 3 g | 0,3 g |
| Peas and onions, canned | 51 kcal | 3,3 g | 0,4 g |
| Peas and carrots, frozen | 53 kcal | 3,4 g | 0,5 g |
| Acorn squash, baked | 56 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Shiitake mushroom, cooked | 56 kcal | 1,6 g | 0,2 g |
| Frozen butternut squash | 57 kcal | 1,8 g | 0,1 g |
| Tomato sauce with herbs and cheese, canned | 59 kcal | 2,1 g | 1,9 g |
| Drumstick leaves, cooked | 60 kcal | 5,3 g | 0,9 g |
| Porrulauk | 61 kcal | 1,5 g | 0,3 g |
| Yellow sweet corn, canned | 61 kcal | 2 g | 0,8 g |
| Keedetud põldoad | 62 kcal | 4,8 g | 0,5 g |
| Pinto bean sprouts | 62 kcal | 5,3 g | 0,9 g |
| Drumstick leaves, raw | 64 kcal | 9,4 g | 1,4 g |
| Maranta (toores) | 65 kcal | 4,2 g | 0,2 g |
| Marineeritud peet | 65 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Lotus root, cooked | 66 kcal | 1,6 g | 0,1 g |
| Mountain yam, raw | 67 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Navy bean sprouts | 67 kcal | 6,2 g | 0,7 g |
| Green peas, canned | 68 kcal | 4,5 g | 0,8 g |
| Keedetud kitsehabe | 68 kcal | 2,7 g | 0,2 g |
| Konserveeritud viinamarjalehed | 69 kcal | 4,3 g | 2 g |
| Peas and onions, frozen | 70 kcal | 4 g | 0,3 g |
| Lima beans, canned | 71 kcal | 4,1 g | 0,3 g |
| Parsnips, cooked, boiled | 71 kcal | 1,3 g | 0,3 g |
| Põldoad | 72 kcal | 5,6 g | 0,6 g |
| Takjajuur | 72 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Sigurijuur | 72 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Cream style yellow sweet corn, canned | 72 kcal | 1,7 g | 0,4 g |
| Mixed vegetables, frozen | 72 kcal | 3,3 g | 0,5 g |
| Šalott | 72 kcal | 2,5 g | 0,1 g |
| Harvardi peet | 73 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Maapirn | 73 kcal | 2 g | 0 g |
| Lootosejuur | 74 kcal | 2,6 g | 0,1 g |
| Winged bean leaves, raw | 74 kcal | 5,9 g | 1,1 g |
| Corn with red and green peppers, canned | 75 kcal | 2,3 g | 0,6 g |
| Pastinaak | 75 kcal | 1,2 g | 0,3 g |
| Green peas, frozen | 77 kcal | 5,2 g | 0,4 g |
| Konserveeritud succotash | 77 kcal | 2,6 g | 0,5 g |
| Keedetud noolkõrreline | 78 kcal | 4,5 g | 0,1 g |
| Green peas, cooked, boiled, frozen | 78 kcal | 5,2 g | 0,3 g |
| Navy bean sprouts, cooked | 78 kcal | 7,1 g | 0,8 g |
| Canned white sweet corn | 79 kcal | 2,4 g | 0,5 g |
| Stewed tomatoes, cooked | 79 kcal | 2 g | 2,7 g |
| Yellow sweet corn kernels, frozen | 79 kcal | 2,6 g | 0,7 g |
| Ingver | 80 kcal | 1,8 g | 0,8 g |
| Rohelised herned | 81 kcal | 5,4 g | 0,4 g |
| Sprouted soybeans, steamed | 81 kcal | 8,5 g | 4,5 g |
| Mountain yam, cooked | 82 kcal | 1,7 g | 0,1 g |
| Kitsehabe (toores) | 82 kcal | 3,3 g | 0,2 g |
| Tomatipasta | 82 kcal | 4,3 g | 0,5 g |
| Tomato paste, canned | 82 kcal | 4,3 g | 0,5 g |
| Herned | 84 kcal | 5,4 g | 0,2 g |
| White sweet corn, raw | 86 kcal | 3,2 g | 1,2 g |
| Yellow sweet corn, raw | 86 kcal | 3,3 g | 1,4 g |
| Burdock root, cooked | 88 kcal | 2,1 g | 0,1 g |
| Aedoad | 88 kcal | 7,9 g | 0,7 g |
| Blackeye cowpeas, raw | 90 kcal | 3 g | 0,4 g |
| Hot dog pickle relish | 91 kcal | 1,5 g | 0,5 g |
| Magus marineeritud kurk | 91 kcal | 0,6 g | 0,4 g |
| Viinamarjalehed | 93 kcal | 5,6 g | 2,1 g |
| Keedetud succotash | 93 kcal | 4,3 g | 0,9 g |
| Külmutatud succotash | 93 kcal | 4,3 g | 0,9 g |
| Mais | 96 kcal | 3,4 g | 1,5 g |
| Chinese waterchestnuts, raw | 97 kcal | 1,4 g | 0,1 g |
| White sweet corn, boiled | 97 kcal | 3,3 g | 1,4 g |
| Sprouted mature peas, cooked, boiled | 98 kcal | 7,1 g | 0,5 g |
| Yautia (toores) | 98 kcal | 1,5 g | 0,4 g |
| Noolkõrreline (toores) | 99 kcal | 5,3 g | 0,3 g |
| Lemon grass, raw | 99 kcal | 1,8 g | 0,5 g |
| Succotash (toores) | 99 kcal | 5 g | 1 g |
| Ketšup | 101 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Keedetud läätsed | 101 kcal | 8,8 g | 0,5 g |
| Põdrakanepi lehed | 103 kcal | 4,7 g | 2,8 g |
| Fordhook lima beans, cooked | 103 kcal | 6,1 g | 0,3 g |
