TempoLife › Toiduainete kalorid › Pähklid ja seemned
Pähklid ja seemned: kalorid võrdluses
Vahemik: japanese chestnut, boiled and steamed (56 kcal) kuni makadaamia (röstitud) (737 kcal) 100 g kohta.
| Toit | Kalorid 100 g kohta | Valgud | Rasvad |
|---|---|---|---|
| Japanese chestnut, boiled and steamed | 56 kcal | 0,8 g | 0,2 g |
| Lotus seed, raw | 89 kcal | 4,1 g | 0,5 g |
| Ginkgo nuts, canned | 111 kcal | 2,3 g | 1,6 g |
| European chestnut, boiled and steamed | 131 kcal | 2 g | 1,4 g |
| Chinese chestnut, boiled and steamed | 153 kcal | 2,9 g | 0,8 g |
| Japanese chestnut, raw | 154 kcal | 2,3 g | 0,5 g |
| Breadfruit seed, boiled | 168 kcal | 5,3 g | 2,3 g |
| Ginkgo nuts, raw | 182 kcal | 4,3 g | 1,7 g |
| Breadfruit seed, raw | 191 kcal | 7,4 g | 5,6 g |
| European chestnut, raw | 196 kcal | 1,6 g | 1,3 g |
| Canned coconut milk | 197 kcal | 2 g | 21,3 g |
| Psülliumi kestad | 200 kcal | 3 g | 1 g |
| Japanese chestnut, roasted | 201 kcal | 3 g | 0,8 g |
| Frozen coconut milk | 202 kcal | 1,6 g | 20,8 g |
| Breadfruit seed, roasted | 207 kcal | 6,2 g | 2,7 g |
| Kastan | 213 kcal | 2,4 g | 2,2 g |
| Breadnut tree seed, raw | 217 kcal | 6 g | 1 g |
| Chinese chestnut, raw | 224 kcal | 4,2 g | 1,1 g |
| Coconut milk, raw | 230 kcal | 2,3 g | 23,8 g |
| Chinese chestnut, roasted | 239 kcal | 4,5 g | 1,2 g |
| European chestnut, roasted | 245 kcal | 3,2 g | 2,2 g |
| Sisymbrium seed, dried | 318 kcal | 12,1 g | 4,6 g |
| Sunflower seed flour, partially defatted | 326 kcal | 48,1 g | 1,6 g |
| Coconut cream, raw | 330 kcal | 3,6 g | 34,7 g |
| Cottonseed flour, low fat | 332 kcal | 49,8 g | 1,4 g |
| Lotus seed, dried | 332 kcal | 15,4 g | 2 g |
| Köömned | 333 kcal | 19,8 g | 14,6 g |
| Sesame flour, low-fat | 333 kcal | 50,1 g | 1,8 g |
| Safflower seed meal, partially defatted | 342 kcal | 35,6 g | 2,4 g |
| Mustköömen | 345 kcal | 16 g | 22,3 g |
| Ginkgo nuts, dried | 348 kcal | 10,4 g | 2 g |
| Kookos | 354 kcal | 3,3 g | 33,5 g |
| Sweetened canned coconut cream | 357 kcal | 1,2 g | 16,3 g |
| Cottonseed flour, partially defatted | 359 kcal | 41 g | 6,2 g |
| Japanese chestnut, dried | 360 kcal | 5,3 g | 1,2 g |
| Chinese chestnut, dried | 363 kcal | 6,8 g | 1,8 g |
| Breadnut tree seed, dried | 367 kcal | 8,6 g | 1,7 g |
| Cottonseed meal, partially defatted | 367 kcal | 49,1 g | 4,8 g |
| European chestnut, dried | 369 kcal | 5 g | 3,9 g |
| Sesame flour, partially defatted | 382 kcal | 40,3 g | 11,9 g |
| Tammetõrud | 387 kcal | 6,2 g | 23,9 g |
| Whole pumpkin and squash seed, roasted | 446 kcal | 18,6 g | 19,4 g |
| Mandlimass | 458 kcal | 9 g | 27,7 g |
| Martsipan | 459 kcal | 8 g | 21,5 g |
| Retkesegu | 462 kcal | 11 g | 26 g |
| Chia seemned | 486 kcal | 16,5 g | 30,7 g |
| Praliin | 489 kcal | 8 g | 26 g |
| Glasuuritud kreeka pähkel | 500 kcal | 8,3 g | 35,7 g |
| Tammetõrujahu | 501 kcal | 7,5 g | 30,2 g |
| Sweetened shredded coconut meat, dried | 501 kcal | 2,9 g | 35,5 g |
| Cottonseed kernel, roasted | 506 kcal | 32,6 g | 36,3 g |
| Kuivatatud tammetõrud | 509 kcal | 8,1 g | 31,4 g |
| Safflower seed kernel, dried | 517 kcal | 16,2 g | 38,5 g |
| Mooniseemned | 525 kcal | 17,9 g | 41,6 g |
| Sesame flour, high-fat | 526 kcal | 30,8 g | 37,1 g |
| Linaseemned | 534 kcal | 18,3 g | 42,2 g |
| Röstitud seemnesegu | 545 kcal | 22 g | 45,5 g |
| Pähklimääre | 547 kcal | 6,3 g | 31,8 g |
| Suhkrustatud pähklid | 551 kcal | 9 g | 34 g |
| India pähklid | 553 kcal | 18,2 g | 43,9 g |
| Kanepiseemned | 553 kcal | 31,6 g | 48,8 g |
| Hulled hemp seed | 553 kcal | 31,6 g | 48,8 g |
| Watermelon seed kernels, dried | 557 kcal | 28,3 g | 47,4 g |
| Kõrvitsaseemned | 559 kcal | 30,2 g | 49,1 g |
| Pistaatsiapähklid | 560 kcal | 20,2 g | 45,3 g |
| Sesame seed, roasted | 565 kcal | 17 g | 48 g |
| Sesame meal, partially defatted | 567 kcal | 17 g | 48 g |
| Sesame seed kernel, toasted | 567 kcal | 17 g | 48 g |
| Vürtsitatud pähklid | 568 kcal | 15,5 g | 50 g |
| Pistachio, dry roasted | 569 kcal | 21,1 g | 45,8 g |
| Tahiini (toorest seemnest) | 570 kcal | 17,8 g | 48 g |
| Sesame seed, dried | 573 kcal | 17,7 g | 49,7 g |
| Seesamiseemned | 573 kcal | 17,7 g | 49,7 g |
| Dry roasted cashews | 574 kcal | 15,3 g | 46,4 g |
| Pumpkin and squash seed kernel, roasted | 574 kcal | 29,8 g | 49,1 g |
| Röstitud kõrvitsaseemned | 574 kcal | 29,8 g | 47,4 g |
| Kuivatatud pöögipähklid | 576 kcal | 6,2 g | 50 g |
| Mandlid | 579 kcal | 21,2 g | 49,9 g |
| Oil roasted cashews | 581 kcal | 16,8 g | 47,8 g |
| Päevalilleseemned | 584 kcal | 20,8 g | 51,5 g |
| Sesame butter, paste | 586 kcal | 18,1 g | 50,9 g |
| India pähkli või | 587 kcal | 17,6 g | 49,4 g |
| Röstitud päevalilleseemned | 589 kcal | 20,3 g | 52 g |
| Kooritud mandlid | 590 kcal | 21,4 g | 52,5 g |
| Kookoshelbed | 592 kcal | 5,6 g | 55 g |
| Meega röstitud pähklid | 592 kcal | 14 g | 49,5 g |
| Sunflower seed kernels, roasted | 592 kcal | 20,1 g | 51,3 g |
| Toasted coconut meat, dried | 592 kcal | 5,3 g | 47 g |
| Honey roasted almonds | 594 kcal | 18,2 g | 49,9 g |
| Tahini | 595 kcal | 17 g | 53,8 g |
| Dry roasted almonds | 598 kcal | 21 g | 52,5 g |
| Pähklisegu | 607 kcal | 16,5 g | 52,5 g |
| Mixed nuts, oil roasted | 607 kcal | 20 g | 54 g |
| Oil roasted almonds | 607 kcal | 21,2 g | 55,2 g |
| Smoke flavored oil roasted almonds | 607 kcal | 21,4 g | 55,9 g |
| Tahiini (röstimata) | 607 kcal | 18 g | 56,4 g |
| Kuivatatud hallpähklid | 612 kcal | 24,9 g | 57 g |
| Mandlivõi | 614 kcal | 21 g | 55,5 g |
| Päevalilleseemnevõi | 617 kcal | 20 g | 54 g |
| Black walnut, dried | 619 kcal | 24,1 g | 59,3 g |
| Sunflower seed kernels, toasted | 619 kcal | 17,2 g | 56,8 g |
| Sarapuupähkel | 628 kcal | 14,9 g | 60,8 g |
| Kooritud sarapuupähklid | 629 kcal | 13,7 g | 61,2 g |
| Pinyon pine nut, dried | 629 kcal | 11,6 g | 61 g |
| Sesame seed kernel, dried | 631 kcal | 20,5 g | 61,2 g |
| Walnut, dry roasted | 643 kcal | 14,3 g | 60,7 g |
| Hazelnut, dry roasted | 646 kcal | 15 g | 62,4 g |
| Kreeka pähklid | 654 kcal | 15,2 g | 65,2 g |
| Parapähkel | 656 kcal | 14,3 g | 66,4 g |
| Kuivatatud hikkoripähklid | 657 kcal | 12,7 g | 64,4 g |
| Kuivatatud parapähklid | 659 kcal | 14,3 g | 67,1 g |
| Coconut meat, dried | 660 kcal | 6,9 g | 64,5 g |
| Piiniapähkel | 673 kcal | 13,7 g | 68,4 g |
| Creamed coconut meat, dried | 684 kcal | 5,3 g | 69,1 g |
| Pekanipähklid | 691 kcal | 9,2 g | 72 g |
| Pecan, dry roasted | 710 kcal | 9,5 g | 74,3 g |
| Pecan, oil roasted | 715 kcal | 9,2 g | 75,2 g |
| Macadamia nut, dry roasted | 716 kcal | 7,8 g | 76,1 g |
| Makadaamiapähkel | 718 kcal | 7,9 g | 75,8 g |
| Kuivatatud pili-pähklid | 719 kcal | 10,8 g | 79,6 g |
| Makadaamia (röstitud) | 737 kcal | 7,8 g | 77 g |
Logi see ühe puudutusega
TempoLife leiab toidu otsingu, fotoskanneri või triipkoodiga, arvutab portsjoni ja salvestab sinu privaatsesse toidupäevikusse. Alustamine on tasuta.
Teised kategooriad
Segapäritolu: iga toidu leht eristab USDA SR Legacy päritoluperekonnaga read vanematest curated_unverified ridadest, mille algset päritolu ja väärtuste taaskasutusõigusi ei säilitatud. Võrdlusväärtused 100 g kohta; hinnangud, mitte meditsiiniline nõuanne.
