TempoLife › Toiduainete kalorid › Liha ja linnuliha
Liha ja linnuliha: kalorid võrdluses
Vahemik: turkey and gravy, frozen (67 kcal) kuni pork bacon fat, cooked (898 kcal) 100 g kohta.
| Toit | Kalorid 100 g kohta | Valgud | Rasvad |
|---|---|---|---|
| Turkey and gravy, frozen | 67 kcal | 5,9 g | 2,6 g |
| Lamb testes, raw | 68 kcal | 11,4 g | 2,4 g |
| Lamb sweetbread, raw | 72 kcal | 11 g | 3,2 g |
| Oven-roasted chicken breast | 79 kcal | 16,8 g | 0,4 g |
| Mesquite chicken breast | 80 kcal | 16,8 g | 0,4 g |
| Lamb kidney, raw | 84 kcal | 15,2 g | 2,5 g |
| Beef tripe, raw | 85 kcal | 12,1 g | 3,7 g |
| Pork lung, raw | 85 kcal | 14,1 g | 2,7 g |
| Vasikakopsud | 90 kcal | 16,3 g | 2,3 g |
| Beef lung, raw | 92 kcal | 16,2 g | 2,5 g |
| Chicken gizzard, raw | 94 kcal | 17,7 g | 2,1 g |
| Veise-pastrami | 95 kcal | 19,6 g | 1,2 g |
| Lamb lungs, raw | 95 kcal | 16,7 g | 2,6 g |
| Smoked turkey breast, lemon pepper | 95 kcal | 20,9 g | 0,7 g |
| Vasikapõrn | 98 kcal | 18,3 g | 2,2 g |
| Beef kidneys, raw | 99 kcal | 17,4 g | 3,1 g |
| Pork lung, cooked | 99 kcal | 16,6 g | 3,1 g |
| Vasikaneerud | 99 kcal | 15,8 g | 3,1 g |
| Water buffalo, raw | 99 kcal | 20,4 g | 1,4 g |
| Pork kidney, raw | 100 kcal | 16,5 g | 3,3 g |
| Pork spleen, raw | 100 kcal | 17,9 g | 2,6 g |
| Lamb spleen, raw | 101 kcal | 17,2 g | 3,1 g |
| Turkey, pork and beef sausage (low fat) | 101 kcal | 8 g | 2,5 g |
| Vasika harknääre | 101 kcal | 17,2 g | 3,1 g |
| Emu flat fillet, raw | 102 kcal | 22,3 g | 0,7 g |
| Ameerika põdra liha (toores) | 102 kcal | 22,2 g | 0,7 g |
| Beef tripe, cooked | 103 kcal | 19 g | 3 g |
| Emu fan fillet, raw | 103 kcal | 22,5 g | 0,8 g |
| Emu outside drum, raw | 103 kcal | 23,1 g | 0,5 g |
| Veal lungs, braised | 104 kcal | 18,7 g | 2,6 g |
| Beef spleen, raw | 105 kcal | 18,3 g | 3 g |
| Lamb heart, raw | 105 kcal | 18,1 g | 3,7 g |
| Hormel cure 81 ham | 106 kcal | 18,4 g | 3,6 g |
| Sliced turkey breast | 106 kcal | 14,8 g | 3,8 g |
| Sliced deli ham | 107 kcal | 16,9 g | 4 g |
| Emu inside drum, raw | 108 kcal | 22,2 g | 1,5 g |
| Bison shoulder clod, raw | 109 kcal | 21,1 g | 2,1 g |
| Piisoniliha (toores) | 109 kcal | 21,6 g | 1,8 g |
| Fat free beef, pork, and turkey frankfurter | 109 kcal | 12,5 g | 1,6 g |
| Kitseliha (toores) | 109 kcal | 20,6 g | 2,3 g |
| Oscar Mayer honey glazed chicken breast | 109 kcal | 19,9 g | 1,5 g |
| Roasting chicken light meat, raw | 109 kcal | 22,2 g | 1,6 g |
| Turkey breast luncheon meat | 109 kcal | 21,8 g | 0,8 g |
| Turkey drumstick, raw | 109 kcal | 23,7 g | 1,5 g |
| Veal stew meat, raw | 109 kcal | 20,3 g | 2,5 g |
| Kanada peekon | 110 kcal | 20,3 g | 2,6 g |
| Guinea hen meat, raw | 110 kcal | 20,6 g | 2,5 g |
| Hormel peppercorn pork tenderloin | 110 kcal | 17,2 g | 3,8 g |
| Vasikasüda | 110 kcal | 17,2 g | 4 g |
| Beef luncheon meat, jellied | 111 kcal | 19 g | 3,3 g |
| Põdraliha (toores) | 111 kcal | 23 g | 1,5 g |
| Ostrich, inside leg, raw | 111 kcal | 22,4 g | 1,7 g |
| Roasting chicken meat, raw | 111 kcal | 20,3 g | 2,7 g |
| Turkey gizzard, raw | 111 kcal | 18,8 g | 3,4 g |
| Beef heart, raw | 112 kcal | 17,7 g | 3,9 g |
| Emu rump, raw | 112 kcal | 22,8 g | 1,6 g |
| Fat free ground turkey, raw | 112 kcal | 23,6 g | 2 g |
| Lamb kidney, cooked | 112 kcal | 19,8 g | 3,6 g |
| Ruffed grouse breast meat, raw | 112 kcal | 25,9 g | 0,9 g |
| Turkey deli cut | 112 kcal | 13,5 g | 3 g |
| Bison top sirloin, raw | 113 kcal | 21,4 g | 2,4 g |
| Lamb lungs, braised | 113 kcal | 19,9 g | 3,1 g |
| Pork leg sirloin tip roast, raw | 113 kcal | 22,9 g | 1,7 g |
| Roasting chicken dark meat, raw | 113 kcal | 18,7 g | 3,6 g |
| Turkey back, raw | 113 kcal | 21,3 g | 2,5 g |
| Antiloobiliha (toores) | 114 kcal | 22,4 g | 2 g |
| Ostrich, tip trimmed, raw | 114 kcal | 21,9 g | 2,3 g |
| Turkey light meat, raw | 114 kcal | 23,7 g | 1,5 g |
| Wild rabbit, raw | 114 kcal | 21,8 g | 2,3 g |
| Deli roast beef, sliced | 115 kcal | 18,6 g | 3,7 g |
| Ostrich, outside leg, raw | 115 kcal | 22,9 g | 2 g |
| Bison ribeye, raw | 116 kcal | 22,1 g | 2,4 g |
| Chicken drumstick meat, raw | 116 kcal | 19,4 g | 3,7 g |
| Cornish game hen meat, raw | 116 kcal | 20 g | 3,3 g |
| Ostrich, round, raw | 116 kcal | 22 g | 2,4 g |
| Turkey thigh, raw | 116 kcal | 20,6 g | 3,7 g |
| Grass-fed strip steak, raw | 117 kcal | 23,1 g | 2,7 g |
| Ostrich fan, raw | 117 kcal | 21,8 g | 2,7 g |
| Hormel lemon garlic pork loin | 118 kcal | 17,8 g | 4,2 g |
| New Zealand lamb brains, raw | 118 kcal | 11,3 g | 8 g |
| Pork heart, raw | 118 kcal | 17,3 g | 4,4 g |
| Vasikaaju | 118 kcal | 10,3 g | 8,2 g |
| Bison chuck, raw | 119 kcal | 21,1 g | 3,2 g |
| Chicken liver, raw | 119 kcal | 16,9 g | 4,8 g |
| Chicken meat, raw | 119 kcal | 21,4 g | 3,1 g |
| Hormel teriyaki pork tenderloin | 119 kcal | 18,2 g | 3,1 g |
| Manufacturing beef, raw | 119 kcal | 21,2 g | 3,7 g |
| Ostrich, top loin, raw | 119 kcal | 21,7 g | 3 g |
| Beef lung, cooked | 120 kcal | 20,4 g | 3,7 g |
| Boneless turkey roast, frozen | 120 kcal | 17,6 g | 2,2 g |
| Chicken leg meat, raw | 120 kcal | 19,2 g | 4,2 g |
| Hirveliha (toores) | 120 kcal | 23 g | 2,4 g |
| Ostrich, outside strip, raw | 120 kcal | 23,4 g | 2,2 g |
| Oravaliha (toores) | 120 kcal | 21,2 g | 3,2 g |
| Chicken thigh meat, raw | 121 kcal | 19,7 g | 4,1 g |
| Low fat meat and poultry frankfurter | 121 kcal | 15,5 g | 2,8 g |
| Bison top round steak, raw | 122 kcal | 23,3 g | 2,4 g |
| Boneless ham steak | 122 kcal | 19,6 g | 4,3 g |
| Honey smoked ham, cooked | 122 kcal | 17,9 g | 2,4 g |
| Hormel Canadian style bacon | 122 kcal | 16,9 g | 4,9 g |
| Lamb brain, raw | 122 kcal | 10,4 g | 8,6 g |
| Wild boar, raw | 122 kcal | 21,5 g | 3,3 g |
| Ostrich, tenderloin, raw | 123 kcal | 22,1 g | 3,2 g |
| Pork leg cap steak, raw | 123 kcal | 21,6 g | 3,4 g |
| Vutirind | 123 kcal | 22,6 g | 3 g |
| Wild duck breast, raw | 123 kcal | 19,9 g | 4,3 g |
| Chicken giblets, raw | 124 kcal | 17,9 g | 4,5 g |
| Turkey giblets, raw | 124 kcal | 18,2 g | 5,1 g |
| Chicken dark meat, raw | 125 kcal | 20,1 g | 4,3 g |
| Lamb testes, cooked | 125 kcal | 21 g | 4,6 g |
| Ostrich, oyster, raw | 125 kcal | 21,6 g | 3,7 g |
| Turkey neck, raw | 125 kcal | 16,5 g | 6 g |
| Veal thymus, braised | 125 kcal | 22,7 g | 3,1 g |
| Chicken wing meat only, raw | 126 kcal | 22 g | 3,5 g |
| Manufacturing beef, cooked | 126 kcal | 24,2 g | 3,3 g |
| Spiraalselt lõigatud sink | 126 kcal | 22,6 g | 3,8 g |
| Turkey breast, roasted | 126 kcal | 22,2 g | 3,5 g |
| Karibuliha (toores) | 127 kcal | 22,6 g | 3,4 g |
| Ostrich, inside strip, raw | 127 kcal | 23,7 g | 2,9 g |
| Pork brain, raw | 127 kcal | 10,3 g | 9,2 g |
| Pork shoulder breast, raw | 127 kcal | 22,5 g | 3,4 g |
| Roasting chicken giblets, raw | 127 kcal | 18,1 g | 5 g |
| Turkey light meat, cooked | 127 kcal | 27 g | 2,1 g |
| Beef inside, raw | 128 kcal | 22,2 g | 4,4 g |
| Beef shank crosscuts, raw | 128 kcal | 21,8 g | 3,9 g |
| Pork shoulder petite tender, raw | 128 kcal | 21,7 g | 3,9 g |
| Turkey liver, raw | 128 kcal | 18,3 g | 5,5 g |
| Beef clod roast, raw | 129 kcal | 19,6 g | 5 g |
| Veal spleen, braised | 129 kcal | 24,1 g | 2,9 g |
| Vasikakeel | 131 kcal | 17,2 g | 5,5 g |
| Water buffalo, roasted | 131 kcal | 26,8 g | 1,8 g |
| Beef brisket flat half lean, raw | 132 kcal | 21,5 g | 5,1 g |
| Canada goose breast, raw | 133 kcal | 24,3 g | 4 g |
| Cured smoked beef | 133 kcal | 20,2 g | 4,4 g |
| Goose liver, raw | 133 kcal | 16,4 g | 4,3 g |
| Hoburliha (toores) | 133 kcal | 21,4 g | 4,6 g |
| Pheasant breast, raw | 133 kcal | 24,4 g | 3,3 g |
| Chicken breast roll | 134 kcal | 14,6 g | 7,7 g |
| Cornish game hen meat, roasted | 134 kcal | 23,3 g | 3,9 g |
| Ground emu, raw | 134 kcal | 22,8 g | 4 g |
| Lamb stew meat, raw | 134 kcal | 20,2 g | 5,3 g |
| Röstitud Ameerika põdra liha | 134 kcal | 29,3 g | 1 g |
| Pheasant leg, raw | 134 kcal | 22,2 g | 4,3 g |
| Pork liver, raw | 134 kcal | 21,4 g | 3,7 g |
| Pork loin and shoulder, raw | 134 kcal | 21,2 g | 4,9 g |
| Vutiliha | 134 kcal | 21,8 g | 4,5 g |
| Squab light meat, raw | 134 kcal | 21,8 g | 4,5 g |
| Turkey ham, sliced | 134 kcal | 19,6 g | 5,8 g |
| Beef liver, raw | 135 kcal | 20,4 g | 3,6 g |
| Duck meat only, raw | 135 kcal | 18,3 g | 6 g |
| Kalkunirind | 135 kcal | 29,5 g | 1,5 g |
| Domesticated rabbit, raw | 136 kcal | 20,1 g | 5,6 g |
| Duck liver, raw | 136 kcal | 18,7 g | 4,6 g |
| Lamb liver, raw | 136 kcal | 20,7 g | 4,9 g |
| Veal brain, braised | 136 kcal | 11,5 g | 9,6 g |
| Chicken back meat, raw | 137 kcal | 19,6 g | 5,9 g |
| Lamb kidneys, braised | 137 kcal | 23,7 g | 3,6 g |
| Rotisserie chicken breast | 137 kcal | 28 g | 2,8 g |
| Stewing chicken light meat, raw | 137 kcal | 23,1 g | 4,2 g |
| Diced seasoned turkey | 138 kcal | 18,7 g | 6 g |
| Fat free ground turkey patty, broiled | 138 kcal | 29 g | 2,5 g |
| Pork brain, cooked | 138 kcal | 12,1 g | 9,5 g |
| Top loin steak, raw | 138 kcal | 22,9 g | 5,2 g |
| Turkey drumstick, roasted | 139 kcal | 30,1 g | 2,1 g |
| Kalkunipastrami | 139 kcal | 16,3 g | 6,2 g |
| Low fat beef frankfurter | 140 kcal | 12 g | 9,5 g |
| Pickled pork feet | 140 kcal | 11,6 g | 10 g |
| Turkey heart, raw | 140 kcal | 16,7 g | 7,4 g |
| Vasikamaks | 140 kcal | 19,9 g | 4,9 g |
| Emu oyster, raw | 141 kcal | 22,8 g | 4,9 g |
| Luxury loaf, pork | 141 kcal | 18,4 g | 4,8 g |
| Ostrich, inside leg, cooked | 141 kcal | 29 g | 1,9 g |
| Smoked extra lean ham | 141 kcal | 18,5 g | 2,7 g |
| Turkey drumstick with skin, raw | 141 kcal | 20 g | 6,8 g |
| Squab meat, raw | 142 kcal | 17,5 g | 7,5 g |
| Beef brain, raw | 143 kcal | 10,9 g | 10,3 g |
| Beefalo (toores) | 143 kcal | 23,3 g | 4,8 g |
| Röstitud piisoniliha | 143 kcal | 28,4 g | 2,4 g |
| Röstitud kitseliha | 143 kcal | 27,1 g | 3 g |
| Ground chicken, raw | 143 kcal | 17,4 g | 8,1 g |
| Tailiha veiseliha | 143 kcal | 21,4 g | 6,1 g |
| Tailiha sealiha | 143 kcal | 21,5 g | 6 g |
| Sea sisefilee | 143 kcal | 22 g | 5,5 g |
| Lamb sweetbread, cooked | 144 kcal | 21,1 g | 6,6 g |
| Turkey leg, raw | 144 kcal | 19,5 g | 6,7 g |
| Kalkuniliha (toores) | 144 kcal | 21,6 g | 5,6 g |
| Beef spleen, cooked | 145 kcal | 25,1 g | 4,2 g |
| Hormel boneless pork loin | 145 kcal | 19 g | 7,2 g |
| Lamb brain, braised | 145 kcal | 12,6 g | 10,2 g |
| Ostrich, tip trimmed, cooked | 145 kcal | 28,5 g | 2,6 g |
| Kopraliha (toores) | 146 kcal | 24,1 g | 4,8 g |
| Beef ribs, raw | 146 kcal | 21,3 g | 6,8 g |
| Canadian bacon, pan-fried | 146 kcal | 28,3 g | 2,8 g |
| Röstitud põdraliha | 146 kcal | 30,2 g | 1,9 g |
| Ground bison, raw | 146 kcal | 20,2 g | 7,2 g |
| Pastrami | 147 kcal | 21,8 g | 5,8 g |
| Turkey light meat, roasted | 147 kcal | 30,1 g | 2,1 g |
| Ground turkey, raw | 148 kcal | 19,7 g | 7,7 g |
| Pork heart, cooked | 148 kcal | 23,6 g | 5,1 g |
| Stewing chicken meat only, raw | 148 kcal | 21,3 g | 6,3 g |
| Deer tenderloin, broiled | 149 kcal | 29,9 g | 2,4 g |
| New Zealand lamb breast, raw | 149 kcal | 18,3 g | 8 g |
| Pipraga vorstileib | 149 kcal | 17,3 g | 6,4 g |
| Pork spleen, cooked | 149 kcal | 28,2 g | 3,2 g |
| Rib eye, raw | 149 kcal | 21,2 g | 6,6 g |
| Sweet Italian pork sausage | 149 kcal | 16,1 g | 8,4 g |
| Röstitud antiloobiliha | 150 kcal | 29,5 g | 2,7 g |
| Beef liver, cooked | 150 kcal | 23,3 g | 4,7 g |
| Deer loin steak, cooked | 150 kcal | 30,2 g | 2,4 g |
| Beef brain, simmered | 151 kcal | 11,7 g | 10,5 g |
| Chicken breast meat, stewed | 151 kcal | 29 g | 3 g |
| Fat free ground turkey, cooked | 151 kcal | 31,7 g | 2,7 g |
| Pork kidney, cooked | 151 kcal | 25,4 g | 4,7 g |
| Deer top round steak, cooked | 152 kcal | 31,5 g | 1,9 g |
| Emu top loin, cooked | 152 kcal | 29,1 g | 3,1 g |
| Lamb pancreas, raw | 152 kcal | 14,8 g | 9,8 g |
| Chicken heart, raw | 153 kcal | 15,6 g | 9,3 g |
| Corned beef loaf, jellied | 153 kcal | 22,9 g | 6,1 g |
| Kuivatatud veiseliha | 153 kcal | 31,1 g | 1,9 g |
| Roasting chicken light meat, cooked | 153 kcal | 27,1 g | 4,1 g |
| Chicken gizzard, simmered | 154 kcal | 30,4 g | 2,7 g |
| Chicken neck meat, raw | 154 kcal | 17,6 g | 8,8 g |
| Emu fan fillet, broiled | 154 kcal | 31,3 g | 2,3 g |
| New Zealand lamb brains, cooked | 154 kcal | 14 g | 10,9 g |
| Ostrich, top loin, cooked | 155 kcal | 28,1 g | 3,9 g |
| Pork shoulder petite tender, cooked | 155 kcal | 27,5 g | 4,2 g |
| Turkey breast with skin, raw | 155 kcal | 21,9 g | 7,5 g |
| Turkey gizzard, cooked | 155 kcal | 26,5 g | 4,6 g |
| Kalkunikoib | 155 kcal | 24 g | 6 g |
| Turkey sausage, raw | 155 kcal | 18,8 g | 8,1 g |
| Elk round, broiled | 156 kcal | 30,9 g | 2,6 g |
| Emu inside drum, cooked | 156 kcal | 32,4 g | 2 g |
| Lamb spleen, braised | 156 kcal | 26,5 g | 4,8 g |
| Ostrich, outside strip, cooked | 156 kcal | 28,6 g | 3,8 g |
| Pork leg sirloin tip roast, braised | 156 kcal | 31,1 g | 2,6 g |
| Sink | 157 kcal | 25,1 g | 5,5 g |
| Chicken giblets, simmered | 157 kcal | 27,2 g | 4,5 g |
| Ground deer, raw | 157 kcal | 21,8 g | 7,1 g |
| Seasült | 157 kcal | 13,8 g | 10,9 g |
| Pork stomach, cooked | 157 kcal | 21,4 g | 7,3 g |
| Stewing chicken dark meat, raw | 157 kcal | 19,7 g | 8,1 g |
| Turkey breast, raw | 157 kcal | 21,9 g | 7 g |
| Turkey thigh and skin, roasted | 157 kcal | 18,8 g | 8,5 g |
| Beef kidneys, simmered | 158 kcal | 27,3 g | 4,7 g |
| Kanamääre | 158 kcal | 18 g | 17,6 g |
| Röstitud hirveliha | 158 kcal | 30,2 g | 3,2 g |
| Guinea hen meat and skin, raw | 158 kcal | 23,4 g | 6,5 g |
| Pork leg cap steak, cooked | 158 kcal | 27,6 g | 4,4 g |
| Smoked hot turkey sausage | 158 kcal | 15,1 g | 8,8 g |
| Smoked turkey Italian sausage | 158 kcal | 15,1 g | 8,8 g |
| Turkey dark meat, cooked | 158 kcal | 26,1 g | 6 g |
| Kalkun | 159 kcal | 29,1 g | 3,8 g |
| Ostrich, oyster, cooked | 159 kcal | 28,8 g | 4 g |
| Pork stomach, raw | 159 kcal | 16,9 g | 10,1 g |
| Turkey thigh, cooked | 159 kcal | 25,1 g | 6,3 g |
| Wild boar, roasted | 160 kcal | 28,3 g | 4,4 g |
| Karuliha (toores) | 161 kcal | 20,1 g | 8,3 g |
| Chicken drumstick, raw | 161 kcal | 18,1 g | 9,2 g |
| Goose meat, raw | 161 kcal | 22,8 g | 7,1 g |
| Lamb heart, cooked | 161 kcal | 26,3 g | 6,2 g |
| Mock tender steak, cooked | 161 kcal | 25,7 g | 5,7 g |
| New England pork and beef sausage | 161 kcal | 17,3 g | 7,6 g |
| Turkey light meat and skin, raw | 161 kcal | 22 g | 7,4 g |
| Turkey thigh with skin, raw | 161 kcal | 19,5 g | 9,2 g |
| Elk tenderloin, broiled | 162 kcal | 30,8 g | 3,4 g |
| Ondatraliha (toores) | 162 kcal | 20,8 g | 8,1 g |
| Pork shoulder breast, broiled | 162 kcal | 28,5 g | 4,5 g |
| Smoked turkey, cooked | 162 kcal | 29,3 g | 5 g |
| Turkey neck, cooked | 162 kcal | 22,5 g | 7,4 g |
| Ground emu, cooked | 163 kcal | 28,4 g | 4,7 g |
| Veal kidneys, braised | 163 kcal | 26,3 g | 5,7 g |
| Ostrich, inside strip, cooked | 164 kcal | 29,4 g | 4,3 g |
| Viilutatud sink | 164 kcal | 16,6 g | 8,8 g |
| Turkey breast with skin, cooked | 164 kcal | 29 g | 5,3 g |
| Kanarind | 165 kcal | 31 g | 3,6 g |
| Beef heart, simmered | 165 kcal | 28,5 g | 4,7 g |
| Veise sisefilee | 165 kcal | 22,5 g | 8 g |
| Konserveeritud kanaliha | 165 kcal | 21,8 g | 8 g |
| Ostrich, ground, raw | 165 kcal | 20,2 g | 8,7 g |
| Pork liver, cooked | 165 kcal | 26 g | 4,4 g |
| Roasting chicken giblets, cooked | 165 kcal | 26,8 g | 5,2 g |
| Turkey thigh, roasted | 165 kcal | 27,7 g | 6 g |
| Turkey dark meat, raw | 166 kcal | 19,8 g | 9 g |
| Röstitud karibuliha | 167 kcal | 29,8 g | 4,4 g |
| Chicken liver, simmered | 167 kcal | 24,5 g | 6,5 g |
| Elk loin, broiled | 167 kcal | 31 g | 3,8 g |
| Hormel center cut pork chops | 167 kcal | 18,7 g | 9,6 g |
| Roasting chicken meat, roasted | 167 kcal | 25 g | 6,6 g |
| Emu full rump, broiled | 168 kcal | 33,7 g | 2,7 g |
| Lamb liver, cooked | 168 kcal | 25,8 g | 6,6 g |
| Stewing chicken giblets, raw | 168 kcal | 17,9 g | 9,2 g |
| Bottom round beef roast, roasted | 169 kcal | 28,3 g | 5,3 g |
| Canned turkey with broth | 169 kcal | 23,7 g | 6,9 g |
| Chicken drumstick meat, stewed | 169 kcal | 27,5 g | 5,7 g |
| Pork loin blade chops, boneless | 169 kcal | 26,1 g | 6,7 g |
| Bison top sirloin steak, cooked | 171 kcal | 28,1 g | 5,7 g |
| Pickled pork hocks | 171 kcal | 19,1 g | 10,5 g |
| Chicken breast, raw | 172 kcal | 20,9 g | 9,3 g |
| Chicken liver, pan-fried | 172 kcal | 25,8 g | 6,4 g |
| Kanahakkliha | 172 kcal | 20 g | 10,5 g |
| Ground elk, raw | 172 kcal | 21,8 g | 8,8 g |
| Ground veal, broiled | 172 kcal | 24,4 g | 7,6 g |
| Lebanon bologna, beef | 172 kcal | 19 g | 10,4 g |
| Seakarbonaad | 172 kcal | 20,5 g | 10 g |
| Turkey roast, roasted | 172 kcal | 28,3 g | 5,7 g |
| Turkey salami, cooked | 172 kcal | 19,2 g | 9,2 g |
| Grillvorstileib | 173 kcal | 15,8 g | 8,9 g |
| Röstitud oravaliha | 173 kcal | 30,8 g | 4,7 g |
| Top round beef, raw | 173 kcal | 22,2 g | 8,7 g |
| Turkey dark meat, roasted | 173 kcal | 27,7 g | 6 g |
| Turkey drumstick, cooked | 173 kcal | 28,6 g | 6,5 g |
| Turkey giblets, simmered | 173 kcal | 26,4 g | 6,6 g |
| Wild rabbit, stewed | 173 kcal | 33 g | 3,5 g |
| Bison top round steak, cooked | 174 kcal | 30,2 g | 5 g |
| Chicken leg meat, roasted | 174 kcal | 24,2 g | 7,8 g |
| Turkey breakfast sausage, raw | 174 kcal | 15,9 g | 10,4 g |
| Turkey heart, cooked | 174 kcal | 24,9 g | 7,5 g |
| Beef liver, pan-fried | 175 kcal | 26,5 g | 4,7 g |
| Röstitud hobuseliha | 175 kcal | 28,1 g | 6,1 g |
| Ostrich, ground, pan-broiled | 175 kcal | 26,2 g | 7,1 g |
| Chicken bratwurst, cooked | 176 kcal | 19,4 g | 10,4 g |
| Chicken thigh meat, cooked | 176 kcal | 24,6 g | 8,6 g |
| Rotisserie chicken drumstick meat | 176 kcal | 28,7 g | 6,8 g |
| Bison ribeye steak, cooked | 177 kcal | 29,5 g | 5,7 g |
| Chicken meat, stewed | 177 kcal | 27,3 g | 6,7 g |
| Turkey light meat and skin, cooked | 177 kcal | 29,6 g | 5,6 g |
| Beef knuckle, cooked | 178 kcal | 27,5 g | 7,6 g |
| Roasting chicken dark meat, cooked | 178 kcal | 23,3 g | 8,8 g |
| Kanakints | 179 kcal | 24,8 g | 8,2 g |
| Chicken neck meat, simmered | 179 kcal | 24,6 g | 8,2 g |
| Ground bison, cooked | 179 kcal | 25,5 g | 8,6 g |
| Oscar Mayer chopped ham | 180 kcal | 16,3 g | 11,2 g |
| Chicken wing meat only, stewed | 181 kcal | 27,2 g | 7,2 g |
| Faasan (toores) | 181 kcal | 22,7 g | 9,3 g |
| Beef honey roll sausage | 182 kcal | 18,6 g | 10,5 g |
| Beef tri-tip roast, cooked | 182 kcal | 26,8 g | 8,3 g |
| Pork chitterlings, raw | 182 kcal | 7,6 g | 16,6 g |
| Rib eye lean, cooked | 182 kcal | 29,9 g | 6,1 g |
| Vasika kõhunääre | 182 kcal | 15 g | 13,1 g |
| Chicken or turkey Italian sausage | 183 kcal | 21,4 g | 4,5 g |
| Turkey thigh with skin, cooked | 183 kcal | 24 g | 9,5 g |
| Chicken breast, stewed | 184 kcal | 27,4 g | 7,4 g |
| Chicken leg, roasted | 184 kcal | 24 g | 9 g |
| Rotisserie chicken breast with skin | 184 kcal | 27,5 g | 8,2 g |
| Chicken heart, simmered | 185 kcal | 26,4 g | 7,9 g |
| Chicken leg meat, stewed | 185 kcal | 26,3 g | 8,1 g |
| Lamb heart, braised | 185 kcal | 25 g | 7,9 g |
| Chicken light meat, raw | 186 kcal | 20,3 g | 11,1 g |
| Lamb stew meat, broiled | 186 kcal | 28,1 g | 7,3 g |
| Smoked lite bratwurst | 186 kcal | 14,5 g | 13,5 g |
| Veal heart, braised | 186 kcal | 29,1 g | 6,8 g |
| Chicken breast meat, fried | 187 kcal | 33,4 g | 4,7 g |
| Chicken drumstick, cooked | 187 kcal | 22,7 g | 10,7 g |
| Ground deer, pan-broiled | 187 kcal | 26,5 g | 8,2 g |
| Röstitud beefalo | 188 kcal | 30,7 g | 6,3 g |
| Veal stew meat, braised | 188 kcal | 34,9 g | 4,3 g |
| Beef clod steak, braised | 189 kcal | 29,3 g | 7 g |
| Ground chicken, pan-browned | 189 kcal | 23,3 g | 10,9 g |
| Turkey breast, cooked | 189 kcal | 28,7 g | 7,4 g |
| Turkey liver, cooked | 189 kcal | 27 g | 8,2 g |
| Röstitud kalkun | 189 kcal | 28,6 g | 7,4 g |
| Terve kalkun | 189 kcal | 22,5 g | 11 g |
| Chicken meat, roasted | 190 kcal | 28,9 g | 7,4 g |
| Beef liver, braised | 191 kcal | 29,1 g | 5,3 g |
| Chicken drumstick, roasted | 191 kcal | 23,4 g | 10,2 g |
| Chicken wing with skin, raw | 191 kcal | 17,5 g | 12,9 g |
| Deer shoulder clod, braised | 191 kcal | 36,3 g | 4 g |
| Ground lamb, cooked | 192 kcal | 22,6 g | 11,3 g |
| Vutiliha (toores) | 192 kcal | 19,6 g | 12,1 g |
| Veal liver, braised | 192 kcal | 28,4 g | 6,3 g |
| Bison chuck, cooked | 193 kcal | 33,8 g | 5,4 g |
| Ground elk, pan-broiled | 193 kcal | 26,6 g | 8,7 g |
| Veal liver, pan-fried | 193 kcal | 27,4 g | 6,5 g |
| Stewing chicken giblets, cooked | 194 kcal | 25,7 g | 9,3 g |
| Chicken drumstick meat, fried | 195 kcal | 28,6 g | 8,1 g |
| Chicken thigh meat only, stewed | 195 kcal | 25 g | 9,8 g |
| Country-style ham slice | 195 kcal | 27,8 g | 8,3 g |
| Beef brain, pan-fried | 196 kcal | 12,6 g | 15,8 g |
| Luncheon meat, pork and chicken, canned | 196 kcal | 15,2 g | 13,9 g |
| Rotisserie chicken thigh | 196 kcal | 24,1 g | 11,1 g |
| Turkey sausage, cooked | 196 kcal | 23,9 g | 10,4 g |
| Beef ribs, cooked | 197 kcal | 27,2 g | 9,7 g |
| Chicken breast, roasted | 197 kcal | 29,8 g | 7,8 g |
| Domesticated rabbit, roasted | 197 kcal | 29,1 g | 8,1 g |
| Ground veal, raw | 197 kcal | 18,6 g | 13,1 g |
| Rotisserie chicken wing | 197 kcal | 27,7 g | 9,5 g |
| Turkey drumstick with skin, cooked | 197 kcal | 28,2 g | 9,4 g |
| Turkey wing, raw | 197 kcal | 20,2 g | 12,3 g |
| Corned beef brisket, raw | 198 kcal | 14,7 g | 14,9 g |
| Grass-fed ground beef, raw | 198 kcal | 19,4 g | 12,7 g |
| Pork pancreas, raw | 199 kcal | 18,6 g | 13,2 g |
| Cornish game hen, raw | 200 kcal | 17,2 g | 14 g |
| Poultry salad sandwich spread | 200 kcal | 11,6 g | 13,5 g |
| Smoked turkey drumstick, cooked | 200 kcal | 27,9 g | 9,8 g |
| Beef shank crosscuts, simmered | 201 kcal | 33,7 g | 6,4 g |
| Chicken light meat, stewed | 201 kcal | 26,1 g | 10 g |
| Chicken liver pate, canned | 201 kcal | 13,5 g | 13,1 g |
