TempoLife

TempoLife › Funktionen › Restaurant chain menu nutrition › selver-ee

Selveri Köök (Eesti) Nährwerte

Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Salz für 185 Menüpunkte von Selveri Köök (Eesti), gelesen von der eigenen veröffentlichten Nährwertseite der Kette.

185Gerichte
92niedrigste kcal
1 746höchste kcal
384Median kcal
Je angegebener Portion, wie von der Kette veröffentlicht.
GerichtPortionkcalEiweiß gKohlenhydr. gFett gSalz g
Marktsalat mit Nudeln, 600 g600 g1 74628.8114.0126.06.60
Pasta-Räucherhähnchensalat, 700 g700 g1 65246.9112.0112.06.44
Teriyaki-Hähnchen mit Nudeln, 700 g700 g1 45669.3168.053.28.40
Rote-Beete-Knoblauch-Mayonnesalat, 700 g700 g1 4219.139.9133.04.83
Geburtstagssalat, 700 g700 g1 34430.153.9112.06.23
Mini-Burger-Auswahl, 400 g400 g1 13640.096.064.05.20
Karotten-Knoblauch-Salat, 600 g600 g1 0444.231.896.05.52
Sandwich-Torte mit mild geräuchertem Schinken, 500 g500 g1 04039.560.070.06.50
Hausgemachter Rote-Bete-Hering-Salat, 700 g700 g98722.463.070.09.10
Schinkenröllchen-Ei-Fleisch-Platte, 550g550 g96882.59.466.06.60
Rote-Beete-Fleischsalat, 700 g700 g94527.349.069.37.00
Sandwich-Torte mit Hähnchen, 500 g500 g93543.070.055.05.50
Hering-Snack, 380 g380 g92034.660.860.87.98
Hausgemachter Kartoffelsalat, 700 g700 g91020.361.663.05.39
Ofenpasta mit Schinken und knusprigem Käseüberzug, 300g300 g89727.348.066.04.20
Ofenpasta mit Räucherhähnchen, 300g300 g89136.045.063.03.60
Kartoffel-Schinken-Salat, 700 g700 g88920.370.057.46.23
Roggenbötchen mit Sprotte, 300 g300 g84327.942.060.04.50
Chicken Kiew, 280 g280 g82956.026.056.04.48
Kartoffel-Hähnchen-Salat, 600 g600 g82828.852.255.85.64
Klassischer Kartoffelsalat Hellmann’s, 600 g600 g80422.251.655.85.34
Nudelauflauf mit geräuchertem Landschinken, 300 g300 g74120.469.042.03.00
Gebratenes Hausmacher-Frikadelle, 230 g230 g73829.921.259.83.68
Roggenbötchen mit Pulled Pork, 270 g270 g73429.762.137.84.05
Teriyaki-Hähnchen mit Nudeln, 350 g350 g72834.784.026.64.20
Coleslaw-Salat Hellmann’s, 600 g600 g7265.439.660.05.52
Gefüllte Pfannkuchen mit Hackfleisch, 200 g200 g71024.064.034.01.00
Mini-Sandwiches mit Forelle, 260 g260 g70228.633.849.42.86
Philadelphia und California Norimaki, 420 g420 g69723.1100.821.87.98
Grießschaum, 600g600 g6906.6162.00.00.06
Philadelphia und Thunfisch Uramaki, 430 g430 g68827.1103.218.58.17
Markt-Menü Hähnchen in süß-saurer Soße mit Penne, 400 g400 g68024.492.022.87.20
Hähnchen- und Heißrauchforellen-Uramaki, 440 g440 g66923.8110.014.16.60
Thunfisch-Uramaki, 440 g440 g65625.5110.012.311.00
Leber-Stroganoff, 400 g400 g64035.623.244.03.36
Schinkenröllchen mit Knoblauch, 240g240 g63150.42.945.64.56
Spaghetti Carbonara, 300 g300 g63020.151.039.01.74
Schinkenröllchen mit Kräutern, 240 g240 g62650.42.945.64.56
Kartoffelpüree, 500 g500 g6258.565.036.53.55
Caesar-Dressing, 230 g230 g6234.825.855.75.52
Frühlingsrollen mit Chilisauce, 200 g200 g6129.662.036.03.40
Cremiger Milchreis mit Vanille, 250 g250 g5957.547.542.50.80
Hähnchenfiletkotlett, 270 g270 g59448.615.437.83.51
Putengulasch, 400 g400 g58848.018.834.43.28
Kohl-Hackfleisch-Eintopf, 500 g500 g58526.525.539.05.50
Kurland-Stroganoff, 400 g400 g58426.026.440.04.80
Gemüsepüree, 500 g500 g5757.555.034.02.60
Lasagne mit Bolognesesoße, 350 g350 g56028.042.030.53.85
BBQ-Hähnchen-Baguette, 190 g190 g55116.368.422.83.04
Spaghetti Bolognese, 350 g350 g54618.673.519.32.35
Kartoffelauflauf mit traditionell geräuchertem Schinken, 350 g350 g54314.745.533.33.85
Cremiger Kartoffelauflauf, 300 g300 g54016.236.036.02.91
Mac and cheese, 250 g250 g54021.045.030.02.50
Schinken-Käse-Omelett, 300g300 g54028.89.342.03.30
Gefüllte Pfannkuchen mit Haselnuss-Kakao-Füllung, 180 g180 g53610.855.828.81.04
Mulgipuder (Kartoffel-Graupen-Brei), 500 g500 g53510.065.024.04.25
Käse-Knoblauch-Aufstrich, 130 g130 g53416.92.050.71.43
Gefüllte Pfannkuchen mit Schinken und Käse, 200 g200 g53015.838.034.01.00
Rinderleber-Stroganoff mit Buchweizen, 350 g350 g52925.949.024.92.77
Brotstückchen mit Waldpilzen, 300 g300 g51615.366.019.84.50
Gefüllte Pfannkuchen mit Hähnchen und Schmelzkäse, 200 g200 g50615.836.032.01.00
Schinken-Käse-Wrap, 200 g200 g50618.046.026.02.40
Makkaroni-Schinken-Salat, 200 g200 g5048.628.040.02.20
Markt-Menü Penne Arrabbiata, 350 g350 g50115.877.014.45.95
Pasta-Räucherhähnchensalat, 200 g200 g47213.432.032.01.84
Plov mit Schweinefleisch, 350 g350 g46916.863.016.53.50
Schinken-Käse-Ciabatta, 155 g155 g46714.945.024.82.48
Blumenkohl-Brokkoli-Auflauf, 300 g300 g46523.19.636.01.98
Kartoffel-Hackfleisch-Auflauf, 300 g300 g45916.233.029.12.01
Hähnchen in Süß-Sauer-Sauce, 400 g400 g45619.644.022.44.80
Hering im Pelzmantel, 350 g350 g45218.620.332.23.15
Pad Thai Nudelgericht, 300g300 g44724.633.022.23.90
Hähnchenfilet-Wrap mit Caesar-Dressing, 200g200 g43818.048.018.82.20
Graupenbrei mit Schweinefleisch, 350 g350 g43816.845.519.63.85
Popcorn-Hähnchen-Wrap, 220 g220 g43315.061.613.02.42
Süß-saures Hähnchen mit Reis, 350 g350 g43114.763.011.64.55
Reissalat mit Krebsgeschmack, 200 g200 g4304.230.032.02.80
Zitronensauce, 280 g280 g4282.512.342.01.74
Gefüllte Pfannkuchen mit Erdbeermarmelade, 200 g200 g4209.062.013.61.00
Eierbutter, 130 g130 g42010.52.141.61.09
Leberpastete, 150 g150 g41713.45.737.51.50
Nudelsalat mit Räucherhähnchen und Caesar-Dressing, 250 g250 g41524.325.023.51.88
Kohl-Karotten-Salat, 500 g500 g4104.537.524.55.00
Hähnchenfiletsandwich mit Chilisauce, 165 g165 g40913.949.516.52.81
Garnelen-Eier-Salat, 270 g270 g40821.93.035.11.32
Rote-Beete-Knoblauch-Mayonnesalat, 200 g200 g4062.611.438.01.38
Gefüllte Pfannkuchen mit Quark, 200 g200 g40415.048.016.01.00
Putengulasch mit Kartoffeln, 350 g350 g39924.938.516.13.50
Ofenkartoffel mit Kräutern, 350 g350 g3897.459.513.32.35
Pfeffersauce, 280 g280 g3862.519.933.63.08
Ofenkartoffel, 350 g350 g3858.166.58.42.63
Putenfiletkotlett mit Gemüse, 350 g350 g38520.017.924.23.85
Geburtstagssalat, 200 g200 g3848.615.432.01.78
Philadelphia Ehomaki, 240 g240 g38214.452.811.81.97
Bohnen-Schinken-Salat, 200 g200 g38010.412.830.01.86
Linsencurry mit Basmatireis, 300 g300 g37810.254.012.63.30
Keksdessert, 130 g130 g3776.239.022.10.34
Puten-Zucchini-Kotlett, 240 g240 g37243.29.416.83.36
Thunfisch-Ehomaki, 260 g260 g37214.662.46.53.38
Hähnchen-Curry-Salat, 200 g200 g37015.615.226.01.16
Kohlrouladen, 400 g400 g36817.226.421.21.92
Brokkolipüreewürze mit Kokos, 400g400 g3488.816.026.03.00
Karotten-Knoblauch-Salat, 200 g200 g3481.410.632.01.84
Moussaka mit Hähnchen Fitlap, 350 g350 g34725.630.513.02.98
Eintopf mit Fleisch, 500 g500 g34519.041.59.03.85
Vitaminsalat, 500 g500 g3454.534.518.53.90
Kohl-Hackfleisch-Eintopf mit Salzkartoffeln, 350 g350 g34312.338.514.44.55
Schweinefilet mit Cowboy-Kartoffeln und Pfeffersauce, 300 g300 g34224.926.714.73.00
Uramaki mit Heißräucherforelle, 220 g220 g34112.555.08.14.18
Sushi-Salat mit Heißräucherforelle, 250 g250 g3408.832.520.02.50
Crème brûlée mit Passionsfrucht, 150 g150 g3393.933.021.00.17
California Uramaki, 220 g220 g33710.157.27.72.64
Gebratener Kohl, 350 g350 g3296.749.011.91.44
Coleslaw-Salat, 200 g200 g3281.813.030.02.20
Caprese-Salat, 200 g200 g32413.28.626.00.80
Poké-Bowl mit Hähnchen, 250 g250 g32021.040.08.02.75
Hähnchen-Uramaki, 220 g220 g31511.055.05.73.74
Rahmsauce, 280 g280 g3082.212.327.73.08
Karottenpüreesuppe mit Ingwer, 350 g350 g2982.113.025.23.01
Caesar Salad mit Heißräucherforelle, 170 g170 g29118.714.117.01.70
Gefüllte Eier, 165 g165 g29015.82.823.10.99
Hähnchensalat mit getrockneten Tomaten, 250 g250 g29019.824.511.03.00
Ofengemüse, 300 g300 g2854.216.520.42.88
Erbsensuppe mit landgeräuchertem Schinken, 400g400 g28419.233.66.83.96
Hausgemachter Rote-Bete-Hering-Salat, 200 g200 g2826.418.020.02.60
Jubiläumspastete, 150 g150 g2812.44.527.03.75
Kaffeecreme, 130 g130 g2803.620.819.50.08
Kartoffel-Hähnchen-Salat, 200 g200 g2769.617.418.61.88
Frischkäseaufstrich mit Rogen, 130 g130 g2708.17.723.41.82
Rote-Beete-Fleischsalat, 200 g200 g2707.814.019.82.00
Caesar Salad mit Hähnchen, 210 g210 g26919.515.813.71.55
Soljanka, 400g400 g26810.820.015.63.00
Salzforellen-Ei-Sandwich, 100g100 g2629.520.016.00.85
Kama-Schaum mit Rhabarbersauce, 130g130 g2617.428.612.60.07
Markt-Sushi-Salat, 170 g170 g2606.830.612.42.89
Cowboy-Kartoffeln, 250 g250 g2605.845.06.52.50
Hausgemachter Kartoffelsalat, 200 g200 g2605.817.618.01.54
Hähnchenleberpastete mit laktosefreier Butter, 150 g150 g25516.58.316.51.44
Kakao-Pudding mit Kirschsauce, 160 g160 g2545.140.07.80.21
Kartoffel-Schinken-Salat, 200 g200 g2545.820.016.41.78
Poké-Bowl mit Forelle, 250 g250 g2539.537.56.84.00
Vollkorn-Haferbrei laktosefrei, 250 g250 g2536.837.57.00.58
Mulgikapsas (Sauerkraut mit Schweinefleisch und Graupen), 350 g350 g2528.835.07.71.75
Quarkschaum mit Erdbeersauce, 120 g120 g2466.725.213.20.13
Poké-Bowl mit Thunfisch, 250 g250 g24517.530.04.81.75
Coleslaw-Salat Hellmann’s, 200 g200 g2421.813.220.01.84
Klassischer Kartoffelsalat Hellmann’s, 180 g180 g2416.715.516.71.60
Hähnchenpüreesuppe, 400 g400 g24017.618.49.64.00
Linsen-Hähnchen-Salat mit Honig-Senf-Soße, 250 g250 g23316.014.811.81.85
Karamellpudding mit Preiselbeersauce, 160 g160 g2323.038.47.20.18
Grießschaum, 200 g200 g2302.254.00.00.02
Quinoa-Hähnchen-Salat mit Kräuter-Schmand-Sauce, 250 g250 g23016.521.88.31.00
Schinken-Käse-Sandwich, 110g110 g22710.722.010.51.32
Frikadellensuppe, 400 g400 g22412.419.210.43.80
Hähnchen-Wok mit Blumenkohlreis, 350 g350 g22120.730.51.43.85
Protein-Ricottacreme, 120 g120 g21810.710.314.40.12
Kürbispüreesuppe mit Kichererbsen, 400g400 g2164.413.215.23.20
Wassermelonen-Salat / Vinaigrette, 200 g200 g2142.422.012.22.20
Quarkschaum mit Sanddorn, 120 g120 g2147.114.414.40.17
Borschtsch mit Schweinefleisch und Sauerkraut, 400g400 g21214.814.410.42.12
Tom-Yum-Suppe, 350 g350 g21011.611.612.33.43
Markt-Karamellpudding, 150 g150 g2073.330.08.30.18
Hähnchenfiletsandwich, 100 g100 g20610.023.07.80.99
Quark-Erdbeer-Gelee, 160 g160 g1986.228.86.60.08
Markt-Schokopudding, 150 g150 g1944.727.07.40.20
Hähnchensuppe mit Nudeln, 400 g400 g19215.218.85.62.20
Frischkohlsuppe, 400 g400 g18813.610.49.62.08
Brotsuppe mit Schlagsahnecreme, 140 g140 g1852.130.85.60.28
Koreanischer Rote-Bete-Salat, 200 g200 g1842.422.08.82.40
Rassolnik mit Putenfleisch, 400 g400 g18418.421.22.43.60
Kohl-Karotten-Salat, 200 g200 g1641.815.09.82.00
Himbeergelee, 160 g160 g1583.033.60.30.03
Sommerbeeren-Gelee, 120 g120 g1571.722.86.70.05
Forellensuppe, 350 g350 g15413.311.25.62.10
Sauerkrautsuppe mit landgeräuchertem Schinken, 400g400 g1528.019.22.53.80
Rotweinsauce, 230 g230 g1470.925.34.81.96
Waldpilzsalat, 130g130 g1474.84.312.23.77
Mangodessert mit Chiasamen Fitlap, 130g130 g1437.513.06.00.09
Heidelbeerdessert, 150 g150 g1414.725.52.40.12
Vitaminsalat, 200 g200 g1381.813.87.41.56
Türkische Bohnen mit Knoblauch, 200 g200 g1345.011.45.82.80
Markt-Dessert Kefir-Beeren-Götterspeise, 150 g150 g1264.522.52.00.09
Kama-Kefir-Götterspeise, 130 g130 g1135.516.92.10.08
Ratatouille, 300 g300 g1053.619.20.91.77
Johannisbeergelee, 140 g140 g922.819.60.00.01

Dieses Menü lesen

Die Spanne zwischen dem leichtesten und dem schwersten Gericht auf diesem Menü beträgt 1 654 kcal. Genau diese Lücke ist meist die ganze Entscheidung: der Unterschied zwischen zwei Wahlmöglichkeiten an derselben Theke ist oft größer als eine ganze Extra-Mahlzeit später am Tag.

Salz verdient einen zweiten Blick. Die Referenzaufnahme für Erwachsene beträgt 6 g Salz am Tag, sodass ein Gericht mit 3 g die Hälfte davon verbraucht hat, bevor Sie etwas anderes essen.

Source: von Selveri Köök (Eesti) veröffentlichte Nährwerte · checked 2026-10-17

Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem Eesti-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten Eesti-Werte.

Nutrition published by Selver for its own Selveri Köök prepared-food range, in the product catalog its shop reads (www.selver.ee/api/catalog/vue_storefront_catalog_et/), per 100 g or 100 ml: energy, protein, carbohydrate, sugars, fat, saturated fat and salt. Stored per package, scaling the published per-100 figures by the pack weight the product's own name states, with that weight shown as the portion. The published kJ figure is not used. Products made to order (their names say "ettetellimisel"), products over a kilogram and products whose name states no weight are not stored: a three-kilogram celebration cake is not a serving. Categories are Selver's own.

Mit zwei Tipps zum heutigen Tag hinzufügen

Tragen Sie eine Kettenmahlzeit in der App ein, und sie landet in derselben Tagessumme wie alles, was Sie zu Hause kochen.

Kostenloses Konto erstellenApp holen