TempoLife

TempoLife › Ominaisuudet › Restaurant chain menu nutrition › selver-ee

Selveri Köök (Eesti) ravintoarvot

Kalorit, proteiini, hiilihydraatit, rasva ja suola 185 Selveri Köök (Eesti) annokselle, luettu ketjun omalta julkaistulta ravintoarvosivulta.

185annosta
92pienin kcal
1 746suurin kcal
384mediaani kcal
Ilmoitettua annosta kohti, kuten ketju on julkaissut.
TuoteAnnoskcalProteiini gHiilihydr. gRasva gSuola g
Laada-salaatti makaronilla, 600 g600 g1 74628.8114.0126.06.60
Pasta-savukanasalaatti, 700 g700 g1 65246.9112.0112.06.44
Teriyaki-kananuudeliruoka, 700 g700 g1 45669.3168.053.28.40
Punajuuri-valkosipuli-majoneesisalaatti, 700 g700 g1 4219.139.9133.04.83
Syntymäpäiväsalaatti, 700 g700 g1 34430.153.9112.06.23
Miniburgerivalikoima, 400 g400 g1 13640.096.064.05.20
Porkkana-valkosipulisalaatti, 600 g600 g1 0444.231.896.05.52
Voileipäkakku maalaiskinkulla, 500 g500 g1 04039.560.070.06.50
Kotimainen rosolli, 700 g700 g98722.463.070.09.10
Kinkkurulla-muna-lihalajitelma, 550g550 g96882.59.466.06.60
Punajuuri-lihasalaatti, 700 g700 g94527.349.069.37.00
Voileipäkakku kanalla, 500 g500 g93543.070.055.05.50
Sillialkupala, 380 g380 g92034.660.860.87.98
Kotimainen perunasalaatti, 700 g700 g91020.361.663.05.39
Uunipasta kinkulla ja rapealla juustokuorrutteella, 300 g300 g89727.348.066.04.20
Uunipasta savukanalla, 300 g300 g89136.045.063.03.60
Peruna-kinkkusalaatti, 700 g700 g88920.370.057.46.23
Ruisleivät kilohaililla, 300 g300 g84327.942.060.04.50
Kiivin kotletti, 280 g280 g82956.026.056.04.48
Peruna-kanasalaatti, 600 g600 g82828.852.255.85.64
Klassinen perunasalaatti Hellmann’s, 600 g600 g80422.251.655.85.34
Makaronivuoka maasavukinkulla, 300 g300 g74120.469.042.03.00
Paistettu kotitekoinen jauhelihapihvi, 230 g230 g73829.921.259.83.68
Ruisleivät nyhtöpossulla, 270 g270 g73429.762.137.84.05
Teriyaki-kananuudeliruoka, 350 g350 g72834.784.026.64.20
Coleslawsalaatti Hellmann’s, 600 g600 g7265.439.660.05.52
Täytetyt ohukaiset jauhelihalla, 200 g200 g71024.064.034.01.00
Minivoileivät kirjolohialla, 260 g260 g70228.633.849.42.86
Philadelphia ja California norimakit, 420 g420 g69723.1100.821.87.98
Vispipuuro, 600g600 g6906.6162.00.00.06
Philadelphia- ja tonnikalauramakit, 430 g430 g68827.1103.218.58.17
Laada-ateria kanaa hapanimeläkastikkeessa penne-pastalla, 400 g400 g68024.492.022.87.20
Kana- ja kuumasaviforelliuramakit, 440 g440 g66923.8110.014.16.60
Tonnikala uramaki, 440 g440 g65625.5110.012.311.00
Maksastroganov, 400 g400 g64035.623.244.03.36
Kinkkurullat valkosipulilla, 240g240 g63150.42.945.64.56
Spaghetti Carbonara, 300 g300 g63020.151.039.01.74
Kinkkurullat tuoreyrteillä, 240 g240 g62650.42.945.64.56
Perunamuusi, 500 g500 g6258.565.036.53.55
Caesarkastike, 230 g230 g6234.825.855.75.52
Kevätrullat chilikastikkeella, 200 g200 g6129.662.036.03.40
Kermainen riisipuuro vaniljalla, 250 g250 g5957.547.542.50.80
Kanafileepihvi, 270 g270 g59448.615.437.83.51
Kalkkunagulassi, 400 g400 g58848.018.834.43.28
Kaali-jauhelihapadake, 500 g500 g58526.525.539.05.50
Kurzemen stroganov, 400 g400 g58426.026.440.04.80
Kasvissose, 500 g500 g5757.555.034.02.60
Lasagne bolognese-kastikkeella, 350 g350 g56028.042.030.53.85
BBQ-kanabaguette, 190 g190 g55116.368.422.83.04
Spaghetti Bolognese, 350 g350 g54618.673.519.32.35
Perunalaatikko maalaissavukinkulla, 350 g350 g54314.745.533.33.85
Kermainen perunalaatikko, 300 g300 g54016.236.036.02.91
Kinkku-juustomunakas, 300g300 g54028.89.342.03.30
Mac and cheese, 250 g250 g54021.045.030.02.50
Täytetyt ohukaiset hasselpähkinä-kaakaotäytteellä, 180 g180 g53610.855.828.81.04
Mulgipuder, 500 g500 g53510.065.024.04.25
Juusto-valkosipulilevite, 130 g130 g53416.92.050.71.43
Täytetyt ohukaiset kinkulla ja juustolla, 200 g200 g53015.838.034.01.00
Naudanmaksa-stroganov tattarilla, 350 g350 g52925.949.024.92.77
Leivät metsäsienillä, 300 g300 g51615.366.019.84.50
Kinkku-juustowrap, 200 g200 g50618.046.026.02.40
Täytetyt ohukaiset kanalla ja sulatejuustolla, 200 g200 g50615.836.032.01.00
Makaroni-kinkkusalaatti, 200 g200 g5048.628.040.02.20
Laada-ateria Penne Arrabbiata, 350 g350 g50115.877.014.45.95
Pasta-savukanasalaatti, 200 g200 g47213.432.032.01.84
Possuplov, 350 g350 g46916.863.016.53.50
Kinkku-juustociabatta, 155 g155 g46714.945.024.82.48
Kukkakaali-parsakaalivuoka, 300 g300 g46523.19.636.01.98
Peruna-jauhelihalaatikko, 300 g300 g45916.233.029.12.01
Kanaa hapanimelakastikkeessa, 400 g400 g45619.644.022.44.80
Tilliliha / Sillisalaatti turkisvaatteessa, 350 g350 g45218.620.332.23.15
Pad Thai -nuudelruoka, 300g300 g44724.633.022.23.90
Kanafileewrap Caesarkastikkeella, 200 g200 g43818.048.018.82.20
Suurimopuuro sianlihalla, 350 g350 g43816.845.519.63.85
Popcorn-kanawrap, 220 g220 g43315.061.613.02.42
Hapanimelää kanaa riisillä, 350 g350 g43114.763.011.64.55
Rapumakuisia riisisalaatti, 200 g200 g4304.230.032.02.80
Sitruunakastike, 280 g280 g4282.512.342.01.74
Täytetyt ohukaiset mansikkahillolla, 200 g200 g4209.062.013.61.00
Munavoi, 130 g130 g42010.52.141.61.09
Maksapasteija, 150 g150 g41713.45.737.51.50
Savukana-pastasalaatti Caesar-kastikkeella, 250 g250 g41524.325.023.51.88
Kaali-porkkanasalaatti, 500 g500 g4104.537.524.55.00
Kanafileeleipä chilikastikkeella, 165 g165 g40913.949.516.52.81
Katkarapu-munasalaatti, 270 g270 g40821.93.035.11.32
Punajuuri-valkosipuli-majoneesisalaatti, 200 g200 g4062.611.438.01.38
Täytetyt ohukaiset rahkalla, 200 g200 g40415.048.016.01.00
Kalkkunagulassi perunalla, 350 g350 g39924.938.516.13.50
Yrttiuuniperuna, 350 g350 g3897.459.513.32.35
Pippurikastike, 280 g280 g3862.519.933.63.08
Kalkkunafileepihvi kasviksilla, 350 g350 g38520.017.924.23.85
Uuniperuna, 350 g350 g3858.166.58.42.63
Syntymäpäiväsalaatti, 200 g200 g3848.615.432.01.78
Philadelphia ehomaki, 240 g240 g38214.452.811.81.97
Papu-kinkkusalaatti, 200 g200 g38010.412.830.01.86
Linssejä currybasmatiriisillä, 300 g300 g37810.254.012.63.30
Keksijälkiruoka, 130 g130 g3776.239.022.10.34
Kalkkuna-kesäkurpitsapihvi, 240 g240 g37243.29.416.83.36
Tonnikala ehomaki, 260 g260 g37214.662.46.53.38
Kanakarrysalaatti, 200 g200 g37015.615.226.01.16
Kaalikääryleet, 400 g400 g36817.226.421.21.92
Parsakaalisosekeitto kookoksella, 400 g400 g3488.816.026.03.00
Porkkana-valkosipulisalaatti, 200 g200 g3481.410.632.01.84
Moussaka kanalla Fitlap, 350 g350 g34725.630.513.02.98
Pajaruoka lihalla, 500 g500 g34519.041.59.03.85
Vitamiinisalaatti, 500 g500 g3454.534.518.53.90
Kaali-jauhelihapadake keitetyillä perunoilla, 350 g350 g34312.338.514.44.55
Porsaansisäfilee cowboy-perunoilla ja pippurikastikkeella, 300 g300 g34224.926.714.73.00
Kylmäsavukirjolohi uramaki, 220 g220 g34112.555.08.14.18
Sushisalaatti lämminsavukirjolohella, 250 g250 g3408.832.520.02.50
Créme brûlée passionhedelmällä, 150 g150 g3393.933.021.00.17
California uramaki, 220 g220 g33710.157.27.72.64
Paistettu kaali, 350 g350 g3296.749.011.91.44
Coleslawsalaatti, 200 g200 g3281.813.030.02.20
Capresesalaatti, 200 g200 g32413.28.626.00.80
Kanapoké-kulho, 250 g250 g32021.040.08.02.75
Kanauramaki, 220 g220 g31511.055.05.73.74
Kermakastike, 280 g280 g3082.212.327.73.08
Porkkanasosekeitto inkiväärillä, 350 g350 g2982.113.025.23.01
Caesarsalaatti kuumasavustetulla kirjolohella, 170 g170 g29118.714.117.01.70
Täytetyt kananmunat, 165 g165 g29015.82.823.10.99
Kana-aurinkokuivattu tomaattisalaatti, 250 g250 g29019.824.511.03.00
Uunijuurekset, 300 g300 g2854.216.520.42.88
Hernekeitto maalaissavukinkulla, 400 g400 g28419.233.66.83.96
Kotimainen rosolli, 200 g200 g2826.418.020.02.60
Juhlapasteija, 150 g150 g2812.44.527.03.75
Kahvivaahto, 130 g130 g2803.620.819.50.08
Peruna-kanasalaatti, 200 g200 g2769.617.418.61.88
Tuorejuustolevite mädillä, 130 g130 g2708.17.723.41.82
Punajuuri-lihasalaatti, 200 g200 g2707.814.019.82.00
Caesarsalaatti kanalla, 210 g210 g26919.515.813.71.55
Seljanka, 400g400 g26810.820.015.63.00
Suolakirjolohi-munavoileipä, 100g100 g2629.520.016.00.85
Kamavaahto raparperikastikkeella, 130 g130 g2617.428.612.60.07
Laada sushisalaatti, 170 g170 g2606.830.612.42.89
Cowboyperunat, 250 g250 g2605.845.06.52.50
Kotimainen perunasalaatti, 200 g200 g2605.817.618.01.54
Kanamaksapasteetta laktoosittomalla voilla, 150 g150 g25516.58.316.51.44
Kaakaopuding kirsikkakastikkeella, 160 g160 g2545.140.07.80.21
Peruna-kinkkusalaatti, 200 g200 g2545.820.016.41.78
Kirjolohipoké-kulho, 250 g250 g2539.537.56.84.00
Täysjyväkaurapuuro laktoositon, 250 g250 g2536.837.57.00.58
Mulgikapsas, 350 g350 g2528.835.07.71.75
Rahkavaahto mansikkakastikkeella, 120 g120 g2466.725.213.20.13
Tonnikalapoké-kulho, 250 g250 g24517.530.04.81.75
Coleslawsalaatti Hellmann’s, 200 g200 g2421.813.220.01.84
Klassinen perunasalaatti Hellmann’s, 180 g180 g2416.715.516.71.60
Kanasosekeitto, 400 g400 g24017.618.49.64.00
Linssi-kanasalaatti hunaja-sinappikastikkeella, 250 g250 g23316.014.811.81.85
Karamellivanukas puolukkakastikkeella, 160 g160 g2323.038.47.20.18
Kinoa-kanasalaatti yrtti-smetanakastikkeella, 250 g250 g23016.521.88.31.00
Vispipuuro, 200 g200 g2302.254.00.00.02
Kinkku-juustovoileipä, 110g110 g22710.722.010.51.32
Lihapyörykkäkeitto, 400 g400 g22412.419.210.43.80
Kanawokki kukkakaaliriisillä, 350 g350 g22120.730.51.43.85
Proteiini-ricottavoide, 120 g120 g21810.710.314.40.12
Kurpitsasosekeitto kikherneillä, 400g400 g2164.413.215.23.20
Vinegretti, 200 g200 g2142.422.012.22.20
Rahkavaahto tyrnillä, 120 g120 g2147.114.414.40.17
Borstssi sianlihalla ja hapankaalilla, 400 g400 g21214.814.410.42.12
Tom Yum -keitto, 350 g350 g21011.611.612.33.43
Laada karamellivanukas, 150 g150 g2073.330.08.30.18
Kanafileeleipä, 100 g100 g20610.023.07.80.99
Rahka-mansikkahyytelö, 160 g160 g1986.228.86.60.08
Laada kaakao-vanukas, 150 g150 g1944.727.07.40.20
Kanakeitto nuudeleilla, 400 g400 g19215.218.85.62.20
Tuorekaalikeitto, 400 g400 g18813.610.49.62.08
Leipäkeitto kermavaahdolla, 140 g140 g1852.130.85.60.28
Korealainen punajuurisalaatti, 200 g200 g1842.422.08.82.40
Rassolnik kalkkunalla, 400 g400 g18418.421.22.43.60
Kaali-porkkanasalaatti, 200 g200 g1641.815.09.82.00
Vadelmahyytelö, 160 g160 g1583.033.60.30.03
Kesämarjahyytelö, 120 g120 g1571.722.86.70.05
Kirjolohikeitto, 350 g350 g15413.311.25.62.10
Hapankaalikeitto maalaissavukinkulla, 400 g400 g1528.019.22.53.80
Punaviinikastike, 230 g230 g1470.925.34.81.96
Metsäsienesalaatti, 130g130 g1474.84.312.23.77
Mangonherkku siemenillä Fitlap, 130g130 g1437.513.06.00.09
Mustikkajälkiruoka, 150 g150 g1414.725.52.40.12
Vitamiinisalaatti, 200 g200 g1381.813.87.41.56
Turkinpavut valkosipulilla, 200 g200 g1345.011.45.82.80
Laada-jälkiruoka kefiiri-marjahyytelö, 150 g150 g1264.522.52.00.09
Kama-kefirhyytelö, 130 g130 g1135.516.92.10.08
Ratatouille, 300 g300 g1053.619.20.91.77
Hermukkahyytelö, 140 g140 g922.819.60.00.01

Tämän valikon lukeminen

Tämän valikon keveimmän ja raskaimman annoksen ero on 1 654 kcal. Juuri se ero on yleensä koko päätös: kahden valinnan ero samalla tiskillä on usein suurempi kuin kokonainen ylimääräinen ateria muualla päivän aikana.

Suola kannattaa katsoa toiseen kertaan. Aikuisen vertailusaanti on 6 g suolaa päivässä, joten 3 g sisältävä annos on käyttänyt siitä puolet ennen kuin syöt mitään muuta.

Source: Selveri Köök (Eesti) julkaisemat ravintoarvot · checked 2026-10-17

Nimi konekäännetty kielelle Suomi Eesti-valikosta; luvut ovat julkaistut Eesti-arvot.

Nutrition published by Selver for its own Selveri Köök prepared-food range, in the product catalog its shop reads (www.selver.ee/api/catalog/vue_storefront_catalog_et/), per 100 g or 100 ml: energy, protein, carbohydrate, sugars, fat, saturated fat and salt. Stored per package, scaling the published per-100 figures by the pack weight the product's own name states, with that weight shown as the portion. The published kJ figure is not used. Products made to order (their names say "ettetellimisel"), products over a kilogram and products whose name states no weight are not stored: a three-kilogram celebration cake is not a serving. Categories are Selver's own.

Lisää se tähän päivään kahdella napautuksella

Kirjaa ketjuateria sovelluksesta ja se päätyy samaan päivän summaan kuin kaikki kotona valmistamasi.

Luo ilmainen tiliHanki sovellus