TempoLife

TempoLife › Funktsioonid › Restaurant chain menu nutrition › selver-ee

Selveri Köök (Eesti) toitumisinfo

Kalorid, valgud, süsivesikud, rasvad ja sool 185 Selveri Köök (Eesti) menüükirje kohta, loetud keti enda avaldatud toitumislehelt.

185kirjet
92madalaim kcal
1 746kõrgeim kcal
384mediaan kcal
Esitatud portsjoni kohta, nagu kett on avaldanud.
ToodePortsjonkcalValgud gSüsivesikud gRasvad gSool g
Laadasalat makaronidega, 600 g600 g1 74628.8114.0126.06.60
Pasta-suitsukanasalat, 700 g700 g1 65246.9112.0112.06.44
Teriyaki kana-nuudliroog, 700g700 g1 45669.3168.053.28.40
Peedi-küüslaugu-majoneesisalat, 700 g700 g1 4219.139.9133.04.83
Sünnipäevasalat, 700 g700 g1 34430.153.9112.06.23
Miniburgerite valik, 400 g400 g1 13640.096.064.05.20
Porgandi-küüslaugusalat, 600 g600 g1 0444.231.896.05.52
Võileivatort maasuitsusingiga, 500 g500 g1 04039.560.070.06.50
Kodune rosolje, 700 g700 g98722.463.070.09.10
Singirulli-muna-lihavalik, 550g550 g96882.59.466.06.60
Peedi-lihasalat, 700 g700 g94527.349.069.37.00
Võileivatort kanaga, 500 g500 g93543.070.055.05.50
Heeringasuupiste, 380 g380 g92034.660.860.87.98
Kodune kartulisalat, 700 g700 g91020.361.663.05.39
Ahjupasta singi ja krõbeda juustukattega, 300g300 g89727.348.066.04.20
Ahjupasta suitsukanaga, 300g300 g89136.045.063.03.60
Kartuli-singisalat, 700 g700 g88920.370.057.46.23
Rukkileivakesed kiluga, 300 g300 g84327.942.060.04.50
Kiievi kotlet, 280 g280 g82956.026.056.04.48
Kartuli-kanasalat, 600 g600 g82828.852.255.85.64
Klassikaline kartulisalat Hellmann’s, 600g600 g80422.251.655.85.34
Makaronivorm maasuitsusingiga, 300 g300 g74120.469.042.03.00
Praetud kodune kotlet, 230 g230 g73829.921.259.83.68
Rukkileivakesed rebitud lihaga, 270 g270 g73429.762.137.84.05
Teriyaki kana-nuudliroog, 350 g350 g72834.784.026.64.20
Coleslaw salat Hellmann’s, 600 g600 g7265.439.660.05.52
Täidetud pannkoogid hakklihaga, 200g200 g71024.064.034.01.00
Minivõileivad forelliga, 260 g260 g70228.633.849.42.86
Philadelphia ja California Norimakid, 420 g420 g69723.1100.821.87.98
Mannavaht, 600g600 g6906.6162.00.00.06
Philadelphia ja tuunikala uramakid, 430 g430 g68827.1103.218.58.17
Laadaeine kana magushapus kastmes pennedega, 400 g400 g68024.492.022.87.20
Kana ja kuumsuitsuforelli uramakid, 440 g440 g66923.8110.014.16.60
Tuunikala uramakid, 440g440 g65625.5110.012.311.00
Maksastroganov, 400 g400 g64035.623.244.03.36
Singirullid küüslauguga, 240g240 g63150.42.945.64.56
Spaghetti Carbonara, 300 g300 g63020.151.039.01.74
Singirullid maitserohelisega, 240 g240 g62650.42.945.64.56
Kartulipuder, 500 g500 g6258.565.036.53.55
Caesari kaste, 230 g230 g6234.825.855.75.52
Kevadrullid tšillikastmega, 200 g200 g6129.662.036.03.40
Kreemine riisipuder vanilliga, 250 g250 g5957.547.542.50.80
Kanafilee kotlet, 270 g270 g59448.615.437.83.51
Kalkuniguljašš, 400 g400 g58848.018.834.43.28
Kapsa-hakklihahautis, 500 g500 g58526.525.539.05.50
Kurzeme strooganov, 400 g400 g58426.026.440.04.80
Köögiviljapüree, 500 g500 g5757.555.034.02.60
Lasanje bolognese kastmega, 350 g350 g56028.042.030.53.85
BBQ-kana baguette, 190 g190 g55116.368.422.83.04
Spaghetti Bolognese, 350 g350 g54618.673.519.32.35
Kartulivorm maasuitsusingiga, 350 g350 g54314.745.533.33.85
Koorene kartulivorm, 300 g300 g54016.236.036.02.91
Mac and cheese, 250 g250 g54021.045.030.02.50
Singi-juustuomlett, 300g300 g54028.89.342.03.30
Täidetud pannkoogid sarapuupähkli-kakaotäidisega, 180 g180 g53610.855.828.81.04
Mulgipuder, 500 g500 g53510.065.024.04.25
Juustu-küüslaugumääre, 130 g130 g53416.92.050.71.43
Täidetud pannkoogid singi ja juustuga, 200g200 g53015.838.034.01.00
Veisemaksa strooganov tatraga, 350 g350 g52925.949.024.92.77
Leivakesed metsaseentega, 300 g300 g51615.366.019.84.50
Singi-juustu wrap, 200 g200 g50618.046.026.02.40
Täidetud pannkoogid kana ja sulajuustuga, 200g200 g50615.836.032.01.00
Makaroni-singisalat, 200 g200 g5048.628.040.02.20
Laadaeine Penne Arrabbiata, 350 g350 g50115.877.014.45.95
Pasta-suitsukanasalat, 200 g200 g47213.432.032.01.84
Plov sealihaga, 350 g350 g46916.863.016.53.50
Singi-juustu ciabatta, 155 g155 g46714.945.024.82.48
Lillkapsa-brokkolivorm, 300 g300 g46523.19.636.01.98
Kartuli hakklihavorm, 300 g300 g45916.233.029.12.01
Kana magushapus kastmes, 400 g400 g45619.644.022.44.80
Kasukas, 350 g350 g45218.620.332.23.15
Pad Thai nuudliroog, 300g300 g44724.633.022.23.90
Kanafilee wrap Caesari kastmega, 200g200 g43818.048.018.82.20
Kruubipuder sealihaga, 350 g350 g43816.845.519.63.85
Popkorn-kana wrap, 220 g220 g43315.061.613.02.42
Magushapu kana riisiga, 350 g350 g43114.763.011.64.55
Krabimaitseline riisisalat, 200 g200 g4304.230.032.02.80
Sidrunikaste, 280 g280 g4282.512.342.01.74
Täidetud pannkoogid maasikamoosiga, 200g200 g4209.062.013.61.00
Munavõie, 130 g130 g42010.52.141.61.09
Maksapasteet, 150 g150 g41713.45.737.51.50
Pastasalat suitsukana ja Caesari kastmega, 250 g250 g41524.325.023.51.88
Kapsa-porgandisalat, 500 g500 g4104.537.524.55.00
Kanafilee võileib tšillikastmega, 165 g165 g40913.949.516.52.81
Kreveti-munasalat, 270 g270 g40821.93.035.11.32
Peedi-küüslaugu-majoneesisalat, 200 g200 g4062.611.438.01.38
Täidetud pannkoogid kohupiimaga, 200g200 g40415.048.016.01.00
Kalkuniguljašš kartuliga, 350 g350 g39924.938.516.13.50
Ahjukartul ürtidega, 350 g350 g3897.459.513.32.35
Piprakaste, 280 g280 g3862.519.933.63.08
Ahjukartul, 350 g350 g3858.166.58.42.63
Kalkunifileekotlet köögiviljadega, 350 g350 g38520.017.924.23.85
Sünnipäevasalat, 200 g200 g3848.615.432.01.78
Philadelphia ehomaki, 240 g240 g38214.452.811.81.97
Oa-singisalat, 200 g200 g38010.412.830.01.86
Läätsekarri basmatiriisiga, 300 g300 g37810.254.012.63.30
Küpsisemagustoit, 130 g130 g3776.239.022.10.34
Kalkuni-suvikõrvitsakotlet, 240 g240 g37243.29.416.83.36
Tuunikala ehomaki, 260 g260 g37214.662.46.53.38
Kana-karrisalat, 200 g200 g37015.615.226.01.16
Kapsarullid, 400 g400 g36817.226.421.21.92
Brokolipüreesupp kookosega, 400g400 g3488.816.026.03.00
Porgandi-küüslaugusalat, 200 g200 g3481.410.632.01.84
Moussaka kanaga Fitlap, 350 g350 g34725.630.513.02.98
Vitamiinisalat, 500 g500 g3454.534.518.53.90
Ühepajatoit lihaga, 500 g500 g34519.041.59.03.85
Kapsa-hakklihahautis keedukartuliga, 350 g350 g34312.338.514.44.55
Seasisefilee kauboikartuli ja piprakastmega, 300 g300 g34224.926.714.73.00
Kuumsuitsuforelli uramaki, 220 g220 g34112.555.08.14.18
Sushi-salat kuumsuitsuforelliga, 250 g250 g3408.832.520.02.50
Brüleekreem granadilliga, 150 g150 g3393.933.021.00.17
California uramaki, 220 g220 g33710.157.27.72.64
Praekapsas, 350 g350 g3296.749.011.91.44
Coleslaw salat, 200 g200 g3281.813.030.02.20
Caprese salat, 200 g200 g32413.28.626.00.80
Poké-kauss kanaga, 250 g250 g32021.040.08.02.75
Kana uramaki, 220 g220 g31511.055.05.73.74
Koorekaste, 280 g280 g3082.212.327.73.08
Porgandi püreesupp ingveriga, 350 g350 g2982.113.025.23.01
Caesari salat kuumsuitsuforelliga, 170 g170 g29118.714.117.01.70
Täidetud munad, 165 g165 g29015.82.823.10.99
Päikesekuivatatud tomatitega kanasalat, 250 g250 g29019.824.511.03.00
Ahjuköögiviljad, 300 g300 g2854.216.520.42.88
Hernesupp maasuitsusingiga, 400g400 g28419.233.66.83.96
Kodune rosolje, 200 g200 g2826.418.020.02.60
Juubelipasteet, 150 g150 g2812.44.527.03.75
Kohvikreem, 130 g130 g2803.620.819.50.08
Kartuli-kanasalat, 200 g200 g2769.617.418.61.88
Toorjuustumääre kalamarjaga, 130 g130 g2708.17.723.41.82
Peedi-lihasalat, 200 g200 g2707.814.019.82.00
Caesari salat kanaga, 210 g210 g26919.515.813.71.55
Seljanka, 400g400 g26810.820.015.63.00
Soolaforelli-muna võileib, 100g100 g2629.520.016.00.85
Kamavaht rabarberikastmega, 130g130 g2617.428.612.60.07
Laada sushi-salat, 170 g170 g2606.830.612.42.89
Kauboikartulid, 250 g250 g2605.845.06.52.50
Kodune kartulisalat, 200 g200 g2605.817.618.01.54
Kanamaksapasteet laktoosivaba võiga, 150 g150 g25516.58.316.51.44
Kakaopuding kirsikastmega, 160 g160 g2545.140.07.80.21
Kartuli-singisalat, 200 g200 g2545.820.016.41.78
Poké-kauss forelliga, 250 g250 g2539.537.56.84.00
Täistera kaerahelbepuder laktoosivaba, 250 g250 g2536.837.57.00.58
Mulgikapsas, 350 g350 g2528.835.07.71.75
Kohupiimavaht maasikakastmega, 120 g120 g2466.725.213.20.13
Poké-kauss tuunikalaga, 250 g250 g24517.530.04.81.75
Coleslaw salat Hellmann’s, 200 g200 g2421.813.220.01.84
Klassikaline kartulisalat Hellmann’s, 180 g180 g2416.715.516.71.60
Kanapüreesupp, 400 g400 g24017.618.49.64.00
Läätse-kanasalat mee-sinepikastmega, 250 g250 g23316.014.811.81.85
Karamellipuding pohlakastmega, 160 g160 g2323.038.47.20.18
Kinoa-kanasalat ürdi-hapukoorekastmega, 250 g250 g23016.521.88.31.00
Mannavaht, 200 g200 g2302.254.00.00.02
Singi-juustu võileib, 110g110 g22710.722.010.51.32
Frikadellisupp, 400 g400 g22412.419.210.43.80
Kanavokk lillkapsariisiga, 350 g350 g22120.730.51.43.85
Proteiini-ricottakreem, 120 g120 g21810.710.314.40.12
Kõrvitsapüreesupp kikerhernestega, 400g400 g2164.413.215.23.20
Vinegrett, 200 g200 g2142.422.012.22.20
Kohupiimavaht astelpajuga, 120 g120 g2147.114.414.40.17
Borš sealiha ja hapukapsaga, 400g400 g21214.814.410.42.12
Tom Yum supp, 350 g350 g21011.611.612.33.43
Laada karamellipuding, 150 g150 g2073.330.08.30.18
Kanafilee võileib, 100 g100 g20610.023.07.80.99
Kohupiima-maasikatarretis, 160 g160 g1986.228.86.60.08
Laada kakaopuding, 150 g150 g1944.727.07.40.20
Kanasupp nuudlitega, 400g400 g19215.218.85.62.20
Värskekapsasupp, 400 g400 g18813.610.49.62.08
Leivasupp vahukoorekreemiga, 140 g140 g1852.130.85.60.28
Korea peedisalat, 200 g200 g1842.422.08.82.40
Rassolnik kalkunilihaga, 400 g400 g18418.421.22.43.60
Kapsa-porgandisalat, 200 g200 g1641.815.09.82.00
Vaarikatarretis, 160 g160 g1583.033.60.30.03
Suvemarja tarretis, 120 g120 g1571.722.86.70.05
Forellisupp, 350 g350 g15413.311.25.62.10
Hapukapsasupp maasuitsusingiga, 400g400 g1528.019.22.53.80
Punaveinikaste, 230 g230 g1470.925.34.81.96
Metsaseenesalat, 130g130 g1474.84.312.23.77
Mangomaius chia seemnetega Fitlap, 130g130 g1437.513.06.00.09
Mustikadessert, 150 g150 g1414.725.52.40.12
Vitamiinisalat, 200 g200 g1381.813.87.41.56
Türgi oad küüslauguga, 200g200 g1345.011.45.82.80
Laadamagustoit keefiri-marjatarretis, 150 g150 g1264.522.52.00.09
Kama-keefiritarretis, 130 g130 g1135.516.92.10.08
Ratatouille, 300 g300 g1053.619.20.91.77
Sõstratarretis, 140 g140 g922.819.60.00.01

Selle menüü lugemine

Selle menüü kergeima ja raskeima kirje vahe on 1 654 kcal. Tavaliselt on just see vahe kogu otsus: kahe valiku vahe sama leti taga on sageli suurem kui terve lisatoidukord mujal päeva jooksul.

Sool väärib teist pilku. Täiskasvanu võrdlustarbimine on 6 g soola päevas, seega 3 g kandev kirje on sellest poole ära kasutanud, enne kui midagi muud sööd.

Source: Selveri Köök (Eesti) avaldatud toitumisinfo · checked 2026-10-17

Nutrition published by Selver for its own Selveri Köök prepared-food range, in the product catalog its shop reads (www.selver.ee/api/catalog/vue_storefront_catalog_et/), per 100 g or 100 ml: energy, protein, carbohydrate, sugars, fat, saturated fat and salt. Stored per package, scaling the published per-100 figures by the pack weight the product's own name states, with that weight shown as the portion. The published kJ figure is not used. Products made to order (their names say "ettetellimisel"), products over a kilogram and products whose name states no weight are not stored: a three-kilogram celebration cake is not a serving. Categories are Selver's own.

Lisa see tänasesse kahe puudutusega

Logi ketisöök äpist ja see läheb samasse päevakokkuvõttesse kui kõik, mida kodus valmistad.

Loo tasuta kontoHangi rakendus