TempoLife › Ominaisuudet › Restaurant chain menu nutrition › harveys-ca
Harvey's (Canada) nutrition
Calories, protein, carbs, fat and salt for 179 Harvey's (Canada) menu items, read from the chain's own published nutrition page.
| Item | Portion | kcal | Protein g | Carbs g | Fat g | Salt g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickle Pickle Poutine (Large) | 841 g | 1 750 | 25.0 | 115.0 | 134.0 | 10.55 |
| Chicken Bacon Ranch Poutine (Large) | 746 g | 1 710 | 54.0 | 173.0 | 92.0 | 11.23 |
| Buffalo Chicken Poutine (Large) | 723 g | 1 500 | 41.0 | 181.0 | 71.0 | 12.43 |
| Bacon Double Cheese Poutine (Large) | 622 g | 1 400 | 45.0 | 152.0 | 71.0 | 10.03 |
| Classic Poutine (Large) | 480 g | 1 180 | 28.0 | 145.0 | 56.0 | 7.23 |
| SKOR Shake (Large) | 584 g | 1 020 | 18.0 | 178.0 | 27.0 | 2.23 |
| Pickle Pickle Poutine (Regular) | 479 g | 1 000 | 21.0 | 64.0 | 75.0 | 6.48 |
| Buffalo Chicken Nuggets, 12 piece | 391 g | 940 | 37.0 | 62.0 | 61.0 | 7.00 |
| Chicken Bacon Ranch Poutine (Regular) | 380 g | 910 | 32.0 | 81.0 | 52.0 | 5.83 |
| Chocolate Shake (Large) | 556 g | 890 | 19.0 | 168.0 | 17.0 | 1.70 |
| Strawberry Shake (Large) | 555 g | 870 | 18.0 | 164.0 | 16.0 | 1.38 |
| Salted Caramel Shake (Large) | 554 g | 860 | 18.0 | 159.0 | 16.0 | 1.95 |
| Bacon Double Cheese Poutine (Regular) | 349 g | 850 | 33.0 | 74.0 | 47.0 | 5.70 |
| Buffalo Chicken Poutine (Regular) | 385 g | 850 | 28.0 | 88.0 | 44.0 | 6.63 |
| Homestyle Breakfast with Chicken | 372 g | 820 | 27.0 | 56.0 | 55.0 | 3.18 |
| Buffalo Chicken Wrap | 318 g | 800 | 27.0 | 85.0 | 40.0 | 6.28 |
| Chicken Nuggets, 12 piece | 291 g | 790 | 36.0 | 38.0 | 55.0 | 2.85 |
| Oreo Shake (Large) | 511 g | 790 | 18.0 | 137.0 | 19.0 | 1.48 |
| Homestyle Breakfast with Sausage | 345 g | 780 | 25.0 | 49.0 | 54.0 | 3.13 |
| Big Harv (Angus) | 281 g | 750 | 36.0 | 39.0 | 50.0 | 4.05 |
| Homestyle Breakfast with Bacon | 330 g | 740 | 28.0 | 49.0 | 48.0 | 3.28 |
| Orange Cream Shake (Large) | 539 g | 740 | 18.0 | 132.0 | 16.0 | 1.38 |
| SKOR Shake (Regular) | 441 g | 730 | 14.0 | 127.0 | 18.0 | 1.53 |
| Breakfast Wrap with Chicken, Egg, Cheese & Tater Tots | 269 g | 720 | 24.0 | 53.0 | 46.0 | 3.50 |
| Mini Donuts (8-Piece) | 186 g | 720 | 7.0 | 98.0 | 34.0 | 2.23 |
| Vanilla Shake (Large) | 497 g | 720 | 18.0 | 127.0 | 16.0 | 1.35 |
| Classic Poutine (Regular) | 308 g | 700 | 22.0 | 73.0 | 36.0 | 4.73 |
| Crispy Chicken Wrap | 251 g | 700 | 27.0 | 70.0 | 36.0 | 3.53 |
| Big Harv (Original) | 257 g | 690 | 35.0 | 39.0 | 44.0 | 4.73 |
| Breakfast Wrap with Sausage Egg, Cheese & Tater Tots | 242 g | 680 | 22.0 | 46.0 | 45.0 | 3.43 |
| Crispy Chicken Sandwich with Cheese and Bacon | 241 g | 670 | 31.0 | 53.0 | 37.0 | 3.75 |
| Buffalo Chicken Sandwich | 279 g | 660 | 25.0 | 66.0 | 33.0 | 5.43 |
| Chocolate Shake (Regular) | 427 g | 660 | 15.0 | 122.0 | 14.0 | 1.25 |
| Salted Caramel Shake (Regular) | 426 g | 650 | 14.0 | 118.0 | 13.0 | 1.38 |
| Strawberry Shake (Regular) | 427 g | 650 | 14.0 | 120.0 | 13.0 | 1.10 |
| Buffalo Chicken Nuggets, 8 piece | 261 g | 620 | 24.0 | 41.0 | 40.0 | 4.65 |
| Crispy Chicken Sandwich with Cheese | 229 g | 620 | 28.0 | 53.0 | 33.0 | 3.33 |
| Frings | 199 g | 620 | 8.0 | 81.0 | 31.0 | 3.40 |
| Oreo Shake (Regular) | 405 g | 610 | 14.0 | 107.0 | 15.0 | 1.15 |
| Onion Rings (Large) | 170 g | 600 | 7.0 | 65.0 | 36.0 | 3.50 |
| Breakfast Wrap with Bacon, Egg, Cheese & Tater Tots | 214 g | 590 | 20.0 | 45.0 | 36.0 | 3.15 |
| Orange Cream Shake (Regular) | 426 g | 590 | 14.0 | 105.0 | 13.0 | 1.10 |
| Vanilla Shake (Regular) | 397 g | 580 | 14.0 | 101.0 | 13.0 | 1.08 |
| Crispy Chicken Sandwich | 212 g | 560 | 25.0 | 51.0 | 29.0 | 2.68 |
| Entrée Salad with Buffalo Chicken | 638 g | 560 | 23.0 | 52.0 | 30.0 | 4.83 |
| Fries (Large) | 198 g | 550 | 7.0 | 84.0 | 23.0 | 2.90 |
| Breakfast Wrap with Egg, Cheese & Tater Tots | 201 g | 540 | 16.0 | 45.0 | 32.0 | 2.70 |
| Chicken Nuggets, 8 piece | 194 g | 530 | 24.0 | 25.0 | 37.0 | 1.90 |
| Angus Burger with Cheese and Bacon | 187 g | 520 | 25.0 | 35.0 | 31.0 | 2.93 |
| English Muffin with Chicken, Egg & Cheese | 207 g | 500 | 22.0 | 34.0 | 31.0 | 2.25 |
| Buffalo Chicken Patty | 214 g | 490 | 19.0 | 37.0 | 30.0 | 4.68 |
| Original Burger with Cheese and Bacon | 175 g | 490 | 25.0 | 35.0 | 28.0 | 3.28 |
| Angus Burger with Cheese | 174 g | 470 | 21.0 | 34.0 | 27.0 | 2.48 |
| English Muffin with Sausage, Egg & Cheese | 180 g | 470 | 20.0 | 27.0 | 30.0 | 2.18 |
| Entrée Salad with Crispy Chicken | 571 g | 460 | 23.0 | 36.0 | 26.0 | 2.05 |
| Hot Dog with Cheese and Bacon | 176 g | 450 | 24.0 | 39.0 | 22.0 | 3.73 |
| Original Burger with Cheese | 162 g | 440 | 20.0 | 35.0 | 24.0 | 2.83 |
| Fries (Regular) | 154 g | 430 | 6.0 | 65.0 | 18.0 | 2.25 |
| Orange Crush (Large) | 907 g | 430 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.33 |
| 7 UP (Large) | 907 g | 420 | 0.0 | 112.0 | 0.0 | 0.55 |
| Grilled Chicken Wrap | 208 g | 420 | 30.0 | 49.0 | 13.0 | 2.63 |
| Pepsi (Large) | 907 g | 420 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 0.23 |
| Angus Burger | 157 g | 410 | 18.0 | 32.0 | 23.0 | 1.75 |
| 4-Piece Chicken Strips | 175 g | 400 | 23.0 | 29.0 | 22.0 | 2.13 |
| Hot Dog with Cheese | 164 g | 400 | 20.0 | 39.0 | 18.0 | 3.28 |
| Crispy Chicken Patty | 147 g | 390 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 1.93 |
| Veggie Burger with Cheese | 159 g | 390 | 23.0 | 34.0 | 18.0 | 2.35 |
| Buffalo Chicken Nuggets, 5 piece | 155 g | 380 | 15.0 | 24.0 | 25.0 | 2.58 |
| Frozen Red Bull - Watermelon Strawberry | 592 g | 380 | 0.1 | 97.0 | 0.0 | 0.28 |
| Mug Root Beer (Large) | 907 g | 380 | 0.0 | 104.0 | 0.0 | 0.30 |
| Original Burger | 145 g | 380 | 17.0 | 33.0 | 20.0 | 2.10 |
| Dr Pepper (Large) | 907 g | 370 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | 0.30 |
| English Muffin with Bacon, Egg & Cheese | 152 g | 370 | 18.0 | 27.0 | 20.0 | 1.90 |
| English Muffin with Chicken & Cheese | 150 g | 370 | 16.0 | 34.0 | 19.0 | 2.00 |
| Mini Donuts (4-Piece) | 91 g | 360 | 4.0 | 46.0 | 17.0 | 1.13 |
| English Muffin with Sausage & Cheese | 123 g | 340 | 14.0 | 27.0 | 18.0 | 1.93 |
| Hot Dog | 147 g | 340 | 17.0 | 37.0 | 14.0 | 2.55 |
| Junior Burger with Cheese and Bacon | 119 g | 340 | 16.0 | 29.0 | 17.0 | 2.08 |
| Chicken Nuggets, 5 piece | 121 g | 330 | 15.0 | 16.0 | 23.0 | 1.20 |
| Veggie Burger | 142 g | 330 | 20.0 | 32.0 | 14.0 | 1.70 |
| English Muffin with Egg & Cheese | 139 g | 320 | 14.0 | 26.0 | 17.0 | 1.45 |
| Fries (Kids) | 114 g | 320 | 4.0 | 48.0 | 13.0 | 1.68 |
| Frozen Red Bull - Peach | 576 g | 320 | 0.1 | 82.0 | 0.0 | 0.26 |
| Junior Buffalo Chicken | 134 g | 310 | 13.0 | 36.0 | 13.0 | 1.90 |
| Tortilla Wrap | 104 g | 310 | 8.0 | 48.0 | 10.0 | 1.60 |
| Junior Burger with Cheese | 110 g | 300 | 13.0 | 29.0 | 15.0 | 1.85 |
| Onion Rings (Regular) | 85 g | 300 | 4.0 | 33.0 | 18.0 | 1.75 |
| Tater Tots | 132 g | 300 | 2.0 | 23.0 | 23.0 | 1.48 |
| Brisk Lemonade (Large) | 907 g | 290 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.65 |
| Frozen Red Bull - Lemonade | 732 g | 290 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 0.43 |
| Junior Crispy Chicken | 118 g | 290 | 13.0 | 33.0 | 12.0 | 1.25 |
| Crush Orange Frozen Drink (Large) | 624 g | 280 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.10 |
| Frozen Red Bull - Blue Raspberry | 548 g | 270 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 0.30 |
| Grilled Chicken Sandwich | 169 g | 270 | 28.0 | 29.0 | 5.0 | 1.68 |
| Orange Crush (Regular) | 567 g | 270 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.20 |
| Peach Frozen Drink (Large) | 468 g | 270 | 0.1 | 72.0 | 0.0 | 0.04 |
| 7 UP (Regular) | 567 g | 260 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.34 |
| Crush Cream Soda Frozen Drink (Large) | 624 g | 260 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.10 |
| Pepsi (Regular) | 567 g | 260 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.14 |
| Brisk Lemonade Frozen Drink (Large) | 638 g | 250 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.18 |
| Deep Fried Pickles | 158 g | 250 | 3.0 | 29.0 | 14.0 | 2.93 |
| Junior Burger | 93 g | 250 | 10.0 | 27.0 | 11.0 | 1.13 |
| Sour Patch Kids Blue Raspberry Frozen Drink (Large) | 454 g | 250 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 0.05 |
| Angus Beef Patty | 92 g | 240 | 12.0 | 3.0 | 20.0 | 1.00 |
| Blueberry Pie | 87 g | 240 | 2.0 | 31.0 | 13.0 | 0.70 |
| English Muffin with Bacon & Cheese | 95 g | 240 | 12.0 | 26.0 | 9.0 | 1.65 |
| Mug Root Beer (Regular) | 567 g | 240 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.19 |
| Dr Pepper (Regular) | 567 g | 230 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 0.19 |
| Apple Pie | 78 g | 220 | 2.0 | 27.0 | 12.0 | 0.63 |
| Orange Crush (Small) | 454 g | 220 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.16 |
| 7 UP (Small) | 454 g | 210 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 0.28 |
| Brisk Iced Tea (Large) | 907 g | 210 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.28 |
| Crush Orange Frozen Drink (Regular) | 482 g | 210 | 0.0 | 58.0 | 0.0 | 0.08 |
| Original Patty | 80 g | 210 | 11.0 | 4.0 | 17.0 | 1.35 |
| Peach Frozen Drink (Regular) | 369 g | 210 | 0.1 | 55.0 | 0.0 | 0.04 |
| Pepsi (Small) | 454 g | 210 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.11 |
| 2-Piece Chicken Strips | 87 g | 200 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 1.08 |
| Crush Cream Soda Frozen Drink (Regular) | 482 g | 200 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.08 |
| Brisk Lemonade Frozen Drink (Regular) | 482 g | 190 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.13 |
| Hot Dog Bun | 69 g | 190 | 5.0 | 32.0 | 4.0 | 0.68 |
| Mug Root Beer (Small) | 454 g | 190 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.15 |
| Brisk Lemonade (Regular) | 567 g | 180 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.40 |
| Dr Pepper (Small) | 454 g | 180 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.15 |
| Grilled Chicken Salad | 528 g | 180 | 26.0 | 16.0 | 3.0 | 1.15 |
| Sour Patch Kids Blue Raspberry Frozen Drink (Regular) | 354 g | 180 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.04 |
| Burger Bun | 65 g | 170 | 6.0 | 29.0 | 3.5 | 0.75 |
| Veggie Patty | 77 g | 170 | 14.0 | 4.0 | 11.0 | 1.05 |
| Multigrain Burger Bun | 65 g | 160 | 6.0 | 28.0 | 2.5 | 0.65 |
| Hot Dog (weiner only) | 76 g | 150 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 1.83 |
| Sausage Patty | 41 g | 150 | 6.0 | 1.0 | 13.0 | 0.73 |
| Brisk Lemonade (Small) | 454 g | 140 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.33 |
| Junior Bun | 53 g | 140 | 5.0 | 25.0 | 2.0 | 0.45 |
| Brisk Iced Tea (Regular) | 567 g | 130 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.18 |
| English Muffin | 65 g | 130 | 5.0 | 24.0 | 1.5 | 0.48 |
| Fried Egg | 57 g | 130 | 6.0 | 0.0 | 11.0 | 0.25 |
| Toast | 45 g | 130 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 0.48 |
| Ghost Pepper Dipping Sauce | 25 g | 120 | 0.4 | 1.0 | 13.0 | 0.40 |
| Grilled Chicken | 104 g | 110 | 22.0 | 1.0 | 2.5 | 1.03 |
| Junior Patty | 40 g | 110 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 0.68 |
| Brisk Iced Tea (Small) | 454 g | 100 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.14 |
| Onion Ring | 29 g | 100 | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 0.60 |
| Ranch Dipping Sauce | 25 g | 100 | 0.2 | 1.0 | 11.0 | 0.21 |
| Garlic Dill Dipping Sauce | 28 g | 90 | 0.4 | 2.0 | 8.0 | 0.50 |
| Honey Mustard Dipping Sauce | 25 g | 90 | 0.3 | 9.0 | 6.0 | 0.45 |
| Entrée Salad | 424 g | 70 | 4.0 | 15.0 | 0.5 | 0.14 |
| Processed Cheese Slice | 17 g | 60 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.73 |
| Bacon | 13 g | 50 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 0.45 |
| Sweet and Sour Dipping Sauce | 28 g | 50 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.21 |
| Processed Swiss Cheese (When Offered) | 15 g | 45 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.58 |
| Sweet Heat Dipping Sauce | 28 g | 45 | 0.1 | 11.0 | 0.1 | 0.88 |
| BBQ Dipping Sauce | 28 g | 40 | 0.3 | 10.0 | 0.1 | 0.53 |
| Gravy | 113 g | 40 | 1.0 | 7.0 | 0.3 | 1.75 |
| Garden Side Salad | 212 g | 35 | 2.0 | 7.0 | 0.3 | 0.06 |
| Black Olives | 15 g | 30 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.33 |
| Chipotle Sauce | 5 g | 25 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.09 |
| Ghost Pepper Sauce | 5 g | 25 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.08 |
| Harv Sauce | 5 g | 20 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.15 |
| Ranch | 5 g | 20 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.04 |
| Garlic Mayo | 5 g | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.11 |
| Light Mayo | 5 g | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.11 |
| BBQ Sauce | 6 g | 10 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.11 |
| Buffalo Sauce | 6 g | 10 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.24 |
| Ketchup | 6 g | 10 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.14 |
| Hot Sauce | 5 g | 5 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.21 |
| Onions | 15 g | 5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| Relish | 5 g | 5 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.14 |
| Hot Peppers | 15 g | 3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.53 |
| Mustard | 5 g | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.16 |
| Tomatoes | 15 g | 3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| Cucumbers | 15 g | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Jalapeños | 15 g | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.58 |
| Lettuce | 15 g | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| Pickles | 20 g | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.45 |
| Diet Pepsi (Large) | 907 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.30 |
| Diet Pepsi (Regular) | 567 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
| Diet Pepsi (Small) | 454 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
| Pepsi Zero (Large) | 907 g | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.40 |
| Pepsi Zero (Regular) | 567 g | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.26 |
| Pepsi Zero (Small) | 454 g | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
Reading this menu
The spread between the lightest and heaviest item on this menu is 1 748 kcal. That gap is usually the whole decision: the difference between two choices at the same counter is often larger than a whole extra meal elsewhere in the day.
Salt is worth a second look. An adult reference intake is 6 g of salt a day, so an item carrying 3 g has used half of it before anything else you eat.
Source: Harvey's (Canada) published nutrition · checked 2026-09-22
Per-serving nutrition published by Harvey's (Recipe Unlimited) on its own nutrition page https://www.harveys.ca/en/nutrition.html — one panel per product (serving size in g, calories, fat, saturated fat, sodium in mg, carbohydrates, fiber, sugars, protein), keyed by the chain's product code (e.g. BURG-001H). Salt is derived from the published sodium (x2.5).
Add it to today in two taps
Log a chain meal from the app and it lands in the same daily total as everything you cook at home.