TempoLife › Ruokien kalorit › Juomat
Juomat: kalorit vertailussa
Vaihteluväli: musta tee (1 kcal) – instant coffee with whitener, reduced calorie (509 kcal) / 100 g.
| Ruoka | Kalorit / 100 g | Proteiini | Rasva |
|---|---|---|---|
| Musta tee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Kahvi | 1 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Kamomillatee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Citrus green tea | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Flavored sweetened bottled water | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Vihreä tee | 1 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Yrttitee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Pikatee | 1 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Oolong-tee | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Peach black tea | 1 kcal | 0 g | 0 g |
| Vault zero citrus energy drink, sugar-free | 1 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Wendy's unsweetened iced tea | 1 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Amp energy drink, sugar free | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Musta kahvi | 2 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Breakfast blend coffee | 2 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Decaffeinated instant coffee | 2 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Diet lemon instant tea | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Diet lemon tea | 2 kcal | 0 g | 0 g |
| Snapple black and green tea | 2 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Chicory instant coffee | 3 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Diet V8 Splash berry blend | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Diet V8 Splash fruit medley | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Diet V8 Splash strawberry kiwi | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Diet V8 Splash tropical blend | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Diet green tea | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Energy drink, sugar free | 4 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Pikakahvi | 4 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Nos zero energy drink | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Ocean Spray diet cran cherry juice | 4 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Ocean Spray diet cranberry juice | 4 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Reduced-calorie vegetable and fruit juice | 4 kcal | 0 g | 0 g |
| Rockstar energy drink, sugar free | 4 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Americano | 5 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Flavored bottled water | 5 kcal | 0 g | 0 g |
| Monster low carb energy drink | 5 kcal | 0 g | 0 g |
| Propel zero fruit flavored drink | 5 kcal | 0 g | 0 g |
| Red Bull energy drink, sugar free | 5 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Cereal grain coffee substitute | 6 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Lungo | 6 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Non-alcoholic wine | 6 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Kylmäuutettu kahvi | 8 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Gatorade G2 low calorie | 8 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Espresso | 9 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Ristretto | 10 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Trooppinen hedelmäjuoma | 10 kcal | 0 g | 0 g |
| Turkkilainen kahvi | 12 kcal | 0,8 g | 0,3 g |
| Limonadi | 14 kcal | 0 g | 0 g |
| Aloe vera juice drink | 15 kcal | 0 g | 0 g |
| Macchiato | 15 kcal | 1 g | 0,5 g |
| Ocean Spray cran energy juice drink | 15 kcal | 0 g | 0 g |
| Unsweetened almond milk | 15 kcal | 0,4 g | 1 g |
| Limettijuoma | 17 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Kookosvesi | 18 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Sweetened fruit-flavored water | 18 kcal | 0 g | 0 g |
| Low calorie cranberry-apple juice drink | 19 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Low-calorie cranberry juice cocktail | 19 kcal | 0 g | 0 g |
| Ocean Spray light cranberry juice | 19 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Reduced sugar cola | 20 kcal | 0 g | 0 g |
| Light lemonade fruit juice drink | 21 kcal | 0 g | 0 g |
| Unsweetened chocolate almond milk | 21 kcal | 0,8 g | 1,5 g |
| Light apple juice drink | 22 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Motts light apple juice | 22 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Vitamin-enhanced bottled water | 22 kcal | 0 g | 0 g |
| Ocean Spray light cranberry concord grape | 23 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Gatorade G performance O2 | 26 kcal | 0 g | 0 g |
| Ocean Spray light cranberry raspberry juice | 26 kcal | 0,7 g | 0 g |
| Low carb light beer | 27 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Sweetened green tea | 27 kcal | 0 g | 0,2 g |
| Budweiser Select light beer | 28 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Bud Light beer | 29 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Chocolate dairy drink mix, reduced calorie | 29 kcal | 2,2 g | 0,2 g |
| Cocoa mix with aspartame | 29 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Fruit flavored drink, reduced sugar | 29 kcal | 0 g | 0,4 g |
| Kevytolut | 29 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Mixed vegetable and fruit juice drink | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash berry blend | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash orange pineapple | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash strawberry banana | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash strawberry kiwi | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash tropical blend | 29 kcal | 0 g | 0 g |
| Cortado | 30 kcal | 1,8 g | 1,2 g |
| Ginseng and honey green tea | 30 kcal | 0 g | 0,2 g |
| Sweetened coconut milk | 31 kcal | 0,2 g | 2,1 g |
| Urheilujuoma | 32 kcal | 0 g | 0,1 g |
| V8 Splash fruit medley | 33 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash guava passion fruit | 33 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash mango peach | 33 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash orchard blend | 33 kcal | 0 g | 0 g |
| Inkiväärilimonadi | 34 kcal | 0 g | 0 g |
| Tonic-vesi | 34 kcal | 0 g | 0 g |
| Lipton Brisk black tea | 35 kcal | 0 g | 0 g |
| Light vanilla coffee | 36 kcal | 2,1 g | 1,1 g |
| Nestea black tea | 36 kcal | 0 g | 0 g |
| Fast-food cola | 37 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Fruit punch drink, powdered | 37 kcal | 0 g | 0 g |
| Mallasjuoma | 37 kcal | 0,2 g | 0,1 g |
| V8 Splash Strawberry Banana Smoothie | 37 kcal | 1,2 g | 0 g |
| V8 Splash peach mango smoothie | 37 kcal | 1,2 g | 0 g |
| Decaffeinated black tea | 38 kcal | 0 g | 0 g |
| Fuze orange mango drink | 38 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Vanilla almond milk | 38 kcal | 0,4 g | 1 g |
| Arizona lemon tea | 39 kcal | 0 g | 0 g |
| Fruit juice drink, reduced sugar | 39 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Cappuccino | 40 kcal | 2,5 g | 1,5 g |
| Malt liquor beverage | 40 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Sprite lemon-lime soda | 40 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Valkoinen limonadi | 40 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Budweiser-olut | 41 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Caffeine-free cola | 41 kcal | 0 g | 0 g |
| Lemon-lime soda | 41 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Pepper-type soda | 41 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Root beer | 41 kcal | 0 g | 0 g |
| V8 Splash Tropical Colada Smoothie | 41 kcal | 1,2 g | 0 g |
| Chocolate-flavored soda | 42 kcal | 0 g | 0 g |
| Kola | 42 kcal | 0 g | 0,3 g |
| Fruit punch juice drink | 42 kcal | 0,1 g | 0,2 g |
| Olut | 43 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Energiajuoma | 43 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Viinirypälelimonadi | 43 kcal | 0 g | 0 g |
| Pink lemonade, frozen | 43 kcal | 0,1 g | 0,2 g |
| Nos energy drink, grape | 44 kcal | 0 g | 0 g |
| Citrus energy drink | 45 kcal | 0 g | 0 g |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch | 45 kcal | 0 g | 0 g |
| Ocean Spray cran lemonade | 45 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Ocean Spray ruby red cranberry | 45 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Ocean Spray white cranberry peach | 45 kcal | 0,1 g | 0 g |
| V8 Fusion Acai Berry Juice | 45 kcal | 0 g | 0 g |
| Amp energy drink | 46 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Citrus fruit juice drink | 46 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Fruit punch drink | 46 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Full Throttle energy drink | 46 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| High alcohol light beer | 46 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Minute Maid lemonade | 46 kcal | 0 g | 0 g |
| Ocean Spray cran cherry drink | 46 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Vegetable and fruit juice blend | 46 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Fruit punch drink, canned | 47 kcal | 0 g | 0 g |
| Kiwi strawberry juice drink | 47 kcal | 0 g | 0 g |
| Monster energy drink | 47 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Ocean Spray cran pomegranate drink | 47 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Pineapple and grapefruit juice, canned | 47 kcal | 0,2 g | 0,1 g |
| Clam and tomato juice, canned | 48 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Appelsiinilimonadi | 48 kcal | 0 g | 0 g |
| Chocolate malt with fat free milk | 49 kcal | 3,3 g | 0,2 g |
| Chocolate whey and milk drink | 49 kcal | 0,6 g | 0,4 g |
| Citrus soft drink | 49 kcal | 0 g | 0 g |
| Kevytviini | 49 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Ocean Spray cran raspberry juice drink | 49 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Ocean Spray white cranberry strawberry | 49 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Orange drink, canned | 49 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Orange flavor breakfast drink | 49 kcal | 0 g | 0 g |
| Orange flavor breakfast drink, frozen | 49 kcal | 0 g | 0,1 g |
| V8 Fusion Peach Mango Juice | 49 kcal | 0,4 g | 0 g |
| V8 Fusion Strawberry Banana Juice | 49 kcal | 0,4 g | 0 g |
| V8 Fusion Tropical Juice | 49 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Vault citrus energy drink | 49 kcal | 0 g | 0 g |
| Chocolate almond milk | 50 kcal | 0,6 g | 1,3 g |
| Ruokaviini | 50 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Minute Maid limeade | 50 kcal | 0 g | 0 g |
| Pineapple and orange juice, canned | 50 kcal | 1,3 g | 0 g |
| Cream soda | 51 kcal | 0 g | 0 g |
| Orange and apricot juice, canned | 51 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Cytosport Muscle Milk | 52 kcal | 5,9 g | 2,2 g |
| Orange breakfast drink | 53 kcal | 0 g | 0 g |
| Cranberry juice cocktail | 54 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Fruit juice drink | 54 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Horchata | 54 kcal | 0,5 g | 0,7 g |
| Ocean Spray cran grape drink | 54 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Orange juice drink | 54 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Kaakaojuomajauhe | 55 kcal | 0,9 g | 0,6 g |
| Flat white | 55 kcal | 3 g | 2,5 g |
| Cranberry-grape juice drink | 56 kcal | 0,2 g | 0,1 g |
| Siideri | 56 kcal | 0 g | 0 g |
| Ocean Spray cranberry apple juice drink | 56 kcal | 0,3 g | 0 g |
| Chocolate malt with 1% milk | 57 kcal | 3,3 g | 1 g |
| Grape juice drink, canned | 57 kcal | 0 g | 0 g |
| Slimfast meal replacement | 57 kcal | 3,3 g | 1,9 g |
| Higher alcohol beer | 58 kcal | 0,9 g | 0 g |
| Rockstar energy drink | 58 kcal | 0,3 g | 0,2 g |
| Iced mocha coffee | 60 kcal | 1,5 g | 1 g |
| Latte | 60 kcal | 3 g | 2,5 g |
| Grape drink, canned | 61 kcal | 0 g | 0 g |
| Proteiinipirtelö | 61 kcal | 6,6 g | 3,4 g |
| Acai berry drink | 62 kcal | 0,8 g | 0,8 g |
| Cranberry-apple juice drink | 63 kcal | 0 g | 0,1 g |
| Cranberry-apricot juice drink | 64 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Fruit flavored drink | 64 kcal | 0 g | 0 g |
| Cereal grain coffee substitute with whole milk | 65 kcal | 3,3 g | 3,3 g |
| Alkoholillinen limonadi | 68 kcal | 0 g | 0 g |
| Sweetened milk-based coffee | 71 kcal | 2 g | 1,4 g |
| Carignane red wine | 74 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Carob drink mix with whole milk | 75 kcal | 3,2 g | 3,1 g |
| Muller Thurgau white wine | 76 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Flavored reduced fat milk drink | 77 kcal | 3,1 g | 1,8 g |
| Gamay red wine | 78 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Chenin Blanc white wine | 80 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Lemberger red wine | 80 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Mokkakahvi | 80 kcal | 3 g | 2,5 g |
| Riesling white wine | 80 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Gewurztraminer white wine | 81 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Pinot Blanc white wine | 81 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Sauvignon Blanc white wine | 81 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Fume Blanc white wine | 82 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Muscat white wine | 82 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Pinot Noir red wine | 82 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Semillon white wine | 82 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Valkoviini | 82 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Cabernet Franc red wine | 83 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Cabernet Sauvignon red wine | 83 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Claret red wine | 83 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Merlot red wine | 83 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Pinot Gris white wine | 83 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Red Syrah wine | 83 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Roseeviini | 83 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Pöytäviini | 83 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Chardonnay white wine | 84 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Punaviini | 85 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Affogato | 85 kcal | 2,5 g | 3,5 g |
| Barbera red wine | 85 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Chocolate drink mix with whole milk | 85 kcal | 3,2 g | 3,2 g |
| Chocolate malted drink | 85 kcal | 3,4 g | 3,3 g |
| Petite Sirah red wine | 85 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Burgundy red wine | 86 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Sangiovese red wine | 86 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Whiskey sour mix | 87 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| Mouvedre red wine | 88 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Natural malted drink | 88 kcal | 3,9 g | 3,6 g |
| Red Zinfandel wine | 88 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Strawberry flavored beverage | 88 kcal | 3 g | 3,1 g |
| Chocolate syrup with whole milk | 90 kcal | 3,1 g | 3 g |
| Frappuccino | 90 kcal | 2 g | 2,5 g |
| Irlantilainen kahvi | 90 kcal | 1 g | 3 g |
| Eggnog-flavor mix with whole milk | 95 kcal | 2,9 g | 3 g |
| Chocolate milk and soy drink | 101 kcal | 4,2 g | 1,7 g |
| Peanut meal supplement drink, canned | 101 kcal | 3,5 g | 3,1 g |
| Abbott Ensure nutritional shake | 105 kcal | 3,8 g | 2,5 g |
| Tequila Sunrise | 110 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Vietnamilainen kahvi | 110 kcal | 2 g | 3 g |
| Strawberry fast food shake | 113 kcal | 3,4 g | 2,8 g |
| Whiskey sour, canned | 119 kcal | 0 g | 0 g |
| Daiquiri (tölkki) | 125 kcal | 0 g | 0 g |
| Sake | 134 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Nestle Boost Plus nutritional drink | 138 kcal | 5,4 g | 5,4 g |
| Abbott Ensure Plus nutritional shake | 141 kcal | 5,2 g | 4,5 g |
| Vanilla milkshake (fast food) | 148 kcal | 3,4 g | 6,5 g |
| Whiskey Sour | 149 kcal | 0 g | 0 g |
| Dry dessert wine | 152 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Jälkiruokaviini | 160 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Citrus fruit juice drink concentrate | 162 kcal | 1,2 g | 0,1 g |
| Fruit punch drink, frozen concentrate | 162 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Piña colada | 174 kcal | 0,4 g | 1,9 g |
| Fruit punch juice drink, frozen | 175 kcal | 0,3 g | 0,7 g |
| Daiquiri | 186 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| Pink lemonade concentrate | 192 kcal | 0,2 g | 0,7 g |
| White lemonade concentrate | 196 kcal | 0,2 g | 0,7 g |
| Cranberry juice cocktail concentrate | 201 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Orange flavor low calorie drink | 217 kcal | 3,6 g | 0 g |
| Fruit-flavored drink mix, low calorie | 218 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Fruit-flavored drink powder, low calorie | 227 kcal | 0,3 g | 0,2 g |
| Rommi | 231 kcal | 0 g | 0 g |
| Vodka | 231 kcal | 0 g | 0 g |
| Pina colada, canned | 237 kcal | 0,6 g | 7,6 g |
| Viski | 250 kcal | 0 g | 0 g |
| Suklaakastike | 279 kcal | 2,1 g | 1,1 g |
| Cocktail mix concentrate | 287 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Decaffeinated instant tea | 315 kcal | 20,2 g | 0 g |
| Instant tea powder | 315 kcal | 20,2 g | 0 g |
| Coffee liqueur with cream | 327 kcal | 2,8 g | 15,7 g |
| Kahvilikööri | 336 kcal | 0,1 g | 0,3 g |
| Lemon instant tea | 345 kcal | 7,4 g | 0,2 g |
| Chocolate powder, sugar-free | 350 kcal | 9,1 g | 4,5 g |
| Decaffeinated instant coffee powder | 351 kcal | 11,6 g | 0,2 g |
| Half caffeine instant coffee | 352 kcal | 14,4 g | 0,5 g |
| Whey protein powder | 352 kcal | 78,1 g | 1,6 g |
| Instant coffee powder | 353 kcal | 12,2 g | 0,5 g |
| Instant coffee with chicory | 355 kcal | 9,3 g | 0,2 g |
| Low calorie cocoa mix powder | 359 kcal | 25,1 g | 3 g |
| Whey protein isolate powder | 359 kcal | 58,1 g | 1,2 g |
| Cereal grain coffee substitute, powder | 360 kcal | 6 g | 2,5 g |
| Creme de menthe | 371 kcal | 0 g | 0,3 g |
| Carob drink mix powder | 372 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Ovaltine chocolate malt powder | 372 kcal | 0 g | 0 g |
| Ovaltine classic malt powder | 372 kcal | 0 g | 0 g |
| Rich chocolate powder | 372 kcal | 0 g | 0 g |
| Limonadijauhe | 376 kcal | 0 g | 1,1 g |
| Sugar-free cocoa mix powder | 377 kcal | 15,5 g | 3 g |
| Decaffeinated instant green tea | 378 kcal | 0 g | 0 g |
| Lemonade drink, powdered | 380 kcal | 0 g | 1 g |
| Whiskey sour mix powder | 383 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Abbott Eas whey protein powder | 385 kcal | 66,7 g | 5,1 g |
| Orange flavor breakfast drink powder | 386 kcal | 0 g | 0 g |
| Quaker Oats Gatorade orange drink mix | 388 kcal | 0 g | 1,2 g |
| Soy protein powder | 388 kcal | 55,6 g | 5,6 g |
| Strawberry-flavor beverage mix powder | 389 kcal | 0,1 g | 0,2 g |
| High protein nutritional shake mix, powdered | 392 kcal | 53,6 g | 10,7 g |
| Cocoa mix powder | 398 kcal | 6,7 g | 4 g |
| Chocolate drink mix powder | 400 kcal | 4,6 g | 2,3 g |
| Nestle Rich Chocolate Hot Cocoa Mix | 400 kcal | 3 g | 15 g |
| Nestle hot cocoa mix with marshmallows | 400 kcal | 2,8 g | 15 g |
| Abbott Eas soy protein powder | 405 kcal | 47,6 g | 3,6 g |
| Chocolate malted drink mix, powdered | 411 kcal | 5,1 g | 4,8 g |
| Natural malted drink mix, powdered | 428 kcal | 14,3 g | 9,5 g |
| Slimfast high protein shake mix | 433 kcal | 27,9 g | 13,5 g |
| Low calorie instant coffee and cocoa | 440 kcal | 9 g | 13,2 g |
| Slimfast shake mix | 448 kcal | 8,1 g | 13,3 g |
| Sweetened mocha instant coffee | 460 kcal | 5,3 g | 15,9 g |
| Sweetened vanilla instant coffee | 465 kcal | 0 g | 13,3 g |
| Kraft instant French vanilla coffee | 481 kcal | 2,5 g | 19,2 g |
| Instant coffee with whitener, reduced calorie | 509 kcal | 2 g | 29,1 g |
Kirjaa tämä yhdellä napautuksella
TempoLife löytää ruoan haulla, kuvaskannauksella tai viivakoodilla, laskee annoksen ja tallentaa sen yksityiseen ruokapäiväkirjaasi. Aloittaminen on ilmaista.
Muut kategoriat
Sekalainen alkuperä: jokainen ruokasivu erottaa USDA SR Legacy -lähdeperheen rivit vanhemmista curated_unverified-riveistä, joiden alkuperäistä lähdettä ja arvojen uudelleenkäyttöoikeuksia ei säilytetty. Viitearvot / 100 g; arvioita, ei lääketieteellistä neuvontaa.
