TempoLife › Ruokien kalorit › Hedelmät ja marjat
Hedelmät ja marjat: kalorit vertailussa
Vaihteluväli: lemon juice, canned (17 kcal) – gojimarjat (349 kcal) / 100 g.
| Ruoka | Kalorit / 100 g | Proteiini | Rasva |
|---|---|---|---|
| Lemon juice, canned | 17 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Real lemon juice | 17 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Pakasteraparperi | 21 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Lime juice, canned | 21 kcal | 0,3 g | 0,2 g |
| Raparperi | 21 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Sitruunamehu | 22 kcal | 0,4 g | 0,2 g |
| Acerola juice, raw | 23 kcal | 0,4 g | 0,3 g |
| Canned peach in water | 24 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Concord lemon juice | 24 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Limettimehu | 25 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Naranjilla pulp, frozen | 25 kcal | 0,4 g | 0,2 g |
| Ruusuomena | 25 kcal | 0,6 g | 0,3 g |
| Casaba melon, raw | 28 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Ohelo-marjat (raa'at) | 28 kcal | 0,4 g | 0,2 g |
| Sitruuna | 29 kcal | 1,1 g | 0,3 g |
| Canned pear in water | 29 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Vesimeloni | 30 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Canned fruit salad, water pack | 30 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Limetti | 30 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Karambola | 31 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Mansikat | 32 kcal | 0,7 g | 0,3 g |
| Acerola (raaka) | 32 kcal | 0,4 g | 0,3 g |
| Canned pineapple in water | 32 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Valkoinen greippi | 32 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Melonipallot | 33 kcal | 0,8 g | 0,3 g |
| Surinaminkirsikka | 33 kcal | 0,8 g | 0,4 g |
| Meloni | 34 kcal | 0,8 g | 0,2 g |
| Pakastemansikat | 35 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Canned grapefruit sections, water pack | 36 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Guavakastike | 36 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Honeydew melon, raw | 36 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Canned grapefruit sections, juice pack | 37 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Canned tangerines, juice pack | 37 kcal | 0,6 g | 0 g |
| Ocean Spray white grapefruit juice | 37 kcal | 0,5 g | 0,6 g |
| Karhunvatukkamehu | 38 kcal | 0,3 g | 0,6 g |
| Canned drained tangerines, juice pack | 38 kcal | 0,8 g | 0 g |
| Pomelo | 38 kcal | 0,8 g | 0 g |
| Persikka | 39 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Pink grapefruit juice | 39 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| White grapefruit juice | 39 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Canned grapes, water pack | 40 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Kaktusviikuna | 41 kcal | 0,7 g | 0,5 g |
| Raspberry puree, seedless | 41 kcal | 1 g | 0,9 g |
| Aasianpäärynä | 42 kcal | 0,5 g | 0,2 g |
| Canned water pack sour cherries | 42 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Greippi | 42 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Vaaleanpunainen greippi | 42 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Karhunvatukat | 43 kcal | 1,4 g | 0,5 g |
| Papaija | 43 kcal | 0,5 g | 0,3 g |
| Mulperit | 43 kcal | 1,4 g | 0,4 g |
| Orange-grapefruit juice | 43 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Mandariinimehu | 43 kcal | 0,5 g | 0,2 g |
| Canned peach in juice | 44 kcal | 0,6 g | 0 g |
| Karviainen | 44 kcal | 0,9 g | 0,6 g |
| Sarvimeloni | 44 kcal | 1,8 g | 1,3 g |
| Nektariini | 44 kcal | 1,1 g | 0,3 g |
| Ocean Spray ruby red grapefruit juice blend | 44 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Appelsiinimehu | 45 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Cranberry juice blend | 45 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Ugli-hedelmä | 45 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Luumu | 46 kcal | 0,7 g | 0,3 g |
| Omenamehu | 46 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| Bolthouse Farms Berry Boost smoothie | 46 kcal | 0,6 g | 0 g |
| Karpalo | 46 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Frozen unsweetened sour cherries | 46 kcal | 0,9 g | 0,4 g |
| Sweet cherries, canned | 46 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Sweetened white grapefruit juice | 46 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Makeuttamaton karpalomehu | 46 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Appelsiini | 47 kcal | 0,9 g | 0,1 g |
| Pakastettu omena | 47 kcal | 0,3 g | 0,3 g |
| Canned pear in extra light syrup | 47 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Klementiini | 47 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Sitruunankuori | 47 kcal | 1,5 g | 0,3 g |
| Japaninmispeli | 47 kcal | 0,4 g | 0,2 g |
| Orange juice, canned | 47 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Tangelo | 47 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Aprikoosi | 48 kcal | 1,4 g | 0,4 g |
| Odwalla Strawberry Banana | 48 kcal | 0,5 g | 0,3 g |
| Orange juice, chilled | 49 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Hibiskus | 49 kcal | 1 g | 0,6 g |
| Ananas | 50 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Apple and grape juice blend | 50 kcal | 0,2 g | 0,1 g |
| Veriappelsiini | 50 kcal | 1 g | 0,2 g |
| Canned fruit salad, juice pack | 50 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Canned pear in juice | 50 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Hapankirsikka | 50 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Frozen unsweetened boysenberries | 50 kcal | 1,1 g | 0,3 g |
| Naked Juice Strawberry Banana | 50 kcal | 0,5 g | 0,3 g |
| Odwalla Original Superfood | 50 kcal | 0,6 g | 0,4 g |
| Persikkanektari | 50 kcal | 0,2 g | 0,5 g |
| Frozen unsweetened blueberries | 51 kcal | 0,4 g | 0,6 g |
| Mammy-apple, raw | 51 kcal | 0,5 g | 0,5 g |
| Mangonektari | 51 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| Orange pineapple juice blend | 51 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Passion fruit juice, raw | 51 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Pineapple juice, frozen | 51 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Vadelmat | 52 kcal | 1,2 g | 0,7 g |
| Omena | 52 kcal | 0,3 g | 0,2 g |
| Apple, grape and pear juice blend | 52 kcal | 0,2 g | 0,1 g |
| Bolthouse Farms Strawberry Banana smoothie | 52 kcal | 0,4 g | 0,3 g |
| Canned pineapple in light syrup | 52 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Keitetty omena | 53 kcal | 0,3 g | 0,4 g |
| Säilykeviikunat | 53 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Karviaiskirsikka (raaka) | 53 kcal | 1,9 g | 0,7 g |
| Mandariini | 53 kcal | 0,8 g | 0,3 g |
| Naked Juice Green Machine | 53 kcal | 0,6 g | 0,3 g |
| Pineapple juice, canned | 53 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Tangerine | 53 kcal | 0,8 g | 0,3 g |
| Canned juice pack sweet cherries | 54 kcal | 0,9 g | 0 g |
| Canned peach in light syrup | 54 kcal | 0,5 g | 0 g |
| Granaattiomenamehu | 54 kcal | 0,2 g | 0,3 g |
| Pakastetut loganinmarjat | 55 kcal | 1,5 g | 0,3 g |
| Vadelmasose | 55 kcal | 1,1 g | 1 g |
| Mikroaaltouunissa kypsennetty omena | 56 kcal | 0,3 g | 0,4 g |
| Apricot nectar, canned | 56 kcal | 0,2 g | 0,5 g |
| Bolthouse Farms Green Goodness smoothie | 56 kcal | 0,6 g | 0,3 g |
| Pakastevadelmat | 56 kcal | 1,2 g | 0,8 g |
| Red and white currants | 56 kcal | 1,4 g | 0,2 g |
| Päärynä | 57 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Mustikat | 57 kcal | 0,7 g | 0,3 g |
| Canned pear in light syrup | 57 kcal | 0,2 g | 0 g |
| Frozen wild blueberries | 57 kcal | 0 g | 0,2 g |
| Muscadine-viinirypäle | 57 kcal | 0,8 g | 0,5 g |
| Papaijanektari | 57 kcal | 0,2 g | 0,2 g |
| Kvitteni | 57 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Tamarindinektari | 57 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| Canned fruit salad, light syrup | 58 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Guanabana nectar, canned | 59 kcal | 0,1 g | 0,2 g |
| Hapankirsikkamehu | 59 kcal | 0,3 g | 0,5 g |
| Mango | 60 kcal | 0,8 g | 0,4 g |
| Canned grapefruit sections, light syrup | 60 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Säilykeananas | 60 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Canned pineapple in juice | 60 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Viinirypälemehu | 60 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Java-plum, raw | 60 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Longan (raaka) | 60 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Päärynänektari | 60 kcal | 0,1 g | 0 g |
| Yellow passion fruit juice, raw | 60 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Kiivi | 61 kcal | 1,1 g | 0,5 g |
| Canned tangerines, light syrup | 61 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Feijoa | 61 kcal | 0,7 g | 0,4 g |
| Natalinluumu | 62 kcal | 0,5 g | 1,3 g |
| Red anjou pear | 62 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Kirsikat | 63 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| Bartlett-päärynä | 63 kcal | 0,4 g | 0,2 g |
| Mustaherukka | 63 kcal | 1,4 g | 0,4 g |
| Guava nectar, canned | 63 kcal | 0,1 g | 0,1 g |
| Naked Juice Mighty Mango | 63 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Orange with peel, raw | 63 kcal | 1,3 g | 0,3 g |
| Sungold kiwifruit, raw | 63 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Frozen unsweetened blackberries | 64 kcal | 1,2 g | 0,4 g |
| Green anjou pear | 66 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Litchi | 66 kcal | 0,8 g | 0,4 g |
| Guanabana | 66 kcal | 1 g | 0,3 g |
| Amerikanviinirypäle | 67 kcal | 0,6 g | 0,4 g |
| Säilykeomena | 67 kcal | 0,2 g | 0,4 g |
| Bosc-päärynä | 67 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Canned light syrup sweet cherries | 67 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Guava (raaka) | 68 kcal | 2,6 g | 1 g |
| Viinirypäleet | 69 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Abiyuch (raaka) | 69 kcal | 1,5 g | 0,1 g |
| Figs, canned in light syrup | 69 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Punaviinirypäle | 69 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Strawberry guava, raw | 69 kcal | 0,6 g | 0,6 g |
| Fruit cocktail, canned | 70 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Japaninkaki | 70 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Kumkvatti | 71 kcal | 1,9 g | 0,9 g |
| Naked Juice Blue Machine | 71 kcal | 0,4 g | 0 g |
| Luumumehu | 71 kcal | 0,6 g | 0 g |
| Peach, canned, drained | 72 kcal | 0,5 g | 0,2 g |
| Canned gooseberries, light syrup | 73 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Seljanmarja | 73 kcal | 0,7 g | 0,5 g |
| Säilykemangostani | 73 kcal | 0,4 g | 0,6 g |
| Pakastettu nance | 73 kcal | 0,7 g | 1,2 g |
| Haudutettu omena | 74 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Säilykepäärynä | 74 kcal | 0,2 g | 0,2 g |
| Canned pear in heavy syrup | 74 kcal | 0,2 g | 0,1 g |
| Viikuna | 74 kcal | 0,8 g | 0,3 g |
| Säilykepersikka | 74 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Canned light syrup sour cherries | 75 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Canned spiced peach | 75 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Cherimoya | 75 kcal | 1,6 g | 0,7 g |
| Omenasose (säilyke) | 76 kcal | 0,2 g | 0,2 g |
| Canned grapes, heavy syrup | 76 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Koristeomena | 76 kcal | 0,4 g | 0,3 g |
| Canned pineapple in heavy syrup | 78 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Kiinantaateli (raaka) | 79 kcal | 1,2 g | 0,2 g |
| Säilykerambutan | 82 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Säilykeaprikoosi | 83 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Canned heavy syrup sweet cherries | 83 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Canned pineapple in extra heavy syrup | 83 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Granaattiomena | 83 kcal | 1,7 g | 1,2 g |
| Sapodilla | 83 kcal | 0,4 g | 1,1 g |
| Frozen sweetened blueberries | 85 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Canned tropical fruit salad | 86 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Frozen sweetened pineapple | 86 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Canned fruit salad, heavy syrup | 88 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Canned heavy syrup blueberries | 88 kcal | 0,7 g | 0,3 g |
| Canned heavy syrup boysenberries | 88 kcal | 1 g | 0,1 g |
| Canned light syrup blueberries | 88 kcal | 1 g | 0,4 g |
| Figs, canned in heavy syrup | 88 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Banaani | 89 kcal | 1,1 g | 0,3 g |
| Säilykeluumu | 89 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Canned heavy syrup sour cherries | 91 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Canned raspberries, heavy syrup | 91 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Canned heavy syrup blackberries | 92 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Canned strawberries, heavy syrup | 92 kcal | 0,6 g | 0,3 g |
| Säilykejakkihedelmä | 92 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Frozen sliced sweetened peach | 94 kcal | 0,6 g | 0,1 g |
| Sokeriomena | 94 kcal | 2,1 g | 0,3 g |
| Jakkihedelmä (raaka) | 95 kcal | 1,7 g | 0,6 g |
| Nance, canned, drained | 95 kcal | 0,6 g | 1,3 g |
| Frozen sweetened strawberries | 96 kcal | 0,5 g | 0,1 g |
| Canned pear in extra heavy syrup | 97 kcal | 0,2 g | 0,1 g |
| Appelsiininkuori | 97 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Passion fruit, raw | 97 kcal | 2,2 g | 0,7 g |
| Frozen sweetened apricots | 98 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Vaniljaomena | 101 kcal | 1,7 g | 0,6 g |
| Canned extra heavy syrup sweet cherries | 102 kcal | 0,6 g | 0,2 g |
| Leipäpuun hedelmä | 103 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| Frozen sweetened raspberries | 103 kcal | 0,7 g | 0,2 g |
| Stewed dried peach with sugar | 103 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| Säilykeluumut | 105 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Canned heavy syrup wild blueberries | 107 kcal | 0,6 g | 0,3 g |
| Haudutetut viikunat | 107 kcal | 1,4 g | 0,4 g |
| Rowal | 111 kcal | 2,3 g | 2 g |
| Canned extra heavy syrup sour cherries | 114 kcal | 0,7 g | 0,1 g |
| Cooked rhubarb, with sugar | 116 kcal | 0,4 g | 0,1 g |
| Ripe olives, canned | 116 kcal | 0,8 g | 10,9 g |
| Floridan avokado | 120 kcal | 2,2 g | 10,1 g |
| Keitetty jauhobanaani | 121 kcal | 1,1 g | 0,1 g |
| Mamey sapote | 124 kcal | 1,5 g | 0,5 g |
| Haudutetut luumut | 124 kcal | 1,1 g | 0,2 g |
| Haudutettu aprikoosi | 126 kcal | 1,9 g | 0,2 g |
| Amerikankaki | 127 kcal | 0,8 g | 0,4 g |
| Stewed dried pear | 127 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Stewed dried peach | 133 kcal | 2 g | 0,4 g |
| Stewed dried pear with sugar | 140 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Green olives, pickled | 145 kcal | 1 g | 15,3 g |
| White grapefruit juice concentrate | 146 kcal | 2 g | 0,5 g |
| Durian (raaka) | 147 kcal | 1,5 g | 5,3 g |
| Orange juice concentrate | 148 kcal | 2,4 g | 0,3 g |
| Jauhobanaani | 152 kcal | 1,3 g | 0,1 g |
| Uunissa paistettu jauhobanaani | 155 kcal | 1,5 g | 0,2 g |
| Ocean Spray whole cranberry sauce | 158 kcal | 0,8 g | 0,1 g |
| Karpalokastike | 159 kcal | 0,9 g | 0,2 g |
| Avokado | 160 kcal | 2 g | 14,7 g |
| Ocean Spray jellied cranberry sauce | 160 kcal | 1,1 g | 0 g |
| Maraschino cherries, canned | 165 kcal | 0,2 g | 0,2 g |
| Kalifornian avokado | 167 kcal | 2 g | 15,4 g |
| Karpalo-appelsiinirelissi | 178 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Papaya, canned, drained | 206 kcal | 0,1 g | 0,6 g |
| Vadelmamehutiiviste | 221 kcal | 3 g | 1,3 g |
| Tamarindi | 239 kcal | 2,8 g | 0,6 g |
| Kuivatut luumut | 240 kcal | 2,2 g | 0,4 g |
| Kuivatut aprikoosit | 241 kcal | 3,4 g | 0,5 g |
| Kuivattu omena | 243 kcal | 0,9 g | 0,3 g |
| Kuivatut viikunat | 249 kcal | 3,3 g | 0,9 g |
| Baobabjauhe | 250 kcal | 3,7 g | 0,5 g |
| Luumusose | 257 kcal | 2,1 g | 0,2 g |
| Kuivattu päärynä | 262 kcal | 1,9 g | 0,6 g |
| Japanese persimmon, dried | 274 kcal | 1,4 g | 0,6 g |
| Taatelit | 277 kcal | 1,8 g | 0,2 g |
| Kuivattu litchi | 277 kcal | 3,8 g | 1,2 g |
| Chinese jujube, dried | 281 kcal | 4,7 g | 0,5 g |
| Deglet Noor -taateli | 282 kcal | 2,5 g | 0,4 g |
| Kuivattu longan | 286 kcal | 4,9 g | 0,4 g |
| Zante currants, dried | 290 kcal | 3,4 g | 0,2 g |
| Rusinat | 299 kcal | 3,3 g | 0,3 g |
| Vaaleat rusinat | 301 kcal | 3,3 g | 0,2 g |
| Kuivatut karpalot | 308 kcal | 0,2 g | 1,1 g |
| Paistettu jauhobanaani | 309 kcal | 1,5 g | 11,8 g |
| Sweetened dried blueberries | 317 kcal | 2,5 g | 2,5 g |
| Kuivattu mango | 319 kcal | 2,5 g | 1,2 g |
| Kuivattu aprikoosi (vähäkosteinen) | 320 kcal | 4,9 g | 0,6 g |
| Kandeeratut hedelmät | 322 kcal | 0,3 g | 0,1 g |
| Kuivattu persikka | 325 kcal | 4,9 g | 1 g |
| Tart cherries, dried | 333 kcal | 1,3 g | 0,7 g |
| Kuivattu banaani | 346 kcal | 3,9 g | 1,8 g |
| Gojimarjat | 349 kcal | 14,3 g | 0,4 g |
Kirjaa tämä yhdellä napautuksella
TempoLife löytää ruoan haulla, kuvaskannauksella tai viivakoodilla, laskee annoksen ja tallentaa sen yksityiseen ruokapäiväkirjaasi. Aloittaminen on ilmaista.
Muut kategoriat
Sekalainen alkuperä: jokainen ruokasivu erottaa USDA SR Legacy -lähdeperheen rivit vanhemmista curated_unverified-riveistä, joiden alkuperäistä lähdettä ja arvojen uudelleenkäyttöoikeuksia ei säilytetty. Viitearvot / 100 g; arvioita, ei lääketieteellistä neuvontaa.
