TempoLife › Калорийность продуктов › Фрукты и ягоды
Фрукты и ягоды: сравнение калорийности
Диапазон: от lemon juice, canned (17 ккал) до ягоды годжи (349 ккал) на 100 г.
| Продукт | Калории на 100 г | Белки | Жиры |
|---|---|---|---|
| Lemon juice, canned | 17 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Real lemon juice | 17 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Замороженный ревень | 21 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Lime juice, canned | 21 ккал | 0,3 г | 0,2 г |
| Ревень | 21 ккал | 0,9 г | 0,2 г |
| Лимонный сок | 22 ккал | 0,4 г | 0,2 г |
| Acerola juice, raw | 23 ккал | 0,4 г | 0,3 г |
| Canned peach in water | 24 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Concord lemon juice | 24 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Сок лайма | 25 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Naranjilla pulp, frozen | 25 ккал | 0,4 г | 0,2 г |
| Розовое яблоко | 25 ккал | 0,6 г | 0,3 г |
| Casaba melon, raw | 28 ккал | 1,1 г | 0,1 г |
| Ягоды охело (сырые) | 28 ккал | 0,4 г | 0,2 г |
| Лимон | 29 ккал | 1,1 г | 0,3 г |
| Canned pear in water | 29 ккал | 0,2 г | 0 г |
| Арбуз | 30 ккал | 0,6 г | 0,2 г |
| Canned fruit salad, water pack | 30 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Лайм | 30 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Карамбола | 31 ккал | 1 г | 0,3 г |
| Клубника | 32 ккал | 0,7 г | 0,3 г |
| Ацерола (сырая) | 32 ккал | 0,4 г | 0,3 г |
| Canned pineapple in water | 32 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Белый грейпфрут | 32 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Дынные шарики | 33 ккал | 0,8 г | 0,3 г |
| Суринамская вишня | 33 ккал | 0,8 г | 0,4 г |
| Дыня | 34 ккал | 0,8 г | 0,2 г |
| Замороженная клубника | 35 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Canned grapefruit sections, water pack | 36 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Соус из гуавы | 36 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Honeydew melon, raw | 36 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Canned grapefruit sections, juice pack | 37 ккал | 0,7 г | 0,1 г |
| Canned tangerines, juice pack | 37 ккал | 0,6 г | 0 г |
| Ocean Spray white grapefruit juice | 37 ккал | 0,5 г | 0,6 г |
| Ежевичный сок | 38 ккал | 0,3 г | 0,6 г |
| Canned drained tangerines, juice pack | 38 ккал | 0,8 г | 0 г |
| Помело | 38 ккал | 0,8 г | 0 г |
| Персик | 39 ккал | 0,9 г | 0,3 г |
| Pink grapefruit juice | 39 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| White grapefruit juice | 39 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Canned grapes, water pack | 40 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Опунция | 41 ккал | 0,7 г | 0,5 г |
| Raspberry puree, seedless | 41 ккал | 1 г | 0,9 г |
| Азиатская груша | 42 ккал | 0,5 г | 0,2 г |
| Canned water pack sour cherries | 42 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Грейпфрут | 42 ккал | 0,8 г | 0,1 г |
| Розовый грейпфрут | 42 ккал | 0,8 г | 0,1 г |
| Ежевика | 43 ккал | 1,4 г | 0,5 г |
| Папайя | 43 ккал | 0,5 г | 0,3 г |
| Шелковица | 43 ккал | 1,4 г | 0,4 г |
| Orange-grapefruit juice | 43 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Мандариновый сок | 43 ккал | 0,5 г | 0,2 г |
| Canned peach in juice | 44 ккал | 0,6 г | 0 г |
| Крыжовник | 44 ккал | 0,9 г | 0,6 г |
| Кивано | 44 ккал | 1,8 г | 1,3 г |
| Нектарин | 44 ккал | 1,1 г | 0,3 г |
| Ocean Spray ruby red grapefruit juice blend | 44 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Апельсиновый сок | 45 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Cranberry juice blend | 45 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Угли фрукт | 45 ккал | 0,7 г | 0,1 г |
| Слива | 46 ккал | 0,7 г | 0,3 г |
| Яблочный сок | 46 ккал | 0,1 г | 0,1 г |
| Bolthouse Farms Berry Boost smoothie | 46 ккал | 0,6 г | 0 г |
| Клюква | 46 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Frozen unsweetened sour cherries | 46 ккал | 0,9 г | 0,4 г |
| Sweet cherries, canned | 46 ккал | 0,8 г | 0,1 г |
| Sweetened white grapefruit juice | 46 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Клюквенный сок без сахара | 46 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Апельсин | 47 ккал | 0,9 г | 0,1 г |
| Замороженное яблоко | 47 ккал | 0,3 г | 0,3 г |
| Canned pear in extra light syrup | 47 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Клементин | 47 ккал | 0,9 г | 0,2 г |
| Цедра лимона | 47 ккал | 1,5 г | 0,3 г |
| Мушмула | 47 ккал | 0,4 г | 0,2 г |
| Orange juice, canned | 47 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Танжело | 47 ккал | 0,8 г | 0,1 г |
| Абрикос | 48 ккал | 1,4 г | 0,4 г |
| Odwalla Strawberry Banana | 48 ккал | 0,5 г | 0,3 г |
| Orange juice, chilled | 49 ккал | 0,7 г | 0,1 г |
| Розелла (гибискус) | 49 ккал | 1 г | 0,6 г |
| Ананас | 50 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Apple and grape juice blend | 50 ккал | 0,2 г | 0,1 г |
| Красный апельсин | 50 ккал | 1 г | 0,2 г |
| Canned fruit salad, juice pack | 50 ккал | 0,5 г | 0 г |
| Canned pear in juice | 50 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Вишня | 50 ккал | 1 г | 0,3 г |
| Frozen unsweetened boysenberries | 50 ккал | 1,1 г | 0,3 г |
| Naked Juice Strawberry Banana | 50 ккал | 0,5 г | 0,3 г |
| Odwalla Original Superfood | 50 ккал | 0,6 г | 0,4 г |
| Персиковый нектар | 50 ккал | 0,2 г | 0,5 г |
| Frozen unsweetened blueberries | 51 ккал | 0,4 г | 0,6 г |
| Mammy-apple, raw | 51 ккал | 0,5 г | 0,5 г |
| Манговый нектар | 51 ккал | 0,1 г | 0,1 г |
| Orange pineapple juice blend | 51 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Passion fruit juice, raw | 51 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Pineapple juice, frozen | 51 ккал | 0,4 г | 0 г |
| Малина | 52 ккал | 1,2 г | 0,7 г |
| Яблоко | 52 ккал | 0,3 г | 0,2 г |
| Apple, grape and pear juice blend | 52 ккал | 0,2 г | 0,1 г |
| Bolthouse Farms Strawberry Banana smoothie | 52 ккал | 0,4 г | 0,3 г |
| Canned pineapple in light syrup | 52 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Варёное яблоко | 53 ккал | 0,3 г | 0,4 г |
| Консервированный инжир | 53 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Физалис (сырой) | 53 ккал | 1,9 г | 0,7 г |
| Мандарин | 53 ккал | 0,8 г | 0,3 г |
| Naked Juice Green Machine | 53 ккал | 0,6 г | 0,3 г |
| Pineapple juice, canned | 53 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Tangerine | 53 ккал | 0,8 г | 0,3 г |
| Canned juice pack sweet cherries | 54 ккал | 0,9 г | 0 г |
| Canned peach in light syrup | 54 ккал | 0,5 г | 0 г |
| Гранатовый сок | 54 ккал | 0,2 г | 0,3 г |
| Замороженная логанова ягода | 55 ккал | 1,5 г | 0,3 г |
| Малиновое пюре | 55 ккал | 1,1 г | 1 г |
| Яблоко из микроволновки | 56 ккал | 0,3 г | 0,4 г |
| Apricot nectar, canned | 56 ккал | 0,2 г | 0,5 г |
| Bolthouse Farms Green Goodness smoothie | 56 ккал | 0,6 г | 0,3 г |
| Замороженная малина | 56 ккал | 1,2 г | 0,8 г |
| Red and white currants | 56 ккал | 1,4 г | 0,2 г |
| Груша | 57 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Черника | 57 ккал | 0,7 г | 0,3 г |
| Canned pear in light syrup | 57 ккал | 0,2 г | 0 г |
| Frozen wild blueberries | 57 ккал | 0 г | 0,2 г |
| Виноград мускадин | 57 ккал | 0,8 г | 0,5 г |
| Нектар папайи | 57 ккал | 0,2 г | 0,2 г |
| Айва | 57 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Тамариндовый нектар | 57 ккал | 0,1 г | 0,1 г |
| Canned fruit salad, light syrup | 58 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Guanabana nectar, canned | 59 ккал | 0,1 г | 0,2 г |
| Вишнёвый сок | 59 ккал | 0,3 г | 0,5 г |
| Манго | 60 ккал | 0,8 г | 0,4 г |
| Canned grapefruit sections, light syrup | 60 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Консервированный ананас | 60 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Canned pineapple in juice | 60 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Виноградный сок | 60 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Java-plum, raw | 60 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Лонган (сырой) | 60 ккал | 1,3 г | 0,1 г |
| Грушевый нектар | 60 ккал | 0,1 г | 0 г |
| Yellow passion fruit juice, raw | 60 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Киви | 61 ккал | 1,1 г | 0,5 г |
| Canned tangerines, light syrup | 61 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Фейхоа | 61 ккал | 0,7 г | 0,4 г |
| Натальская слива | 62 ккал | 0,5 г | 1,3 г |
| Red anjou pear | 62 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Черешня | 63 ккал | 1,1 г | 0,2 г |
| Груша Бартлетт | 63 ккал | 0,4 г | 0,2 г |
| Чёрная смородина | 63 ккал | 1,4 г | 0,4 г |
| Guava nectar, canned | 63 ккал | 0,1 г | 0,1 г |
| Naked Juice Mighty Mango | 63 ккал | 0,4 г | 0 г |
| Orange with peel, raw | 63 ккал | 1,3 г | 0,3 г |
| Sungold kiwifruit, raw | 63 ккал | 1 г | 0,3 г |
| Frozen unsweetened blackberries | 64 ккал | 1,2 г | 0,4 г |
| Green anjou pear | 66 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Личи | 66 ккал | 0,8 г | 0,4 г |
| Гуанабана | 66 ккал | 1 г | 0,3 г |
| Американский виноград | 67 ккал | 0,6 г | 0,4 г |
| Консервированное яблоко | 67 ккал | 0,2 г | 0,4 г |
| Груша Боск | 67 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Canned light syrup sweet cherries | 67 ккал | 0,6 г | 0,2 г |
| Гуава (сырая) | 68 ккал | 2,6 г | 1 г |
| Виноград | 69 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Абиюч (сырой) | 69 ккал | 1,5 г | 0,1 г |
| Figs, canned in light syrup | 69 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Красный виноград | 69 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Strawberry guava, raw | 69 ккал | 0,6 г | 0,6 г |
| Fruit cocktail, canned | 70 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Японская хурма | 70 ккал | 0,6 г | 0,2 г |
| Кумкват | 71 ккал | 1,9 г | 0,9 г |
| Naked Juice Blue Machine | 71 ккал | 0,4 г | 0 г |
| Сливовый сок | 71 ккал | 0,6 г | 0 г |
| Peach, canned, drained | 72 ккал | 0,5 г | 0,2 г |
| Canned gooseberries, light syrup | 73 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Бузина | 73 ккал | 0,7 г | 0,5 г |
| Консервированный мангостан | 73 ккал | 0,4 г | 0,6 г |
| Замороженный нансе | 73 ккал | 0,7 г | 1,2 г |
| Тушёное яблоко | 74 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Консервированная груша | 74 ккал | 0,2 г | 0,2 г |
| Canned pear in heavy syrup | 74 ккал | 0,2 г | 0,1 г |
| Инжир | 74 ккал | 0,8 г | 0,3 г |
| Консервированный персик | 74 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Canned light syrup sour cherries | 75 ккал | 0,7 г | 0,1 г |
| Canned spiced peach | 75 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Черимойя | 75 ккал | 1,6 г | 0,7 г |
| Яблочное пюре (консерв.) | 76 ккал | 0,2 г | 0,2 г |
| Canned grapes, heavy syrup | 76 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Райское яблоко | 76 ккал | 0,4 г | 0,3 г |
| Canned pineapple in heavy syrup | 78 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Зизифус (сырой) | 79 ккал | 1,2 г | 0,2 г |
| Консервированный рамбутан | 82 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Консервированный абрикос | 83 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Canned heavy syrup sweet cherries | 83 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Canned pineapple in extra heavy syrup | 83 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Гранат | 83 ккал | 1,7 г | 1,2 г |
| Саподилла | 83 ккал | 0,4 г | 1,1 г |
| Frozen sweetened blueberries | 85 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Canned tropical fruit salad | 86 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Frozen sweetened pineapple | 86 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Canned fruit salad, heavy syrup | 88 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Canned heavy syrup blueberries | 88 ккал | 0,7 г | 0,3 г |
| Canned heavy syrup boysenberries | 88 ккал | 1 г | 0,1 г |
| Canned light syrup blueberries | 88 ккал | 1 г | 0,4 г |
| Figs, canned in heavy syrup | 88 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Банан | 89 ккал | 1,1 г | 0,3 г |
| Консервированная слива | 89 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Canned heavy syrup sour cherries | 91 ккал | 0,7 г | 0,1 г |
| Canned raspberries, heavy syrup | 91 ккал | 0,8 г | 0,1 г |
| Canned heavy syrup blackberries | 92 ккал | 1,3 г | 0,1 г |
| Canned strawberries, heavy syrup | 92 ккал | 0,6 г | 0,3 г |
| Консервированный джекфрут | 92 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Frozen sliced sweetened peach | 94 ккал | 0,6 г | 0,1 г |
| Сахарное яблоко | 94 ккал | 2,1 г | 0,3 г |
| Джекфрут (сырой) | 95 ккал | 1,7 г | 0,6 г |
| Nance, canned, drained | 95 ккал | 0,6 г | 1,3 г |
| Frozen sweetened strawberries | 96 ккал | 0,5 г | 0,1 г |
| Canned pear in extra heavy syrup | 97 ккал | 0,2 г | 0,1 г |
| Цедра апельсина | 97 ккал | 1,5 г | 0,2 г |
| Passion fruit, raw | 97 ккал | 2,2 г | 0,7 г |
| Frozen sweetened apricots | 98 ккал | 0,7 г | 0,1 г |
| Кремовое яблоко | 101 ккал | 1,7 г | 0,6 г |
| Canned extra heavy syrup sweet cherries | 102 ккал | 0,6 г | 0,2 г |
| Плод хлебного дерева | 103 ккал | 1,1 г | 0,2 г |
| Frozen sweetened raspberries | 103 ккал | 0,7 г | 0,2 г |
| Stewed dried peach with sugar | 103 ккал | 1,1 г | 0,2 г |
| Консервированный чернослив | 105 ккал | 0,9 г | 0,2 г |
| Canned heavy syrup wild blueberries | 107 ккал | 0,6 г | 0,3 г |
| Тушёный инжир | 107 ккал | 1,4 г | 0,4 г |
| Ровал | 111 ккал | 2,3 г | 2 г |
| Canned extra heavy syrup sour cherries | 114 ккал | 0,7 г | 0,1 г |
| Cooked rhubarb, with sugar | 116 ккал | 0,4 г | 0,1 г |
| Ripe olives, canned | 116 ккал | 0,8 г | 10,9 г |
| Флоридский авокадо | 120 ккал | 2,2 г | 10,1 г |
| Варёный платано | 121 ккал | 1,1 г | 0,1 г |
| Мамей сапоте | 124 ккал | 1,5 г | 0,5 г |
| Тушёный чернослив | 124 ккал | 1,1 г | 0,2 г |
| Тушёный абрикос | 126 ккал | 1,9 г | 0,2 г |
| Американская хурма | 127 ккал | 0,8 г | 0,4 г |
| Stewed dried pear | 127 ккал | 0,9 г | 0,3 г |
| Stewed dried peach | 133 ккал | 2 г | 0,4 г |
| Stewed dried pear with sugar | 140 ккал | 0,9 г | 0,3 г |
| Green olives, pickled | 145 ккал | 1 г | 15,3 г |
| White grapefruit juice concentrate | 146 ккал | 2 г | 0,5 г |
| Дуриан (сырой) | 147 ккал | 1,5 г | 5,3 г |
| Orange juice concentrate | 148 ккал | 2,4 г | 0,3 г |
| Платано | 152 ккал | 1,3 г | 0,1 г |
| Запечённый платано | 155 ккал | 1,5 г | 0,2 г |
| Ocean Spray whole cranberry sauce | 158 ккал | 0,8 г | 0,1 г |
| Клюквенный соус | 159 ккал | 0,9 г | 0,2 г |
| Авокадо | 160 ккал | 2 г | 14,7 г |
| Ocean Spray jellied cranberry sauce | 160 ккал | 1,1 г | 0 г |
| Maraschino cherries, canned | 165 ккал | 0,2 г | 0,2 г |
| Калифорнийский авокадо | 167 ккал | 2 г | 15,4 г |
| Клюквенно-апельсиновый релиш | 178 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Papaya, canned, drained | 206 ккал | 0,1 г | 0,6 г |
| Концентрат малинового сока | 221 ккал | 3 г | 1,3 г |
| Тамаринд | 239 ккал | 2,8 г | 0,6 г |
| Чернослив | 240 ккал | 2,2 г | 0,4 г |
| Курага | 241 ккал | 3,4 г | 0,5 г |
| Сушёное яблоко | 243 ккал | 0,9 г | 0,3 г |
| Сушёный инжир | 249 ккал | 3,3 г | 0,9 г |
| Порошок баобаба | 250 ккал | 3,7 г | 0,5 г |
| Пюре из чернослива | 257 ккал | 2,1 г | 0,2 г |
| Сушёная груша | 262 ккал | 1,9 г | 0,6 г |
| Japanese persimmon, dried | 274 ккал | 1,4 г | 0,6 г |
| Финики | 277 ккал | 1,8 г | 0,2 г |
| Сушёные личи | 277 ккал | 3,8 г | 1,2 г |
| Chinese jujube, dried | 281 ккал | 4,7 г | 0,5 г |
| Финик деглет нур | 282 ккал | 2,5 г | 0,4 г |
| Сушёный лонган | 286 ккал | 4,9 г | 0,4 г |
| Zante currants, dried | 290 ккал | 3,4 г | 0,2 г |
| Изюм | 299 ккал | 3,3 г | 0,3 г |
| Золотой изюм | 301 ккал | 3,3 г | 0,2 г |
| Сушёная клюква | 308 ккал | 0,2 г | 1,1 г |
| Жареный платано | 309 ккал | 1,5 г | 11,8 г |
| Sweetened dried blueberries | 317 ккал | 2,5 г | 2,5 г |
| Сушёное манго | 319 ккал | 2,5 г | 1,2 г |
| Дегидрированные абрикосы | 320 ккал | 4,9 г | 0,6 г |
| Цукаты | 322 ккал | 0,3 г | 0,1 г |
| Сушёный персик | 325 ккал | 4,9 г | 1 г |
| Tart cherries, dried | 333 ккал | 1,3 г | 0,7 г |
| Сушёный банан | 346 ккал | 3,9 г | 1,8 г |
| Ягоды годжи | 349 ккал | 14,3 г | 0,4 г |
Записывайте одним нажатием
TempoLife найдёт продукт через поиск, фото или штрихкод, рассчитает порцию и сохранит её в личный дневник питания. Начать можно бесплатно.
Другие категории
Смешанное происхождение: на странице каждого продукта строки семейства USDA SR Legacy отделены от старых строк curated_unverified, для которых исходное происхождение и права на повторное использование значений не сохранились. Справочные значения на 100 г; это оценка, а не медицинская рекомендация.
