TempoLife › Funkcijas › Restaurant chain menu nutrition › jackastors-ca
Jack Astor's (Canada) uzturvērtība
Kalorijas, olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki un sāls 80 Jack Astor's (Canada) ēdienkartes pozīcijām, nolasīti no ķēdes publicētās uzturvērtības lapas.
| Pozīcija | Porcija | kcal | Olbaltumvielas g | Ogļhidrāti g | Tauki g | Sāls g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brûlée Cheesecake | — | 2 701 | 12.6 | 85.0 | 70.0 | 1.65 |
| Spinach & Artichoke Dip | — | 2 345 | 78.0 | 410.0 | 56.0 | 4.56 |
| 2lbs of wings | — | 2 105 | 152.0 | 22.0 | 166.0 | 3.55 |
| Crispy Buffalo Chicken Mac & Cheese | — | 2 007 | 72.0 | 132.0 | 132.0 | 9.88 |
| Seasonal Cobbler | — | 1 898 | 9.5 | 269.0 | 44.0 | 1.13 |
| Peri Peri Chicken | — | 1 881 | 66.0 | 103.0 | 136.0 | 4.11 |
| Chicken Parmigiana | — | 1 591 | 57.0 | 115.0 | 101.0 | 5.38 |
| Loaded Beef Nachos | — | 1 427 | 48.0 | 122.0 | 77.0 | 6.12 |
| Thai Coconut Curry Chicken Bowl | — | 1 403 | 49.0 | 164.0 | 62.0 | 10.99 |
| Epic Asiago Chicken Caesar | — | 1 350 | 55.0 | 61.0 | 99.0 | 5.90 |
| Smoky Chorizo Queso | — | 1 345 | 43.0 | 107.0 | 77.0 | 5.62 |
| Beef Barbacoa Queso | — | 1 340 | 45.0 | 109.0 | 74.0 | 5.64 |
| Holy Smoke BBQ Burger | — | 1 337 | 113.0 | 69.0 | 98.0 | 6.54 |
| Chipotle Bean Queso | — | 1 336 | 44.0 | 122.0 | 69.0 | 5.70 |
| Cacio e Pepe Cheese Tortellini | — | 1 323 | 31.0 | 70.0 | 102.0 | 3.97 |
| Loaded Chicken Tinga Nachos | — | 1 272 | 47.0 | 122.0 | 60.0 | 5.73 |
| Steak and Blue Cheese Salad | — | 1 236 | 52.0 | 45.0 | 95.0 | 5.43 |
| 1lb of wings | — | 1 226 | 83.0 | 43.0 | 85.0 | 3.08 |
| Loaded Veggie Nachos | — | 1 222 | 36.0 | 122.0 | 60.0 | 5.74 |
| Chicken Pad Thai | — | 1 216 | 55.0 | 164.0 | 37.0 | 1.76 |
| Miso Glazed Salmon Bowl | — | 1 173 | 50.0 | 158.0 | 39.0 | 9.25 |
| Bacon Cheeseburger | — | 1 104 | 110.0 | 48.0 | 83.0 | 5.03 |
| Mushroom Truffle Cheeseburger | — | 1 049 | 103.0 | 47.0 | 80.0 | 4.45 |
| Cheeseburger | — | 1 030 | 107.0 | 48.0 | 76.0 | 4.98 |
| Crispy Chicken Sandwich | — | 1 025 | 107.0 | 101.0 | 49.0 | 7.45 |
| Mexican Chicken Bowl | — | 1 001 | 46.0 | 121.0 | 38.0 | 8.87 |
| Loaded Poutine | — | 988 | 17.8 | 69.0 | 74.0 | 4.61 |
| Asian Chicken Wonton Nachos | — | 982 | 55.0 | 109.0 | 36.0 | 7.25 |
| Fully Loaded Poutine | — | 959 | 16.1 | 69.0 | 72.0 | 4.06 |
| Asiago Chicken Bow-ties | — | 912 | 49.0 | 88.0 | 39.0 | 4.47 |
| Buffalo Blue Crispy Chicken Sandwich | — | 900 | 105.0 | 74.0 | 49.0 | 4.28 |
| The OB (Original Boring) Burger | — | 899 | 99.0 | 44.0 | 66.0 | 3.34 |
| Birria Barbacoa Tacos (3) | — | 893 | 42.0 | 65.0 | 52.0 | 5.32 |
| Chicken Club | — | 875 | 50.0 | 64.0 | 46.0 | 5.95 |
| Classic Poutine | — | 864 | 15.4 | 67.0 | 63.0 | 3.93 |
| Fish Taco (3) | — | 849 | 20.0 | 84.0 | 49.0 | 6.16 |
| Asian Wonton Nachos | — | 847 | 32.0 | 106.0 | 33.0 | 6.67 |
| Truffle Fries | — | 839 | 4.7 | 64.0 | 65.0 | 2.95 |
| Naked & Afraid | — | 812 | 51.0 | 57.0 | 41.0 | 2.04 |
| Sweet Potato Fries | — | 761 | 4.4 | 89.0 | 43.0 | 3.42 |
| Hold the Beef | — | 755 | 86.0 | 72.0 | 46.0 | 4.61 |
| Street Chicken Taco (3) | — | 747 | 52.0 | 50.0 | 36.0 | 4.19 |
| Chicken & Goat Cheese Wrap | — | 733 | 39.0 | 57.0 | 39.0 | 4.14 |
| Chocolate Malted Brownie | — | 691 | 6.2 | 96.0 | 30.0 | 0.66 |
| Farmer’s Salad | — | 691 | 23.0 | 43.0 | 48.0 | 3.98 |
| Tuna Poké Salad | — | 681 | 27.0 | 75.0 | 32.0 | 3.47 |
| Russet Fries | — | 659 | 3.7 | 60.0 | 47.0 | 2.91 |
| Chipotle Sirloin | — | 634 | 39.0 | 13.8 | 49.0 | 4.06 |
| Chicken Wings | — | 625 | 39.0 | 21.0 | 45.0 | 2.01 |
| Mac & Cheese | — | 618 | 22.0 | 53.0 | 35.0 | 3.36 |
| Chicken Fingers | — | 610 | 32.0 | 53.0 | 29.0 | 1.65 |
| Buddha Salad | — | 591 | 13.5 | 50.0 | 41.0 | 1.41 |
| Fiesta Salad | — | 588 | 17.7 | 67.0 | 30.0 | 3.35 |
| Gyoza Dumplings | — | 571 | 11.4 | 55.0 | 34.0 | 3.48 |
| Burger | — | 567 | 84.0 | 39.0 | 38.0 | 1.86 |
| Jack's Cheese Garlic Pan Bread | — | 552 | 14.5 | 51.0 | 32.0 | 2.25 |
| Lobster & Crab Dip | — | 529 | 16.5 | 49.0 | 29.0 | 2.28 |
| Calamari | — | 522 | 24.0 | 40.0 | 29.0 | 1.90 |
| My Cookie Ate Your Brownie | — | 469 | 4.8 | 64.0 | 22.0 | 0.64 |
| Vanilla Ice Cream Brownie Sliders | — | 468 | 4.8 | 66.0 | 19.7 | 0.54 |
| Jack's Garlic Pan Bread | — | 461 | 10.1 | 50.0 | 24.0 | 1.72 |
| Double the beef | — | 444 | 25.0 | 2.7 | 38.0 | 1.36 |
| Fresh Guacamole | — | 426 | 6.1 | 42.0 | 25.0 | 1.43 |
| Caesar Salad | — | 419 | 7.6 | 12.6 | 38.0 | 1.20 |
| Thick-Cut Bruschetta | — | 401 | 9.6 | 44.0 | 21.0 | 2.58 |
| Cheese Pita Pit-za | — | 399 | 17.1 | 49.0 | 14.9 | 2.10 |
| Brownie | — | 371 | 4.0 | 53.0 | 15.6 | 0.38 |
| Apples with Caramel Dip | — | 334 | 1.4 | 75.0 | 4.1 | 0.62 |
| Take Home Cookie | — | 319 | 3.0 | 43.0 | 16.0 | 0.50 |
| Add Guacamole | — | 234 | 1.6 | 9.3 | 22.0 | 0.36 |
| DIRTY SODA - Shark Attack* | — | 203 | 1.3 | 42.0 | 3.0 | 0.08 |
| SHARK ATTACK | — | 203 | 1.3 | 42.0 | 3.0 | 0.08 |
| PIÑA COLADA | — | 172 | 1.1 | 35.0 | 3.0 | 0.12 |
| Dad's Root Beer & Cream Soda | — | 170 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.11 |
| Double the chicken | — | 135 | 23.0 | 2.7 | 2.9 | 0.59 |
| Seasonal Vegetables | — | 135 | 2.0 | 8.2 | 11.6 | 2.24 |
| House Salad | — | 91 | 2.5 | 10.3 | 4.9 | 0.29 |
| Orange Sorbet | — | 70 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.01 |
| Sauced & Tossed | — | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 |
| THE OG | — | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Šīs ēdienkartes lasīšana
Atšķirība starp vieglāko un smagāko ēdienu šajā ēdienkartē ir 2 699 kcal. Tieši šī atstarpe parasti ir visa izšķiršanās: starpība starp divām izvēlēm pie viena un tā paša letes bieži ir lielāka nekā vesela papildu ēdienreize citā dienas brīdī.
Sālim ir vērts pievērst papildu uzmanību. Pieaugušā atsauces uzņemšanas daudzums ir 6 g sāls dienā, tāpēc produkts, kurā ir 3 g, jau izmanto pusi no tā, pirms esat apēdis vēl kaut ko.
Source: Jack Astor's (Canada) publicētā uzturvērtība · checked 2026-10-20
Per-serving nutrition facts (calories, fat, saturated fat, sodium, carbohydrate, fibre, sugars, protein) published by Jack Astor's on each dish's own page linked from https://jackastors.com/menu/. Salt = sodium x 2.5.
Pievienojiet to šodienai divos pieskārienos
Pierakstiet ēdienreizi no ķēdes restorāna lietotnē, un tā nonāk tajā pašā dienas kopsummā kā viss, ko gatavojat mājās.